>

Eine Diva und ihre Fans – Von 1899 bis zum Weltrekord

#
Die neue Liga - Saison loift bereits seit 8 Stunden:

1. FC Schalke 04 - 180.245.075 - (+105.303.025)
2. FC Koeln - 88.608.175 - (+13.666.125)
3. MSV Duisburg - 84.553.750 - (+9.611.700)
4. SGE Frankfurt - 74.942.050
5. Union Berlin - 53.058.300 - (-21.883.750)
6. Moenchengladbach - 41.616.100 - (-33.325.950)
7. Karlsruher SC - 25.970.775 - (-48.971.275)

Das wird noch spannend...  
#
Sehr interessante Saison bisher:

1. FC Schalke 04 - 243.140.225 - (+103.250.075)
2. FC Koeln - 161.293.200 - (+21.403.050)
3. SGE Frankfurt - 139.890.150 - (0)
4. MSV Duisburg - 139.709.025 - (-181.125)
5. Union Berlin - 105.400.125 - (-34.490.025)
6. Moenchengladbach - 46.355.000 - (-93.535.150)
7. Werder Bremen - 44.415.425 - (-95.474.725)
8. FC St.Pauli - 36.432.050 - (-103.458.100)

Hier kann für die Eintracht gepunktet werden:

http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html

Forza SGE !
#
Nach der Nachtschicht ist vor der Nachtschicht  

Zwischenstand:

1. FC Schalke 04 - 354.274.375 - (+113.532.425)
2. SGE Frankfurt - 240.741.950
3. MSV Duisburg - 207.006.925 - (-33.735.025)
4. FC Koeln - 187.963.625 - (-52.778.325)
5. Union Berlin - 145.428.825 - (-95.313.125)
6. Moenchengladbach - 76.807.025 - (-163.934.925)
7. FC St.Pauli - 59.778.575 - (-180.963.375)

Über die Titelvergabe ist das letzte Wort noch nicht gesprochen  
#
Auf ihr Adler helft dem Bernd!  
#
Auf gehts Adler! Die Aufholjagd beginnt gleich!
#
auf Adler nettopunkte und ihr schlaft!  
#
Schlafen kann man das nicht gerade nennen.    

Trotz frühem und hohem Rückstand noch über 400 Millionen Punkte erreicht.
Saustarke Teamleistung !!!  

Damit auch lockere Qualifikation für den morgen beginnenden Oirobbabogaal - mit kleinem "Schmankerl".

Weitere Infos dazu in Kürze...  
#
Wir wollen einen Weltrekord holen. Deshalb geht es erstmal hier weiter.
#
Unternehmen erfolgreich beendet  

Danke noch einmal an alle Beteiligten.

Ab 11 Uhr wird wieder drei Tage lang um die Meisterschaft gekämpft.

Merholese !!!
#
Schön, dass der alte Fred wieder offen is

Bis gleich auf'm Platz
#
Ewigtreuer schrieb:
Schön, dass der alte Fred wieder offen is

Bis gleich auf'm Platz


und ich auf em Klo vielleicht sehen wir uns.
#
Jimi47 schrieb:
Ewigtreuer schrieb:
Schön, dass der alte Fred wieder offen is

Bis gleich auf'm Platz


und ich auf em Klo vielleicht sehen wir uns.  


Auf Deinem Klo?
#
Mal ein erster Zwischenstand:

1. SGE Frankfurt - 31.455.850 - (0)
2. FC Koeln - 25.038.150 - (-6.417.700)
3. MSV Duisburg - 13.157.000 - (-18.298.850)
4. Union Berlin - 10.361.850 - (-21.094.000)
5. Moenchengladbach - 7.031.550 - (-24.424.300)
6. FC Schalke 04 - 6.697.375 - (-24.758.475)
7. Dynamo Dresden - 5.684.100 - (-25.771.750)
8. Kaiserslautern - 4.010.150 - (-27.445.700)
9. VfL Wolfsburg - 3.950.050 - (-27.505.800)
10. Karlsruher SC - 3.342.700 - (-28.113.150)
11. Borussia Dortmund - 2.617.075 - (-28.838.775)
12. FC St.Pauli - 1.958.850 - (-29.497.000)
13. Werder Bremen - 1.807.825 - (-29.648.025)
14. Offenbach - 1.328.825 - (-30.127.025)
15. VfB Stuttgart - 1.123.750 - (-30.332.100)
16. FC Saarbruecken - 786.875 - (-30.668.975)
17. Hamburger SV - 448.900 - (-31.006.950)
18. SC Freiburg - 400.900 - (-31.054.950)
19. Hertha Berlin - 41.275 - (-31.414.575)
20. Hannover 96 - 29.775 - (-31.426.075)

Hier gehts auf den Platz:

http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
#
2 Stunden später sieht's noch besser aus  

1. SGE Frankfurt - 61.430.975
2. FC Koeln - 36.891.500 - (-24.539.475)
3. MSV Duisburg - 22.674.425 - (-38.756.550)
4. Union Berlin - 18.355.225 - (-43.075.750)
5. Moenchengladbach - 11.415.300 - (-50.015.675)
6. FC Schalke 04 - 8.372.825 - (-53.058.150)
7. Kaiserslautern - 5.902.725 - (-55.528.250)
#
Und nach der Nachtschicht gehen wir so in den neuen Tag:

1. SGE Frankfurt - 228.149.550 - (0)
2. FC Koeln - 156.497.650 - (-71.651.900)
3. Union Berlin - 114.060.325 - (-114.089.225)
4. MSV Duisburg - 106.497.250 - (-121.652.300)
5. FC Schalke 04 - 83.371.750 - (-144.777.800)
6. Moenchengladbach - 48.894.175 - (-179.255.375)
7. Offenbach - 29.016.850 - (-199.132.700)
8. FC St.Pauli - 26.082.450 - (-202.067.100)
9. Karlsruher SC - 25.014.125 - (-203.135.425)
10. Werder Bremen - 16.016.375 - (-212.133.175)
11. Dynamo Dresden - 14.779.000 - (-213.370.550)
12. Kaiserslautern - 12.640.100 - (-215.509.450)
13. VfL Wolfsburg - 11.230.200 - (-216.919.350)
14. Hamburger SV - 10.322.825 - (-217.826.725)
15. Borussia Dortmund - 9.352.650 - (-218.796.900)
16. FC Saarbruecken - 8.815.625 - (-219.333.925)
17. VfB Stuttgart - 7.771.325 - (-220.378.225)
18. Hertha Berlin - 1.496.800 - (-226.652.750)
19. Hannover 96 - 864.750 - (-227.284.800)
20. SC Freiburg - 550.875 - (-227.598.675)

Bisher erfolgreich getroffen haben:

1 Ewi 36.868.400 Bernd
2 abc 22.976.450 Uwe
3 snf 15.408.150 Schnuffi
4 lad 13.791.900 Enzo
5 d5d 11.198.325 Dietmar
6 Tri 10.141.375 Wolfram
7 RCH 10.031.250 Richi
8 pbe 8.519.900 Peter
9 NIK 8.021.500 Niko
10 wma 7.627.400 Markus
11 spa 5.264.650 Thomas
12 FMB 4.415.050 Frank
13 hfr 4.383.900 Hansi
14 rob 4.185.875 Robert
15 SMS 4.000.000 Stefan
16 ZWC 3.914.875
17 qin 3.685.700 Achim
18 fww 3.613.800 Frank
19 SAN 3.406.500 Sandy
20 VSA 3.173.375 Willi
21 J_J 3.135.875
22 SPE 3.059.225 Speedy
23 mmm 3.001.000 Mathias
24 MRK 3.000.000 Markus
25 mtu 2.597.625 Markus
26 SUN 2.545.150 Sunny
27 ff 1.738.000 Jens
28 mgm 1.693.925
29 OLO 1.692.000 Ollo
30 wet 1.662.150 Peter
31 oi 1.562.075
32 COS 1.478.300 Constantin
33 Dio 1.456.200
34 sge 1.375.300
35 MaW 1.289.550 Martin
36 jsd 1.116.500 Jens
37 Orc 960.350
38 BD 849.950 Steffen
39 ANA 849.800 Anas
40 oii 806.175
41 fwo 743.300 Frank
42 MH 726.175
43 071 612.225
44 wjb 607.275
45 KIK 524.900 Kirsten
46 cfz 519.650
47 CHR 389.925 Christian
48 DWK 368.325
49 DHH 274.300 Dirk
50 Cho 266.675
51 hen 208.275 Hendrik
52 s14 171.225 Sven 14
53 rah 170.775 Rainer
54 AHO 159.425
55 -T- 134.850
56 Doc 134.175 Andreas
57 www 117.425
58 b_w 106.150 Boris
59 bla 74.150
60 asi 35.050
61 KKJ 32.625
62 Luk 31.125
63 mua 22.975
64 lut 22.275
65 MAX 17.550
66 CHP 15.925
67 HAL 15.500

Schiess die Eintracht zur Meisterschaft !

http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
#
Der Vorsprung ist etwas geschrumpft:

SGE Frankfurt 240.3M
FC Koeln 174.8M -65.4M
Union Berlin 122.7M -117.6M
MSV Duisburg 113.3M -126.9M
FC Schalke 04 88.0M -152.2M
Gladbach 52.5M -187.8M
Oxxenbach 33.0M -207.3M
FC St.Pauli 31.2M -209.0M
Karlsruher SC 26.0M -214.2M
Dynamo 22.8M -217.4M
Werder Bremen 17.4M -222.9M
VfL Wolfsburg 16.0M -224.3M
Kaiserslautern 12.6M -227.6M
FC Saarbruecken 12.1M -228.2M
VfB Stuttgart 12.1M -228.2M
Dortmund 11.3M -229.0M
Hamburger SV 10.6M -229.7M
Hertha Berlin 1.5M -238.8M
Hannover 96 0.9M -239.4M
SC Freiburg 0.6M -239.7M
#
Und wieder gewachsen  

1. SGE Frankfurt - 336.883.775 - (0)
2. FC Koeln - 229.782.850 - (-107.100.925)
3. MSV Duisburg - 192.786.375 - (-144.097.400)
4. Union Berlin - 151.590.250 - (-185.293.525)
5. FC Schalke 04 - 91.945.050 - (-244.938.725)
6. Moenchengladbach - 67.558.625 - (-269.325.150)

Hier kann man dafür sorgen, dass das bis morgen 21 Uhr so bleibt:

http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
#
1. SGE Frankfurt - 401.5M - (0)
2. FC Koeln - 305.5M - (-96.0M)
3. MSV Duisburg - 242.5M - (-159.0M)
4. Union Berlin - 229.1M - (-172.4M)
5. FC Schalke 04 - 162.4M - (-239.1M)
6. Gladbach - 98.0M - (-303.5M)

Ich fänd ja nen 3-stelligen Vorsprung hübscher!
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
#
Snuffle82 schrieb:
Ich fänd ja nen 3-stelligen Vorsprung hübscher!

Für Dich doch immer  ,-)

1. SGE Frankfurt - 497.010.075
2. FC Koeln - 330.145.325 - (-166.864.750)
3. MSV Duisburg - 309.678.900 - (-187.331.175)
4. Union Berlin - 240.632.800 - (-256.377.275)
5. FC Schalke 04 - 163.730.000 - (-333.280.075)
6. Moenchengladbach - 122.472.425 - (-374.537.650)
7. Oxxenbach - 77.123.725 - (-419.886.350)
#
Merci! ,-)


Teilen