Trotz 30 mickriger Punkte auf Platz 2 in der Gesamtwertung nach oben gerutscht und nur noch einen Punkt auf den Spitzenreiter....... Freude!!! Freude!!!! Freude!!!!
Mit nur 40Millionen im Buget, den Bundesliga-Zement aufzubrechen...... Wir geniesen den Augenblick und freuen uns. Wissen es aber auch einzuschätzen. Wir werden auch sicher mal eins auf die Mütze bekommen, aber solang der Spass da ist und ich sehe, daß die Jungs alles geben, bin ich zufrieden. 700Punkte müssen auch erst mal geholt werden und dann sehen wir weiter.
Die nichtgewerteten Punkte von Spieltag 1 machen bei mir halt dummerweise 20 Plätze in der Gesamtwertung aus Blöd dass die vom Computer nicht mit übernommen wurden nach Eintritt in die Liga vor Spieltag 2.
Freude!!! Freude!!!! Freude!!!!
Mit nur 40Millionen im Buget, den Bundesliga-Zement aufzubrechen...... Wir geniesen den Augenblick und freuen uns. Wissen es aber auch einzuschätzen. Wir werden auch sicher mal eins auf die Mütze bekommen, aber solang der Spass da ist und ich sehe, daß die Jungs alles geben, bin ich zufrieden. 700Punkte müssen auch erst mal geholt werden und dann sehen wir weiter.
1 Maximilian Vogel 3173 60
2 Michael Groß 5451 56
3 Janik Pfitzner 11498 50
Frankfurt050986 11498 50
5 johannes m 15965 47
6 Tomislav S. 19754 45
Uli Haase 19754 45
8 Jeanine Bergmann 21970 44
9 Dr. McCoy 24276 43
10 thomas pauly 26734 42
11 MrBoccia 38844 38
Semi Senilia 38844 38
Manuel Fritz 38844 38
14 Nuriel * 42314 37
akinoba SGE 42314 37
16 Oliver Roth 49946 35
Florian Fischer 49946 35
18 Schmidti .82 54117 34
19 Volker Krahe 58637 33
20 Benny Leidig 68014 31
21 Gabriele Schwarz 72946 30
Hendrik Mattheis 72946 30
23 yeboah 1981 78087 29
Frank Böttcher 78087 29
25 Sebastian Wennig 88533 27
26 Torsten Hofmann 94029 26
Jan Nix 94029 26
Patrick Lieb 94029 26
29 Thomas Metzger 99684 25
30 ebayzocker - 105402 24
Anthony Yeboah 105402 24
32 Christopher Nguyen 111100 23
Max Muster 111100 23
34 Max Gilbert 122471 21
tarek husein 122471 21
Oliver Nelles 122471 21
37 Andreas Luh 145041 17
Tobias Neuhaus 145041 17
Stefan T 145041 17
40 Michael Kastorf 150333 16
Christian Theis 150333 16
42 Uli Hartmann 155537 15
43 George Frankfurt 160434 14
D. S. 160434 14
Marco Ambach 160434 14
Frank Furt 160434 14
Florian Schwald 160434 14
48 Christian Leber 169743 12
49 Max Ott 173936 11
Matthias Berger 173936 11
51 Jan Schuster 177951 10
52 Daniel Wörrlein 181735 9
Tackle berry 181735 9
54 Christian Wankmueller 191289 6
Ralf Gauß 191289 6
56 Henning Rehse 198632 3
57 Konstantinos Raptis 202360 1
58 Michael Hofmann 203953 0
59 Daniel S. 205386 -1
60 Dieter Günther 211262 -9
1 Dr. McCoy 971 249
thomas pauly 971 249
3 Frank Böttcher 4891 222
4 Michael Groß 5171 221
Frankfurt050986 5171 221
6 Christian Theis 6094 218
Thomas Metzger 6094 218
8 Uli Hartmann 6434 217
9 Maximilian Vogel 7134 215
10 Gabriele Schwarz 8741 211
11 Hendrik Mattheis 9210 210
12 Uli Haase 9745 209
13 Janik Pfitzner 10228 208
Schmidti .82 10228 208
15 Sebastian Wennig 11837 205
16 Patrick Lieb 13588 202
17 Oliver Roth 15608 199
18 yeboah 1981 18677 195
Oliver Nelles 18677 195
20 MrBoccia 21276 192
tarek husein 21276 192
22 Christopher Nguyen 25058 188
Max Muster 25058 188
24 Torsten Hofmann 27156 186
25 Nuriel * 30466 183
26 Tomislav S. 31602 182
27 akinoba SGE 34005 180
28 johannes m 39052 176
Volker Krahe 39052 176
30 Jeanine Bergmann 50831 168
31 Max Ott 57385 164
32 Jan Schuster 60806 162
33 Stefan T 62574 161
34 Henning Rehse 64344 160
35 Manuel Fritz 66210 159
Anthony Yeboah 66210 159
37 Daniel Wörrlein 68122 158
38 Ralf Gauß 73577 155
39 Christian Leber 75474 154
40 Semi Senilia 77346 153
Christian Wankmueller 77346 153
42 Marco Ambach 79229 152
43 Benny Leidig 85167 149
44 Florian Fischer 91059 146
45 Tackle berry 95075 144
46 Andreas Luh 109528 137
47 George Frankfurt 115532 134
48 Frank Furt 121548 131
49 Jan Nix 127543 128
50 Matthias Berger 140993 121
51 Michael Kastorf 144664 119
52 Max Gilbert 158373 111
53 Tobias Neuhaus 161540 109
54 Michael Hofmann 177097 98
55 Konstantinos Raptis 180817 95
56 Florian Schwald 181943 94
57 Dieter Günther 197772 76
58 ebayzocker - 198968 74
59 Daniel S. 207766 52
60 D. S. 208231 50
1 Marco Ambach 812 82
2 Oliver Nelles 3077 73
3 Henning Rehse 8186 65
4 Tackle berry 10274 63
5 Michael Groß 15909 59
6 Torsten Hofmann 17564 58
Max Gilbert 17564 58
Frank Böttcher 17564 58
9 George Frankfurt 21329 56
Daniel S. 21329 56
Florian Fischer 21329 56
Thomas Metzger 21329 56
13 Tobias Neuhaus 25632 54
14 Benny Leidig 30506 52
Christian Theis 30506 52
16 Jan Nix 33163 51
17 Jan Schuster 36051 50
18 Uli Hartmann 41972 48
Semi Senilia 41972 48
Matthias Berger 41972 48
21 Christian Leber 45166 47
Andreas Luh 45166 47
23 yeboah 1981 48496 46
Tomislav S. 48496 46
25 Maximilian Vogel 52023 45
26 Nuriel * 55722 44
tarek husein 55722 44
28 Sebastian Wennig 59473 43
29 Janik Pfitzner 67486 41
30 Michael Kastorf 71671 40
Frankfurt050986 71671 40
Anthony Yeboah 71671 40
33 Volker Krahe 75969 39
34 akinoba SGE 80179 38
35 Michael Hofmann 88976 36
36 thomas pauly 93569 35
37 MrBoccia 102707 33
Max Muster 102707 33
Jeanine Bergmann 102707 33
Stefan T 102707 33
41 Christopher Nguyen 107217 32
42 Uli Haase 111826 31
Hendrik Mattheis 111826 31
44 Dieter Günther 120934 29
45 Daniel Wörrlein 125441 28
46 Max Ott 130031 27
47 Oliver Roth 134445 26
48 Patrick Lieb 138867 25
49 Christian Wankmueller 147428 23
Frank Furt 147428 23
51 ebayzocker - 151718 22
52 Manuel Fritz 159779 20
53 D. S. 163495 19
johannes m 163495 19
55 Gabriele Schwarz 167204 18
Dr. McCoy 167204 18
Konstantinos Raptis 167204 18
58 Florian Schwald 177497 15
59 Ralf Gauß 183481 13
60 Schmidti .82 212727 -10
1 thomas pauly 1806 284
2 Michael Groß 2286 280
Frank Böttcher 2286 280
4 Thomas Metzger 3129 274
5 Christian Theis 3881 270
6 Oliver Nelles 4265 268
7 Dr. McCoy 4486 267
8 Uli Hartmann 4970 265
9 Frankfurt050986 6011 261
10 Maximilian Vogel 6300 260
11 Janik Pfitzner 10445 249
12 Sebastian Wennig 10877 248
13 Torsten Hofmann 12918 244
14 yeboah 1981 14569 241
Hendrik Mattheis 14569 241
16 Uli Haase 15187 240
17 tarek husein 17769 236
18 Marco Ambach 19266 234
19 Gabriele Schwarz 23249 229
20 Tomislav S. 24091 228
21 Nuriel * 25009 227
Patrick Lieb 25009 227
23 Oliver Roth 26816 225
MrBoccia 26816 225
Henning Rehse 26816 225
26 Max Muster 30765 221
27 Christopher Nguyen 31866 220
28 akinoba SGE 34012 218
29 Volker Krahe 37389 215
30 Jan Schuster 41105 212
31 Tackle berry 47549 207
32 Florian Fischer 54831 202
33 Christian Leber 56293 201
Semi Senilia 56293 201
Benny Leidig 56293 201
Jeanine Bergmann 56293 201
37 Anthony Yeboah 59330 199
38 Schmidti .82 60912 198
39 johannes m 65846 195
40 Stefan T 67508 194
41 Max Ott 72412 191
42 George Frankfurt 74056 190
43 Daniel Wörrlein 80896 186
44 Andreas Luh 84401 184
45 Jan Nix 93438 179
Manuel Fritz 93438 179
47 Christian Wankmueller 98824 176
48 Matthias Berger 111699 169
Max Gilbert 111699 169
50 Ralf Gauß 113486 168
51 Tobias Neuhaus 122393 163
52 Michael Kastorf 129550 159
53 Frank Furt 138149 154
54 Michael Hofmann 167855 134
55 Konstantinos Raptis 189565 113
56 Florian Schwald 192602 109
57 Daniel S. 193307 108
58 Dieter Günther 195223 105
59 ebayzocker - 200189 96
60 D. S. 208571 69
Es lief in der Tat ein bisschen suboptimal
Blöd dass die vom Computer nicht mit übernommen wurden nach Eintritt in die Liga vor Spieltag 2.
1 Janik Pfitzner 7416 67
2 Patrick Lieb 12284 63
3 Henning Rehse 13833 62
4 Marco Ambach 15576 61
5 MrBoccia 19341 59
6 yeboah 1981 21594 58
7 Andreas Luh 24100 57
8 Konstantinos Raptis 26677 56
9 Christian Leber 29458 55
Max Gilbert 29458 55
Frank Böttcher 29458 55
Manuel Fritz 29458 55
13 ebayzocker - 32571 54
akinoba SGE 32571 54
15 Dr. McCoy 35820 53
16 Uli Hartmann 50498 49
tarek husein 50498 49
Frank Furt 50498 49
19 George Frankfurt 58750 47
Schmidti .82 58750 47
21 Frankfurt050986 63091 46
22 Christian Wankmueller 67603 45
23 Jeanine Bergmann 72251 44
24 Nuriel * 76943 43
25 Tobias Neuhaus 86452 41
thomas pauly 86452 41
27 Christopher Nguyen 96109 39
28 Michael Hofmann 101177 38
Volker Krahe 101177 38
Florian Fischer 101177 38
31 Oliver Roth 106207 37
Danny Sesay 106207 37
33 Tomislav S. 111143 36
34 Michael Groß 116271 35
35 Oliver Nelles 126214 33
36 Stefan T 131168 32
37 Daniel S. 136247 31
Sebastian Wennig 136247 31
Thomas Metzger 136247 31
40 Max Ott 146152 29
Max Muster 146152 29
Daniel Wörrlein 146152 29
Jan Schuster 146152 29
Uli Haase 146152 29
45 Anthony Yeboah 150926 28
46 Semi Senilia 160465 26
Benny Leidig 160465 26
Maximilian Vogel 160465 26
Hendrik Mattheis 160465 26
50 Gabriele Schwarz 165050 25
Christian Theis 165050 25
Tackle berry 165050 25
Felix Neumeyer 165050 25
54 Dieter Günther 184945 20
55 D. S. 188342 19
Michael Kastorf 188342 19
57 Torsten Hofmann 194205 17
58 Jan Nix 196782 16
Matthias Berger 196782 16
60 johannes m 201325 14
61 Ralf Gauß 210073 8
62 Florian Schwald 212433 5
1 Dr. McCoy 2563 401
2 Frank Böttcher 2674 400
3 Tomislav S. 3036 397
4 yeboah 1981 3786 392
5 Patrick Lieb 5581 383
6 Christian Theis 5823 382
7 Jeanine Bergmann 6047 381
8 Janik Pfitzner 6299 380
9 Henning Rehse 7098 377
10 Marco Ambach 7674 375
11 Thomas Metzger 7969 374
12 Maximilian Vogel 9646 369
Florian Fischer 9646 369
14 MrBoccia 10403 367
15 Frankfurt050986 12388 362
16 Danny Sesay 14258 358
17 thomas pauly 15722 355
18 akinoba SGE 17409 352
19 Michael Groß 24579 341
20 tarek husein 25981 339
Oliver Nelles 25981 339
22 Nuriel * 28218 336
23 Andreas Luh 30618 333
24 Max Muster 33219 330
25 Sebastian Wennig 34083 329
26 Uli Hartmann 47862 315
Uli Haase 47862 315
28 Schmidti .82 52154 311
29 Semi Senilia 55761 308
30 Anthony Yeboah 65211 300
31 Oliver Roth 66507 299
Benny Leidig 66507 299
33 George Frankfurt 71453 295
Max Gilbert 71453 295
35 Volker Krahe 72785 294
36 Hendrik Mattheis 74030 293
37 Torsten Hofmann 75354 292
38 Manuel Fritz 83181 286
39 Gabriele Schwarz 84469 285
40 Christopher Nguyen 88373 282
41 Christian Leber 92485 279
42 Tobias Neuhaus 96433 276
43 Jan Nix 101797 272
44 Christian Wankmueller 111107 265
Konstantinos Raptis 111107 265
46 Michael Hofmann 121561 257
47 Stefan T 122829 256
48 Jan Schuster 124168 255
49 Michael Kastorf 126761 253
Max Ott 126761 253
51 Daniel Wörrlein 128002 252
52 johannes m 136638 245
53 Frank Furt 139066 243
54 Tackle berry 141412 241
55 ebayzocker - 149323 234
56 Ralf Gauß 167522 216
57 Matthias Berger 176634 205
58 Dieter Günther 185706 192
59 Daniel S. 189320 186
60 Florian Schwald 190418 184
61 D. S. 212315 92
62 Felix Neumeyer 212711 86
Fußballmafia ÖFB!
danke geht an Arnautovic. 24 Punkte. Holla.
ja toll und dein anderer Ösi hat mich 7 Punkte gekostet, die Pfeife
was stellst denn auch den Hoffer auf. Depp.
Den habe ich nicht mal im Kader. Pfeife.
Meine Kalkulation: 93 Punkte (Bestwert der ganzen Liga bisher)