
Filzlaus
47433
gestern 408.- geschnappt un heut muß de club unendschieden oder gewinnen dann gibts noch ma 481.-eunkis
Wettscheindetails
zurück Zurück
Wettschein Nr. 2793293, 09.05. 15:04
Anzahl Wetten: 1
Einsatz: 1 x € 20,00 = € 20,00
Max. Gesamtquote: 24,05
Max. Auszahlung: € 481,09
offen
Ereignisstati: O=Offen G=Gewonnen V=Verloren A=Abgesagt Z=Zurückzuzahlen
Zeile Datum Ereignis Tipp Quote Ergebnis Status
1 09.05.2009 15:30 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Tipp 1 VfB Stuttgart 2,30 4:1 (2:1) G
2 09.05.2009 15:31 Hertha Berlin - VfL Bochum Tipp 1 Hertha Berlin 1,60 2:0 (1:0) G
3 09.05.2009 15:32 Energie Cottbus - Bayern München Tipp 2 Bayern München 1,40 1:3 (1:1) G
4 09.05.2009 15:33 Bor. Dortmund - Karlsruher SC Tipp 1 Bor. Dortmund 1,40 4:0 (1:0) G
5 09.05.2009 22:02 Valencia - Real Madrid Tipp 1 Valencia 2,30 3:0 (2:0) G
6 10.05.2009 14:00 Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg Doppelte Chance X2 1,45 O
Wettscheindetails
zurück Zurück
Wettschein Nr. 2793293, 09.05. 15:04
Anzahl Wetten: 1
Einsatz: 1 x € 20,00 = € 20,00
Max. Gesamtquote: 24,05
Max. Auszahlung: € 481,09
offen
Ereignisstati: O=Offen G=Gewonnen V=Verloren A=Abgesagt Z=Zurückzuzahlen
Zeile Datum Ereignis Tipp Quote Ergebnis Status
1 09.05.2009 15:30 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Tipp 1 VfB Stuttgart 2,30 4:1 (2:1) G
2 09.05.2009 15:31 Hertha Berlin - VfL Bochum Tipp 1 Hertha Berlin 1,60 2:0 (1:0) G
3 09.05.2009 15:32 Energie Cottbus - Bayern München Tipp 2 Bayern München 1,40 1:3 (1:1) G
4 09.05.2009 15:33 Bor. Dortmund - Karlsruher SC Tipp 1 Bor. Dortmund 1,40 4:0 (1:0) G
5 09.05.2009 22:02 Valencia - Real Madrid Tipp 1 Valencia 2,30 3:0 (2:0) G
6 10.05.2009 14:00 Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg Doppelte Chance X2 1,45 O
schluchtepiselinchen so nennt er seinen pipimann