
lieber_gott
2535
#
lieber_gott
sieht nach m guten 0-0 aus
Tabelle
1 1. FC Union Berlin 36 37 77
2 SpVgg Unterhaching 36 11 64
3 Fortuna Düsseldorf 36 19 63
4 SC Paderborn 07 36 21 62
5 Bayern München II 36 16 57
6 Kickers Emden 36 0 55
7 Kickers Offenbach 36 5 50
8 VfB Stuttgart II 36 12 48
9 SV Sandhausen 36 6 48
10 Rot-Weiß Erfurt 36 -2 48
11 Erzgebirge Aue 36 1 47
12 Dynamo Dresden 36 -2 46
13 Eintracht Braunschweig 36 -3 44
14 Jahn Regensburg 36 -14 42
15 Wuppertaler SV Bor. 36 -10 41
16 VfR Aalen 36 -20 39
17 Werder Bremen II 36 -10 37
18 Carl Zeiss Jena 36 -19 37
19 Wacker Burghausen 36 -20 37
20 Stuttgarter Kickers 36 -28 32
1 1. FC Union Berlin 36 37 77
2 SpVgg Unterhaching 36 11 64
3 Fortuna Düsseldorf 36 19 63
4 SC Paderborn 07 36 21 62
5 Bayern München II 36 16 57
6 Kickers Emden 36 0 55
7 Kickers Offenbach 36 5 50
8 VfB Stuttgart II 36 12 48
9 SV Sandhausen 36 6 48
10 Rot-Weiß Erfurt 36 -2 48
11 Erzgebirge Aue 36 1 47
12 Dynamo Dresden 36 -2 46
13 Eintracht Braunschweig 36 -3 44
14 Jahn Regensburg 36 -14 42
15 Wuppertaler SV Bor. 36 -10 41
16 VfR Aalen 36 -20 39
17 Werder Bremen II 36 -10 37
18 Carl Zeiss Jena 36 -19 37
19 Wacker Burghausen 36 -20 37
20 Stuttgarter Kickers 36 -28 32
Ergebnisse 36.Spieltag
Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin0:1
SC Paderborn 07 - Werder Bremen2 0:2
Jahn Regensburg - Wuppertaler SV 2:0
Stuttgarter Kickers - VfR Aalen 1:4
Rot-Weiß Erfurt - Kickers Offenbach 1:1
SV Sandhausen - Dynamo Dresden 2:2
Bayern München2 - Wacker Burghhausen 3:1
Fortuna Düsseldorf - Carl Zeiss Jena 1:0
SpVgg Unterhaching - Eintracht Braunschweig 2:0
Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin0:1
SC Paderborn 07 - Werder Bremen2 0:2
Jahn Regensburg - Wuppertaler SV 2:0
Stuttgarter Kickers - VfR Aalen 1:4
Rot-Weiß Erfurt - Kickers Offenbach 1:1
SV Sandhausen - Dynamo Dresden 2:2
Bayern München2 - Wacker Burghhausen 3:1
Fortuna Düsseldorf - Carl Zeiss Jena 1:0
SpVgg Unterhaching - Eintracht Braunschweig 2:0
fenin.......
ich muss ja sagen, unser rasen sieht zur abwechslung mal hervorragend aus!!
SGEjobra27 schrieb:lieber_gott schrieb:SGEjobra27 schrieb:lieber_gott schrieb:
bielefeld 0-1
??????
verstehe deine reaktion wer will........
schau mal auf den gegner, außerdem soll cottbus absteigen, und dass wir noch in den abstiegskampf geraten, glaube ich nciht...
der gegner is mir scheißegal...bin ja schließlich nicht FÜR hoppenheim, sondern GEGEN bielefeld, und damit für unsre eintracht.
glaube auch nich, daß wir noch ernsthaft in abstiegsgefahr geraten, aber so siehts doch schon mal recht enspannter aus
achja...und ich hätte liebendgern die ostwestfalen-idioten in der 2.liga ,-)
bochum 0-2
sge96limburg schrieb:lieber_gott schrieb:SGEjobra27 schrieb:lieber_gott schrieb:
bielefeld 0-1
??????
verstehe deine reaktion wer will........
der ist ostwestfahle, da kommt der eine teil meiner familie auch her...
mein beileid
SGEjobra27 schrieb:lieber_gott schrieb:
bielefeld 0-1
??????
verstehe deine reaktion wer will........
bielefeld 0-1
also die leverkusener hätten heut auch gut und gerne 8 stück kassieren können, wären da der unfähige toni und der starke adler nicht.
was ne verdorbene truppe
was ne verdorbene truppe
http://www.restprogramm.com/restprogramm/liga/Bundesliga/
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 VfL Wolfsburg 74:42 +32 69
2 Hertha BSC 52:39 +13 68
3 Bayern München 70:41 +29 67
4 VfB Stuttgart 63:43 +20 65
5 Hamburger SV 48:46 +2 62
6 Borussia Dortmund 56:38 +18 59
7 Schalke 04 48:35 +13 52
8 1899 Hoffenheim 59:50 +9 49
9 Bayer Leverkusen 56:47 +9 46
10 Werder Bremen 61:47 +14 45
11 Hannover 96 49:66 -17 39
12 Eintracht Frankfurt 41:53 -12 38
13 1. FC Köln 35:52 -17 36
14 Energie Cottbus 32:58 -26 33
15 B. Mönchengladbach 41:60 -19 31
16 Arminia Bielefeld 31:50 -19 31
17 VfL Bochum 38:55 -17 30
18 Karlsruher SC 25:57 -32 23
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 VfL Wolfsburg 74:42 +32 69
2 Hertha BSC 52:39 +13 68
3 Bayern München 70:41 +29 67
4 VfB Stuttgart 63:43 +20 65
5 Hamburger SV 48:46 +2 62
6 Borussia Dortmund 56:38 +18 59
7 Schalke 04 48:35 +13 52
8 1899 Hoffenheim 59:50 +9 49
9 Bayer Leverkusen 56:47 +9 46
10 Werder Bremen 61:47 +14 45
11 Hannover 96 49:66 -17 39
12 Eintracht Frankfurt 41:53 -12 38
13 1. FC Köln 35:52 -17 36
14 Energie Cottbus 32:58 -26 33
15 B. Mönchengladbach 41:60 -19 31
16 Arminia Bielefeld 31:50 -19 31
17 VfL Bochum 38:55 -17 30
18 Karlsruher SC 25:57 -32 23
schon mal den gedanken dran verschwendet, daß berlin in karlsruhe meister werden kann.......
ach, wie gönn ich dem dohmen das
kasi1981 schrieb:lieber_gott schrieb:
tor
2-1 köln
und ende
astrein
tor
2-1 köln
2-1 köln
HAHA
typisch ksc
typisch ksc
3-0 WOB
und jetzt steinigt mich:
GUT!
und jetzt steinigt mich:
GUT!
jaja, wie war das vorhin.... "dieser toni ist ein phänomen".....