mickmuck schrieb: diesen hype wegen dem bayernspiel kann ich nicht im ansatz nachvollziehen. auf das spiel könnte ich neben hoffenheim, wolfsburg und leverkusen am ehesten verzichten.
da hast du recht. aber es wurmt mich trotzdem einfach, dass dermaßen viele Gäste-"fans" unser Stadion füllen und es diesmal noch mehr werden. Jede Karte, die ich kaufe, bekommt keiner von denen, punkt. Und dieses online-ticketing ist echt unsäglich. Bei großen Bands werden sämtliche Karten ganzer Konzerttourneen binnen weniger Minuten verkauft, hier fuddeln se nach 13 Stunden noch rum
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Weil die Wahrheit weh tut. Schlimm genug, dass man selbst weiß, wie bedeppert man ist, musst es ja nicht noch ins Forum schreiben.
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Wie du weißt sperr ich alles, auch wenns mir nicht mehr möglich ist
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Beiträge, die zum größten Teil aus ******* und ******** und ******** sowie ******** bestehen, muss kein Mod mehr anfassen, die löschen sich automatisch
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Beiträge, die zum größten Teil aus ******* und ******** und ******** sowie ******** bestehen, muss kein Mod mehr anfassen, die löschen sich automatisch
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Beiträge, die zum größten Teil aus ******* und ******** und ******** sowie ******** bestehen, muss kein Mod mehr anfassen, die löschen sich automatisch
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Beiträge, die zum größten Teil aus ******* und ******** und ******** sowie ******** bestehen, muss kein Mod mehr anfassen, die löschen sich automatisch
möööp! damit ist das gegenteil bewiesen...
der Löschautomat hat Mitleid mitm ollen Grabi
un mit dem ösi net? der löschautomat ist ein rassist....
MrBoccia schrieb: he, Modeuse, warum wird eigentlich mein Beitrag gesperrt, im dem ich diesen Bayernanstellern das schreibe, was sie sind und was ich von ihnen halte?
Beiträge, die zum größten Teil aus ******* und ******** und ******** sowie ******** bestehen, muss kein Mod mehr anfassen, die löschen sich automatisch
möööp! damit ist das gegenteil bewiesen...
der Löschautomat hat Mitleid mitm ollen Grabi
un mit dem ösi net? der löschautomat ist ein rassist....
Ich schenke euch mal die Tausender-Statistik, die ich seit langem hier nicht mehr gesehen hab, es gab mal eine ansatzweise... Leider war mittendrin einiges "verrutscht", so dass z.B. eigentlich Beitrag Nr. xxx984 der eigentliche Tausender war. Da haben wohl Mods etc. mal gelöscht gehabt...
Dank Glückwunsch-Kommentaren ist aber wohl so ziemlich jeder zuordenbar gewesen.
Beitrag / Datum / Tausender-Abstauber / Abstand Zeit zum letzten Tausender in Tagen
42 x jona_m 26 x Bigbamboo 11 x Mittelbucher 10 x MrBoccia 9 x Tom66 8 x Jugger 8 x mickmuck 8 x titali 7 x Schwarz-Weiss-Rafi 6 x Snuffle82 5 x DerGeyer 5 x sge96limburg 4 x Adler_2009 4 x Filzlaus 4 x korkmaz10 4 x oko1979 3 x Durchlauferhitzer 3 x handballsandy 3 x Yanazar 3 x zamusi 2 x Brady 2 x CR1104 2 x Eintrachtfan-1992 2 x Inamoto__20 2 x SGE.Domi 2 x simima 2 x Tackleberry 2 x Veni-vidi-vici 1 x AdlerAusBosnien 1 x Cino 1 x dawiede 1 x francisco_copado 1 x hendrik9 1 x Senor_Knabber 1 x SGE-URNA 1 x Taunusabbel
SGE_Werner schrieb: Ich schenke euch mal die Tausender-Statistik, die ich seit langem hier nicht mehr gesehen hab, es gab mal eine ansatzweise... Leider war mittendrin einiges "verrutscht", so dass z.B. eigentlich Beitrag Nr. xxx984 der eigentliche Tausender war. Da haben wohl Mods etc. mal gelöscht gehabt...
Dank Glückwunsch-Kommentaren ist aber wohl so ziemlich jeder zuordenbar gewesen.
Beitrag / Datum / Tausender-Abstauber / Abstand Zeit zum letzten Tausender in Tagen
42 x jona_m 26 x Bigbamboo 11 x Mittelbucher 10 x MrBoccia 9 x Tom66 8 x Jugger 8 x mickmuck 8 x titali 7 x Schwarz-Weiss-Rafi 6 x Snuffle82 5 x DerGeyer 5 x sge96limburg 4 x Adler_2009 4 x Filzlaus 4 x korkmaz10 4 x oko1979 3 x Durchlauferhitzer 3 x handballsandy 3 x Yanazar 3 x zamusi 2 x Brady 2 x CR1104 2 x Eintrachtfan-1992 2 x Inamoto__20 2 x SGE.Domi 2 x simima 2 x Tackleberry 2 x Veni-vidi-vici 1 x AdlerAusBosnien 1 x Cino 1 x dawiede 1 x francisco_copado 1 x hendrik9 1 x Senor_Knabber 1 x SGE-URNA 1 x Taunusabbel
da hast du recht.
aber es wurmt mich trotzdem einfach, dass dermaßen viele Gäste-"fans" unser Stadion füllen und es diesmal noch mehr werden. Jede Karte, die ich kaufe, bekommt keiner von denen, punkt.
Und dieses online-ticketing ist echt unsäglich. Bei großen Bands werden sämtliche Karten ganzer Konzerttourneen binnen weniger Minuten verkauft, hier fuddeln se nach 13 Stunden noch rum
Weil die Wahrheit weh tut.
Schlimm genug, dass man selbst weiß, wie bedeppert man ist, musst es ja nicht noch ins Forum schreiben.
Wie du weißt sperr ich alles, auch wenns mir nicht mehr möglich ist
Beiträge, die zum größten Teil aus ******* und ******** und ******** sowie ******** bestehen, muss kein Mod mehr anfassen, die löschen sich automatisch
möööp! damit ist das gegenteil bewiesen...
der Löschautomat hat Mitleid mitm ollen Grabi
stimmt ja *stirnpatsch*
un mit dem ösi net? der löschautomat ist ein rassist....
"Nazi" wäre der richtige Duktus.
https://www.facebook.com/ulf.nudling
was steht da? kann nix sehen.
verkaufe bayernkadd?
Das was der propain gerade im FAQ gepostet hat.
Dank Glückwunsch-Kommentaren ist aber wohl so ziemlich jeder zuordenbar gewesen.
Beitrag / Datum / Tausender-Abstauber / Abstand Zeit zum letzten Tausender in Tagen
1 … 24.03.2009 12:29 … dawiede …
1000 … 25.03.2009 12:35 … Filzlaus … 1,00
2000 … 25.03.2009 23:43 … jona_m … 0,46
3000 … 26.03.2009 15:13 … Cino … 0,65
4000 … 27.03.2009 14:13 … sge96limburg … 0,96
5000 … 27.03.2009 21:19 … CR1104 … 0,30
6000 … 28.03.2009 13:56 … Eintrachtfan-1992 … 0,69
7000 … 28.03.2009 23:04 … oko1979 … 0,38
8000 … 30.03.2009 18:30 … mickmuck … 1,81
9000 … 31.03.2009 21:54 … MrBoccia … 1,14
10000 … 01.04.2009 13:37 … MrBoccia … 0,65
11000 … 01.04.2009 22:05 … CR1104 … 0,35
12000 … 02.04.2009 16:28 … jona_m … 0,77
13000 … 03.04.2009 18:48 … Senor_Knabber … 1,10
14000 … 03.04.2009 22:30 … MrBoccia … 0,15
15000 … 03.04.2009 23:11 … MrBoccia … 0,03
16000 … 04.04.2009 00:17 … AdlerAusBosnien … 0,05
17000 … 06.04.2009 23:19 … Yanazar … 2,96
18000 … 08.04.2009 12:18 … Eintrachtfan-1992 … 1,54
19000 … 10.04.2009 15:27 … sge96limburg … 2,13
20000 … 12.04.2009 20:50 … Tom66 … 2,22
21000 … 14.04.2009 21:06 … MrBoccia … 2,01
22000 … 16.04.2009 18:58 … Yanazar … 1,91
23000 … 19.04.2009 21:22 … Tom66 … 3,10
24000 … 22.04.2009 15:19 … jona_m … 2,75
25000 … 24.04.2009 19:42 … Yanazar … 2,18
26000 … 27.04.2009 06:36 … mickmuck … 2,45
27000 … 27.04.2009 23:14 … MrBoccia … 0,69
28000 … 29.04.2009 16:34 … Brady … 1,72
29000 … 03.05.2009 20:44 … zamusi … 4,17
30000 … 04.05.2009 22:17 … jona_m … 1,06
31000 … 07.05.2009 15:42 … jona_m … 2,73
32000 … 08.05.2009 20:39 … sge96limburg … 1,21
33000 … 09.05.2009 17:41 … sge96limburg … 0,88
34000 … 09.05.2009 23:54 … Tom66 … 0,26
35000 … 11.05.2009 21:55 … Tom66 … 1,92
36000 … 12.05.2009 23:52 … handballsandy … 1,08
37000 … 14.05.2009 21:54 … Brady … 1,92
38000 … 18.05.2009 00:45 … Mittelbucher … 3,12
39000 … 20.05.2009 01:01 … Tom66 … 2,01
40000 … 21.05.2009 00:25 … handballsandy … 0,97
41000 … 21.05.2009 22:46 … korkmaz10 … 0,93
42000 … 23.05.2009 10:50 … sge96limburg … 1,50
43000 … 29.05.2009 11:18 … jona_m … 6,02
44000 … 03.06.2009 09:14 … korkmaz10 … 4,91
45000 … 05.06.2009 14:42 … dawiede … 2,23
46000 … 10.06.2009 17:48 … Bigbamboo … 5,13
47000 … 14.06.2009 00:12 … Inamoto__20 … 3,27
48000 … 20.06.2009 02:43 … jona_m … 6,10
49000 … 23.06.2009 16:25 … MrBoccia … 3,57
50000 … 24.06.2009 21:53 … Inamoto__20 … 1,23
51000 … 27.06.2009 23:12 … Tom66 … 3,05
52000 … 30.06.2009 10:11 … MrBoccia … 2,46
53000 … 02.07.2009 02:42 … Mittelbucher … 1,69
54000 … 04.07.2009 18:33 … Tom66 … 2,66
55000 … 06.07.2009 15:03 … korkmaz10 … 1,85
56000 … 07.07.2009 15:37 … jona_m … 1,02
57000 … 09.07.2009 02:11 … Mittelbucher … 1,44
58000 … 09.07.2009 17:04 … zamusi … 0,62
59000 … 09.07.2009 21:00 … Mittelbucher … 0,16
60000 … 10.07.2009 04:20 … Durchlauferhitzer … 0,31
61000 … 15.07.2009 15:08 … jona_m … 5,45
62000 … 17.07.2009 21:27 … Tom66 … 2,26
63000 … 24.07.2009 19:04 … Mittelbucher … 6,90
64000 … 01.08.2009 15:58 … Tom66 … 7,87
65000 … 10.08.2009 12:05 … mickmuck … 8,84
66000 … 13.08.2009 21:44 … jona_m … 3,40
67000 … 18.08.2009 16:41 … Bigbamboo … 4,79
68000 … 24.08.2009 00:34 … jona_m … 5,33
69000 … 28.08.2009 17:13 … Bigbamboo … 4,69
70000 … 02.09.2009 01:28 … Bigbamboo … 4,34
71000 … 10.09.2009 13:49 … Mittelbucher … 8,51
72000 … 19.09.2009 10:13 … jona_m … 8,85
73000 … 28.09.2009 20:39 … jona_m … 9,43
74000 … 07.10.2009 15:06 … Bigbamboo … 8,77
75000 … 15.10.2009 11:17 … mickmuck … 7,84
76000 … 28.10.2009 00:42 … Bigbamboo … 12,56
77000 … 05.11.2009 09:13 … jona_m … 8,35
78000 … 12.11.2009 23:59 … Mittelbucher … 7,62
79000 … 21.11.2009 06:54 … zamusi … 8,29
80000 … 01.12.2009 16:19 … MrBoccia … 10,39
81000 … 11.12.2009 13:48 … simima … 9,90
82000 … 23.12.2009 13:29 … MrBoccia … 11,99
83000 … 02.01.2010 06:15 … jona_m … 9,70
84000 … 19.01.2010 17:24 … jona_m … 17,46
85000 … 30.01.2010 02:01 … Durchlauferhitzer … 10,36
86000 … 03.02.2010 21:34 … mickmuck … 4,81
87000 … 03.02.2010 23:32 … Mittelbucher … 0,08
88000 … 04.02.2010 14:13 … mickmuck … 0,61
89000 … 07.02.2010 23:13 … jona_m … 3,38
90000 … 14.02.2010 02:14 … Durchlauferhitzer … 6,13
91000 … 22.02.2010 14:02 … titali … 8,49
92000 … 26.02.2010 19:53 … oko1979 … 4,24
93000 … 03.03.2010 21:57 … jona_m … 5,09
94000 … 08.03.2010 21:33 … jona_m … 4,98
95000 … 13.03.2010 15:32 … jona_m … 4,75
96000 … 17.03.2010 17:55 … oko1979 … 4,10
97000 … 22.03.2010 22:13 … Bigbamboo … 5,18
98000 … 24.03.2010 21:45 … korkmaz10 … 1,98
99000 … 27.03.2010 07:17 … titali … 2,40
100000 … 29.03.2010 00:48 … Bigbamboo … 1,73
101000 … 04.04.2010 13:33 … jona_m … 6,53
102000 … 13.04.2010 21:33 … jona_m … 9,33
103000 … 18.04.2010 08:37 … titali … 4,46
104000 … 28.04.2010 12:06 … Bigbamboo … 10,15
105000 … 07.05.2010 01:58 … Mittelbucher … 8,58
106000 … 18.05.2010 18:35 … oko1979 … 11,69
107000 … 27.05.2010 19:30 … titali … 9,04
108000 … 08.06.2010 00:40 … Mittelbucher … 11,22
109000 … 18.06.2010 21:00 … jona_m … 10,85
110000 … 29.06.2010 22:53 … jona_m … 11,08
111000 … 12.07.2010 22:07 … Bigbamboo … 12,97
112000 … 22.07.2010 22:28 … jona_m … 10,01
113000 … 30.07.2010 12:19 … titali … 7,58
114000 … 09.08.2010 18:18 … Bigbamboo … 10,25
115000 … 17.08.2010 00:52 … Mittelbucher … 7,27
116000 … 30.08.2010 00:47 … jona_m … 13,00
117000 … 12.09.2010 21:32 … jona_m … 13,86
118000 … 24.09.2010 22:46 … jona_m … 12,05
119000 … 08.10.2010 21:57 … jona_m … 13,97
120000 … 20.10.2010 20:33 … simima … 11,94
121000 … 01.11.2010 16:58 … titali … 11,85
122000 … 21.11.2010 21:34 … jona_m … 20,19
123000 … 10.12.2010 04:46 … DerGeyer … 18,30
124000 … 28.12.2010 08:07 … titali … 18,14
125000 … 18.01.2011 23:51 … Jugger … 21,66
126000 … 31.01.2011 23:53 … DerGeyer … 13,00
127000 … 10.02.2011 21:21 … Jugger … 9,89
128000 … 21.02.2011 13:28 … jona_m … 10,67
129000 … 08.03.2011 21:06 … mickmuck … 15,32
130000 … 23.03.2011 16:03 … jona_m … 14,79
131000 … 05.04.2011 22:07 … jona_m … 13,25
132000 … 18.04.2011 22:48 … Bigbamboo … 13,03
133000 … 29.04.2011 20:31 … jona_m … 10,90
134000 … 06.05.2011 06:02 … titali … 6,40
135000 … 15.05.2011 21:56 … Adler_2009 … 9,66
136000 … 21.05.2011 02:37 … Jugger … 5,20
137000 … 30.05.2011 21:49 … Schwarz-Weiss-Rafi … 9,80
138000 … 10.06.2011 00:29 … jona_m … 10,11
139000 … 26.06.2011 10:02 … jona_m … 16,40
140000 … 13.07.2011 09:30 … jona_m … 16,98
141000 … 28.07.2011 14:17 … Schwarz-Weiss-Rafi … 15,20
142000 … 11.08.2011 00:24 … Jugger … 13,42
143000 … 25.08.2011 01:30 … DerGeyer … 14,05
144000 … 05.09.2011 17:44 … Bigbamboo … 11,68
145000 … 15.09.2011 21:00 … Schwarz-Weiss-Rafi … 10,14
146000 … 03.10.2011 20:11 … jona_m … 17,97
147000 … 12.10.2011 19:28 … Adler_2009 … 8,97
148000 … 25.10.2011 20:40 … jona_m … 13,05
149000 … 10.11.2011 03:27 … DerGeyer … 15,28
150000 … 20.11.2011 21:35 … hendrik9 … 10,76
151000 … 12.12.2011 10:13 … Snuffle82 … 21,53
152000 … 31.12.2011 11:10 … Schwarz-Weiss-Rafi … 19,04
153000 … 25.01.2012 12:51 … Filzlaus … 25,07
154000 … 08.02.2012 18:30 … Jugger … 14,24
155000 … 06.03.2012 22:03 … Jugger … 27,15
156000 … 22.03.2012 17:02 … Snuffle82 … 15,79
157000 … 09.04.2012 20:21 … Jugger … 18,14
158000 … 25.04.2012 09:42 … handballsandy … 15,56
159000 … 14.05.2012 23:07 … Adler_2009 … 19,56
160000 … 05.06.2012 13:09 … Schwarz-Weiss-Rafi … 21,58
161000 … 13.07.2012 02:13 … francisco_copado … 37,54
162000 … 23.08.2012 18:33 … Adler_2009 … 41,68
163000 … 11.09.2012 10:51 … jona_m … 18,68
164000 … 22.09.2012 15:43 … Snuffle82 … 11,20
165000 … 10.10.2012 10:54 … Bigbamboo … 17,80
166000 … 26.10.2012 03:56 … Bigbamboo … 15,71
167000 … 11.11.2012 15:17 … Veni-vidi-vici … 16,47
168000 … 21.11.2012 21:47 … Bigbamboo … 10,27
169000 … 26.11.2012 21:49 … Schwarz-Weiss-Rafi … 5,00
170000 … 28.11.2012 01:09 … Snuffle82 … 1,14
171000 … 03.12.2012 14:28 … Filzlaus … 5,55
172000 … 08.12.2012 00:18 … Bigbamboo … 4,41
173000 … 11.12.2012 15:50 … SGE.Domi … 3,65
174000 … 17.12.2012 13:36 … mickmuck … 5,91
175000 … 26.12.2012 11:45 … jona_m … 8,92
176000 … 04.01.2013 09:41 … Bigbamboo … 8,91
177000 … 11.01.2013 21:10 … Bigbamboo … 7,48
178000 … 20.01.2013 18:52 … Veni-vidi-vici … 8,90
179000 … 29.01.2013 21:20 … Bigbamboo … 9,10
180000 … 06.02.2013 12:34 … Snuffle82 … 7,63
181000 … 12.02.2013 22:44 … Tackleberry … 6,42
182000 … 21.02.2013 10:26 … Bigbamboo … 8,49
183000 … 28.02.2013 22:32 … Tackleberry … 7,50
184000 … 12.03.2013 14:50 … Filzlaus … 11,68
185000 … 21.03.2013 22:10 … Schwarz-Weiss-Rafi … 9,31
186000 … 29.03.2013 22:28 … SGE.Domi … 8,01
187000 … 09.04.2013 09:50 … Jugger … 10,47
188000 … 16.04.2013 22:34 … Snuffle82 … 7,53
189000 … 22.04.2013 23:46 … SGE-URNA … 6,05
190000 … 02.05.2013 00:48 … DerGeyer … 9,04
191000 … 15.05.2013 14:54 … Bigbamboo … 13,59
192000 … 25.05.2013 17:34 … Bigbamboo … 10,11
193000 … 04.06.2013 19:18 … Bigbamboo … 10,07
194000 … 15.06.2013 00:07 … jona_m … 10,20
195000 … 24.06.2013 14:59 … Bigbamboo … 9,62
196000 … 02.07.2013 11:01 … Bigbamboo … 7,83
197000 … 10.07.2013 13:11 … Taunusabbel … 8,09
Tausender
42 x jona_m
26 x Bigbamboo
11 x Mittelbucher
10 x MrBoccia
9 x Tom66
8 x Jugger
8 x mickmuck
8 x titali
7 x Schwarz-Weiss-Rafi
6 x Snuffle82
5 x DerGeyer
5 x sge96limburg
4 x Adler_2009
4 x Filzlaus
4 x korkmaz10
4 x oko1979
3 x Durchlauferhitzer
3 x handballsandy
3 x Yanazar
3 x zamusi
2 x Brady
2 x CR1104
2 x Eintrachtfan-1992
2 x Inamoto__20
2 x SGE.Domi
2 x simima
2 x Tackleberry
2 x Veni-vidi-vici
1 x AdlerAusBosnien
1 x Cino
1 x dawiede
1 x francisco_copado
1 x hendrik9
1 x Senor_Knabber
1 x SGE-URNA
1 x Taunusabbel
erster
Sind die Trikots denn vorrätig?