18-Alex-99 schrieb: wenn ich da jetzt das erste mal spiele und verliere ist das bestimmt schlecht für euch oder ?
Um das nochmal kurz zu erläutern:
Du wählst ein Team aus (SGE ) und machst ein Spiel. Du sammelst Punkte je nach dem wie oft du ins Tor triffst. Am Ende des Spiels (dauert ein bis zwei Minuten) wählst du ein individuelles Spielerkürzel aus und kannst deine erzielten Punkte "submitten". Dann werden deine Punkte dem großen SGE-Konto zugeschrieben. Und dein nächstes Spiel kann beginnen.
Minuspunkte gibt es nicht. Einzelne Spieler können somit nicht gewinnen oder verlieren, sondern nur das Team als ganzes. Denn was am Ende zählt ist neben dem Spaß am Spiel das:
European Cup Holders: SGE Frankfurt German League Champions: SGE Frankfurt
SGE Frankfurt 145.742.350 (+31.247.925) FC Koeln 114.494.425
Die Runde geht bis morgen vormittag 11 Uhr. Für einen Donnerstag ist der Punktestand sehr ordentlich. Bei diesem Gegner reicht das aber nicht zu einem komfortablen Vorsprung ...
Um das nochmal kurz zu erläutern:
Du wählst ein Team aus (SGE ) und machst ein Spiel. Du sammelst Punkte je nach dem wie oft du ins Tor triffst. Am Ende des Spiels (dauert ein bis zwei Minuten) wählst du ein individuelles Spielerkürzel aus und kannst deine erzielten Punkte "submitten". Dann werden deine Punkte dem großen SGE-Konto zugeschrieben. Und dein nächstes Spiel kann beginnen.
Minuspunkte gibt es nicht. Einzelne Spieler können somit nicht gewinnen oder verlieren, sondern nur das Team als ganzes. Denn was am Ende zählt ist neben dem Spaß am Spiel das:
European Cup Holders: SGE Frankfurt
German League Champions: SGE Frankfurt
Von Mo. 03.08 11.00 Uhr bis Mi 05.08 21.00 Uhr kann historisches erreicht werden.
Der:
10 PFYC DM Titel der SGE in Serie
Dafür brauchen wir jeden Punkt auf gehts Adler ran an die Maus.
http://classic.playforyourclub.com/play12.php
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
Wir brauchen mehr Adler
1. Moenchengladbach - 71.918.400 - (+21.823.950)
2. SGE Frankfurt - 50.094.450 - (0)
3. FC Koeln - 48.590.125 - (-1.504.325)
Mach mit und schiess die Eintracht zur Meisterschaft !
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
Forza SGE !
1. Moenchengladbach - 143.896.800 - (+52.939.850)
2. SGE Frankfurt - 90.956.950 - (0)
3. FC Koeln - 79.848.650 - (-11.108.300)
4. Werder Bremen - 46.709.350 - (-44.247.600)
5. MSV Duisburg - 26.797.050 - (-64.159.900)
6. FC Schalke 04 - 18.163.175 - (-72.793.775)
7. Union Berlin - 13.800.300 - (-77.156.650)
8. Hamburger SV - 11.349.100 - (-79.607.850)
9. VfL Wolfsburg - 8.212.300 - (-82.744.650)
10. FC St.Pauli - 6.739.550 - (-84.217.400)
11. Greuther Fuerth - 6.565.525 - (-84.391.425)
12. FC Saarbruecken - 6.046.000 - (-84.910.950)
13. Dynamo Dresden - 5.680.875 - (-85.276.075)
14. Offenbach - 4.449.850 - (-86.507.100)
15. VfL Bochum - 3.799.575 - (-87.157.375)
16. Kaiserslautern - 2.539.825 - (-88.417.125)
17. 1860 Muenchen - 1.518.550 - (-89.438.400)
18. Karlsruher SC - 1.079.875 - (-89.877.075)
19. Hannover 96 - 1.030.675 - (-89.926.275)
20. Bayern Munich - 448.750 - (-90.508.200)
Der Abstand zu Platz 1 hat sich vergrößert. Noch ist aber nichts verloren!
Auf gehts Eintracht
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
1. Moenchengladbach - 658.591.700 - (0)
2. FC Koeln - 337.023.200 - (-321.568.500)
3. Werder Bremen - 331.442.350 - (-327.149.350)
4. SGE Frankfurt - 269.151.675 - (-389.440.025)
5. MSV Duisburg - 159.439.525 - (-499.152.175)
6. FC Schalke 04 - 115.819.475 - (-542.772.225)
7. Union Berlin - 63.482.650 - (-595.109.050)
8. VfL Wolfsburg - 56.297.475 - (-602.294.225)
9. FC St.Pauli - 40.494.150 - (-618.097.550)
10. Dynamo Dresden - 37.046.975 - (-621.544.725)
11. Karlsruher SC - 35.810.725 - (-622.780.975)
12. Hamburger SV - 31.867.300 - (-626.724.400)
13. Offenbach - 26.086.800 - (-632.504.900)
14. VfL Bochum - 20.105.150 - (-638.486.550)
15. Greuther Fuerth - 18.264.300 - (-640.327.400)
16. FC Saarbruecken - 12.773.600 - (-645.818.100)
17. Kaiserslautern - 9.349.275 - (-649.242.425)
18. 1860 Muenchen - 5.715.875 - (-652.875.825)
19. Bayern Munich - 2.229.350 - (-656.362.350)
20. Hannover 96 - 1.381.875 - (-657.209.825)
Und diese Woche ist bereits die 1. Runde sehr ernst zunehmen, es wartet ein deutsch-deutsches Duell auf uns:
SGE -1 FC. Köln
Also wird mal wieder jeder Punkt gebraucht. Auf gehts Adler.
SGE Frankfurt 145.742.350 (+31.247.925)
FC Koeln 114.494.425
Die Runde geht bis morgen vormittag 11 Uhr. Für einen Donnerstag ist der Punktestand sehr ordentlich. Bei diesem Gegner reicht das aber nicht zu einem komfortablen Vorsprung ...
SGE Frankfurt 166.5M
FC Koeln -21.8M
Auf den Platz, Nachtschwärmer!
Wir liegen 23Millionen hinten und in knapp 2h ist Schluss
Schönes WE Adler!
Klickdruff
auf ihr müden Säcke