Kurvenfan schrieb: Europapokal !! http://www.youtube.com/watch?v=nYYX97z3At4
Tom66 schrieb:Eine erfolgreiche Woche für die Eintracht.Meisterschaft und Europapokal!!!
Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen ... ,-)
Meisterschaft und Europapokal!!!
Das ich sowas noch erleben darf....
Gerade der Montag ist richtungsweisend,daher punktet für die Eintracht !
Hier geht es lang:
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
Tipps & die Adler findet ihr hier:
http://www.diva111.de/forum/
EINTRACHT !!!
1. FC Koeln - 23.761.175 - (+3.075.750)
2. SGE Frankfurt - 20.685.425 - (0)
3. Union Berlin - 10.504.625 - (-10.180.800)
4. Moenchengladbach - 10.152.525 - (-10.532.900)
5. FC St.Pauli - 4.455.825 - (-16.229.600)
6. FC Schalke 04 - 3.497.600 - (-17.187.825)
7. VfB Stuttgart - 3.399.600 - (-17.285.825)
ATTACKE SGE
FC Koeln 28.3M +1.1M
SGE Frankfurt 27.2M
Union Berlin 12.9M -14.2M
Gladbach 12.2M -15.0M
FC St.Pauli 5.0M -22.1M
VfB Stuttgart 4.6M -22.6M
Nach gutem Start der Kölner sind wir wieder dran. Damit das so bleibt,brauchen wir jeden Zocker!
SGE Frankfurt 44.3M
FC Koeln 44.0M -.2M
Wer Zeit hat,bitte helfen....damit der Vorsprung ausgebaut wird !
SGE Frankfurt 85.6M
FC Koeln 65.9M -19.7M
Hier geht's lang:
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
1. SGE Frankfurt - 110.970.425 - (0)
2. FC Koeln - 81.043.725 - (-29.926.700)
3. Union Berlin - 37.622.875 - (-73.347.550)
4. Moenchengladbach - 33.484.675 - (-77.485.750)
5. MSV Duisburg - 29.143.925 - (-81.826.500)
Auf Adlerz, schießt die Eintracht zum Sieg
SGE Frankfurt 129.4M
FC Koeln 98.5M -30.9M
Union Berlin 51.0M -78.4M
MSV Duisburg 43.8M -85.6M
Gladbach 37.3M -92.1M
FC Schalke 04 36.1M -93.3M
FC St.Pauli 35.0M -94.4M
EFC Nettopunkte !!
1. SGE Frankfurt - 189.900.000 - (0)
2. FC Koeln - 141.714.725 - (-48.185.275)
3. Union Berlin - 69.477.550 - (-120.422.450)
4. FC St.Pauli - 60.956.400 - (-128.943.600)
5. MSV Duisburg - 57.627.775 - (-132.272.225)
6. FC Schalke 04 - 57.601.800 - (-132.298.200)
7. Moenchengladbach - 47.688.075 - (-142.211.925)
8. VfL Wolfsburg - 18.365.200 - (-171.534.800)
Und den Score grade eben mal bei 1899 geparkt !! ,-) ,-)
2. FC Koeln - 184.778.450 - (-60.869.275)
3. Union Berlin - 116.753.250 - (-128.894.475)
4. Moenchengladbach - 91.287.850 - (-154.359.875)
5. FC St.Pauli - 84.141.050 - (-161.506.675)
6. MSV Duisburg - 80.408.450 - (-165.239.275)
7. FC Schalke 04 - 79.540.500 - (-166.107.225)
Ein paar Punkte sind hinzugekommen. Hier kommt ihr auf unsere Info-Seite, von dort könnt ihr auch zocken. Schießt die Eintracht zur Meisterschaft!
Vielleicht kann ich in Europa, zumindest dann am späten Nachmittag/am Abend mithelfen.
MfG
Denis
1. SGE Frankfurt - 350.913.225 - (0)
2. FC Koeln - 284.052.700 - (-66.860.525)
3. Union Berlin - 205.691.350 - (-145.221.875)
4. FC Schalke 04 - 173.134.950 - (-177.778.275)
5. FC St.Pauli - 155.833.775 - (-195.079.450)
6. Moenchengladbach - 154.857.250 - (-196.055.975)
7. MSV Duisburg - 128.337.900 - (-222.575.325)
Bis zum 21 Uhr könnt ihr heute noch Punkte für die Meisterschaft sammeln und wohl Teil der Titelverteidigung sein!
FC Koeln 302.1M -81.5M
Union Berlin 246.8M -136.8M
FC St.Pauli 201.4M -182.1M
FC Schalke 04 194.6M -188.9M
Gladbach 164.9M -218.6M
MSV Duisburg 134.0M -249.5M
Karlsruher SC 59.5M -324.1M
VfL Wolfsburg 56.6M -327.0M
Dynamo 51.1M -332.5M
Greuther Fuerth 24.5M -359.1M
FC Saarbruecken 22.8M -360.7M
Oxxenbach 20.1M -363.5M
Kaiserslautern 20.0M -363.5M
VfB Stuttgart 19.7M -363.9M
Hamburger SV 17.1M -366.4M
Erzgebirge Aue 17.0M -366.5M
Dortmund 10.8M -372.8M
Hertha Berlin 1.7M -381.9M
Aachen 1.7M -381.9M
Somit alter und neuer Deutscher Meister: Eintracht Frankfurt