Sind wir ehrlich - es gibt hier User, ohne die das Forum nichts waere. Das bedeuted allerdings nicht, dass man deren Meinung dringend notwendig teilt.
Interessant war fuer mich
a) wer hat die meisten Besucher b) wer die meisten Beitraege c) und we hat die meisten Beitraege im Verhaeltnis zu den Besuchern. Oder anders ausgedrueckt wer moechte und ganz wichtig seine Meinung mitteilen.
Diese Liste ist nicht vollstaendig - also wer User kennt, der mehr Besucher hat - hier oder mir mitteilen.
a)
User Besucher Beitrage Mitteilungsbeduerftig
Basaltkopp 74648 68289 0.9148135248
Brady 69184 41422 0.5987222479
vonNachtmahr1982 41128 19275 0.4686588212
SGE_Werner 37212 43225 1.1615876599
peter 35320 24519 0.694195923
Afrigaaner 33485 19561 0.5841720173
etienneone 31444 6776 0.2154942119
Dortelweil-Adler 30605 7401 0.2418232315
Mainhattener 29156 26602 0.91240225
stefank 27775 10127 0.3646084608
kreuzbuerger 24421 6560 0.2686212686
SemperFi 22232 14831 0.6671014754
tobago 21511 10260 0.4769652736
tobago 21510 10258 0.4768944677
anno-nym 20237 5403 0.2669862134
Freidenker 18378 7953 0.4327456742
The_Lizard_King 16385 0
mickmuck 16274 41188 2.5309081971
Wuschelblubb 15581 14290 0.9171426738
stormfather3001 15460 4794 0.3100905563
prinzhessin 13371 4475 0.3346795303
Frankfurt050986 13013 11522 0.88542227
Aragorn 11458 16764 1.4630825624
Taunusabbel 11444 12307 1.0754106956
edmund 11055 2801 0.2533695161
b)
User Besucher Beitrage Mitteilungsbeduerftig
Basaltkopp 74648 68289 0.9148135248
SGE_Werner 37212 43225 1.1615876599
Brady 69184 41422 0.5987222479
mickmuck 16274 41188 2.5309081971
Mainhattener 29156 26602 0.91240225
peter 35320 24519 0.694195923
Afrigaaner 33485 19561 0.5841720173
vonNachtmahr1982 41128 19275 0.4686588212
Aragorn 11458 16764 1.4630825624
SemperFi 22232 14831 0.6671014754
Wuschelblubb 15581 14290 0.9171426738
Taunusabbel 11444 12307 1.0754106956
Frankfurt050986 13013 11522 0.88542227
tobago 21511 10260 0.4769652736
tobago 21510 10258 0.4768944677
stefank 27775 10127 0.3646084608
Freidenker 18378 7953 0.4327456742
Dortelweil-Adler 30605 7401 0.2418232315
etienneone 31444 6776 0.2154942119
kreuzbuerger 24421 6560 0.2686212686
anno-nym 20237 5403 0.2669862134
stormfather3001 15460 4794 0.3100905563
prinzhessin 13371 4475 0.3346795303
The_Lizard_King 16385 3190 0.1946902655
edmund 11055 2801 0.2533695161
c) - finde ich irgendwie sensationell -
User Besucher Beitrage Mitteilungsbeduerftig
mickmuck 16274 41188 2.5309081971
Aragorn 11458 16764 1.4630825624
SGE_Werner 37212 43225 1.1615876599
Taunusabbel 11444 12307 1.0754106956
Wuschelblubb 15581 14290 0.9171426738
Basaltkopp 74648 68289 0.9148135248
Mainhattener 29156 26602 0.91240225
Frankfurt050986 13013 11522 0.88542227
peter 35320 24519 0.694195923
SemperFi 22232 14831 0.6671014754
Brady 69184 41422 0.5987222479
Afrigaaner 33485 19561 0.5841720173
tobago 21511 10260 0.4769652736
tobago 21510 10258 0.4768944677
vonNachtmahr1982 41128 19275 0.4686588212
Freidenker 18378 7953 0.4327456742
stefank 27775 10127 0.3646084608
prinzhessin 13371 4475 0.3346795303
stormfather3001 15460 4794 0.3100905563
kreuzbuerger 24421 6560 0.2686212686
anno-nym 20237 5403 0.2669862134
edmund 11055 2801 0.2533695161
Dortelweil-Adler 30605 7401 0.2418232315
etienneone 31444 6776 0.2154942119
The_Lizard_King 16385 3190 0.1946902655
Mal sehen ob jemand den Basalti als Oberhaupt der Goetter vom Thron stossen kann.
Sind wir ehrlich - es gibt hier User, ohne die das Forum nichts waere. Das bedeuted allerdings nicht, dass man deren Meinung dringend notwendig teilt.
Interessant war fuer mich
a) wer hat die meisten Besucher b) wer die meisten Beitraege c) und we hat die meisten Beitraege im Verhaeltnis zu den Besuchern. Oder anders ausgedrueckt wer moechte und ganz wichtig seine Meinung mitteilen.
Diese Liste ist nicht vollstaendig - also wer User kennt, der mehr Besucher hat - hier oder mir mitteilen.
a)
User Besucher Beitrage Mitteilungsbeduerftig
Basaltkopp 74648 68289 0.9148135248
Brady 69184 41422 0.5987222479
vonNachtmahr1982 41128 19275 0.4686588212
SGE_Werner 37212 43225 1.1615876599
peter 35320 24519 0.694195923
Afrigaaner 33485 19561 0.5841720173
etienneone 31444 6776 0.2154942119
Dortelweil-Adler 30605 7401 0.2418232315
Mainhattener 29156 26602 0.91240225
stefank 27775 10127 0.3646084608
kreuzbuerger 24421 6560 0.2686212686
SemperFi 22232 14831 0.6671014754
tobago 21511 10260 0.4769652736
tobago 21510 10258 0.4768944677
anno-nym 20237 5403 0.2669862134
Freidenker 18378 7953 0.4327456742
The_Lizard_King 16385 0
mickmuck 16274 41188 2.5309081971
Wuschelblubb 15581 14290 0.9171426738
stormfather3001 15460 4794 0.3100905563
prinzhessin 13371 4475 0.3346795303
Frankfurt050986 13013 11522 0.88542227
Aragorn 11458 16764 1.4630825624
Taunusabbel 11444 12307 1.0754106956
edmund 11055 2801 0.2533695161
b)
User Besucher Beitrage Mitteilungsbeduerftig
Basaltkopp 74648 68289 0.9148135248
SGE_Werner 37212 43225 1.1615876599
Brady 69184 41422 0.5987222479
mickmuck 16274 41188 2.5309081971
Mainhattener 29156 26602 0.91240225
peter 35320 24519 0.694195923
Afrigaaner 33485 19561 0.5841720173
vonNachtmahr1982 41128 19275 0.4686588212
Aragorn 11458 16764 1.4630825624
SemperFi 22232 14831 0.6671014754
Wuschelblubb 15581 14290 0.9171426738
Taunusabbel 11444 12307 1.0754106956
Frankfurt050986 13013 11522 0.88542227
tobago 21511 10260 0.4769652736
tobago 21510 10258 0.4768944677
stefank 27775 10127 0.3646084608
Freidenker 18378 7953 0.4327456742
Dortelweil-Adler 30605 7401 0.2418232315
etienneone 31444 6776 0.2154942119
kreuzbuerger 24421 6560 0.2686212686
anno-nym 20237 5403 0.2669862134
stormfather3001 15460 4794 0.3100905563
prinzhessin 13371 4475 0.3346795303
The_Lizard_King 16385 3190 0.1946902655
edmund 11055 2801 0.2533695161
c) - finde ich irgendwie sensationell -
User Besucher Beitrage Mitteilungsbeduerftig
mickmuck 16274 41188 2.5309081971
Aragorn 11458 16764 1.4630825624
SGE_Werner 37212 43225 1.1615876599
Taunusabbel 11444 12307 1.0754106956
Wuschelblubb 15581 14290 0.9171426738
Basaltkopp 74648 68289 0.9148135248
Mainhattener 29156 26602 0.91240225
Frankfurt050986 13013 11522 0.88542227
peter 35320 24519 0.694195923
SemperFi 22232 14831 0.6671014754
Brady 69184 41422 0.5987222479
Afrigaaner 33485 19561 0.5841720173
tobago 21511 10260 0.4769652736
tobago 21510 10258 0.4768944677
vonNachtmahr1982 41128 19275 0.4686588212
Freidenker 18378 7953 0.4327456742
stefank 27775 10127 0.3646084608
prinzhessin 13371 4475 0.3346795303
stormfather3001 15460 4794 0.3100905563
kreuzbuerger 24421 6560 0.2686212686
anno-nym 20237 5403 0.2669862134
edmund 11055 2801 0.2533695161
Dortelweil-Adler 30605 7401 0.2418232315
etienneone 31444 6776 0.2154942119
The_Lizard_King 16385 3190 0.1946902655
Mal sehen ob jemand den Basalti als Oberhaupt der Goetter vom Thron stossen kann.
Ich bin bei meiner Rechere auf 2 Menschen gestossen, fuer die habe ich persoenlich ide Plaetze 1 und 2 gebucht.
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat. Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Ich bin bei meiner Rechere auf 2 Menschen gestossen, fuer die habe ich persoenlich ide Plaetze 1 und 2 gebucht.
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat. Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Beide sind leider verstorben.
Mensch ich vermisse euch!
Hallo Afrigaaner,
dem kann und werde ich mich vorbehaltlos anschließen!
Dir und deiner Familie noch nachträglich ein schönes-zufriedenes 2016-vor allem Gesundheit!!! LG
Ich bin bei meiner Rechere auf 2 Menschen gestossen, fuer die habe ich persoenlich ide Plaetze 1 und 2 gebucht.
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat. Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Ich bin bei meiner Rechere auf 2 Menschen gestossen, fuer die habe ich persoenlich ide Plaetze 1 und 2 gebucht.
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat. Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Beide sind leider verstorben.
Mensch ich vermisse euch!
Hallo Afrigaaner,
dem kann und werde ich mich vorbehaltlos anschließen!
Dir und deiner Familie noch nachträglich ein schönes-zufriedenes 2016-vor allem Gesundheit!!! LG
Ich bin bei meiner Rechere auf 2 Menschen gestossen, fuer die habe ich persoenlich ide Plaetze 1 und 2 gebucht.
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat. Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Afrigaaner schrieb: Vielen vielen Dank fuer den Tipp. Morgen gibt;s eom Update (WIB habe ich nicht gefunden) Und wir werden ganz neue Platzierungen haben!
Afrigaaner schrieb: Vielen vielen Dank fuer den Tipp. Morgen gibt;s eom Update (WIB habe ich nicht gefunden) Und wir werden ganz neue Platzierungen haben!
Wie mad riwhl bei dalli-dalli zu sagen pflegte: "Da haben wie zwei dortelweil-adler" und müssen leider einen streichen. In welcher Farbe: das sei dir überlassen.
Wie mad riwhl bei dalli-dalli zu sagen pflegte: "Da haben wie zwei dortelweil-adler" und müssen leider einen streichen. In welcher Farbe: das sei dir überlassen.
Wie mad riwhl bei dalli-dalli zu sagen pflegte: "Da haben wie zwei dortelweil-adler" und müssen leider einen streichen. In welcher Farbe: das sei dir überlassen.
Interessant war fuer mich
a) wer hat die meisten Besucher
b) wer die meisten Beitraege
c) und we hat die meisten Beitraege im Verhaeltnis zu den Besuchern. Oder anders ausgedrueckt wer moechte und ganz wichtig seine Meinung mitteilen.
Diese Liste ist nicht vollstaendig - also wer User kennt, der mehr Besucher hat - hier oder mir mitteilen.
a)
Interessant war fuer mich
a) wer hat die meisten Besucher
b) wer die meisten Beitraege
c) und we hat die meisten Beitraege im Verhaeltnis zu den Besuchern. Oder anders ausgedrueckt wer moechte und ganz wichtig seine Meinung mitteilen.
Diese Liste ist nicht vollstaendig - also wer User kennt, der mehr Besucher hat - hier oder mir mitteilen.
a)
Und zur Strafe bist du jetzt dabei
- The_Lizard_King 16385 3190 0.1946902655
Und zur Strafe bist du jetzt dabei
- The_Lizard_King 16385 3190 0.1946902655
Und wir werden ganz neue Platzierungen haben!
Und wir werden ganz neue Platzierungen haben!
http://community.eintracht.de/fans/womeninblack
http://community.eintracht.de/fans/heinzgrundel
http://community.eintracht.de/fans/tani1977
Ausser Konkurenz:
Die standen allerdings mal bei 150.000 (getrickst)
http://community.eintracht.de/fans/yum
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat.
Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Beide sind leider verstorben.
Mensch ich vermisse euch!
dem kann und werde ich mich vorbehaltlos anschließen!
Dir und deiner Familie noch nachträglich ein schönes-zufriedenes 2016-vor allem Gesundheit!!!
LG
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat.
Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Beide sind leider verstorben.
Mensch ich vermisse euch!
dem kann und werde ich mich vorbehaltlos anschließen!
Dir und deiner Familie noch nachträglich ein schönes-zufriedenes 2016-vor allem Gesundheit!!!
LG
Petermann der wie kein zweiter mir die Eintracht naeher gebracht hat.
Peter aus Wiesbaden - der mir jahrelang eine DVD von meiner Eintracht gesandt hat.
Beide sind leider verstorben.
Mensch ich vermisse euch!
Und wir werden ganz neue Platzierungen haben!
http://community.eintracht.de/fans/womeninblack
http://community.eintracht.de/fans/heinzgrundel
http://community.eintracht.de/fans/tani1977
Ausser Konkurenz:
Die standen allerdings mal bei 150.000 (getrickst)
http://community.eintracht.de/fans/yum
Danke habs zwischenzeitlich gefunden.
Jetzt gibt es gleich das Update.
http://community.eintracht.de/fans/womeninblack
http://community.eintracht.de/fans/heinzgrundel
http://community.eintracht.de/fans/tani1977
Ausser Konkurenz:
Die standen allerdings mal bei 150.000 (getrickst)
http://community.eintracht.de/fans/yum
Danke habs zwischenzeitlich gefunden.
Jetzt gibt es gleich das Update.
Bitte ihr Neulinge im Forum, da sind schon einige dabei von denen ich meinen Hut ziehe und richtig Respekt habe.
Bitte ihr alten Hasen weredet wieder mehr aktiv - Goetter sterben nie!
1) Besucher
- edmund 11055 2801 0.2533695161
Frueher waren unsere Damen noch mehr aktiv!-- Petermann 75655 0
mickmuck wird wohl keiner von Platz 1 draengen.
- Petermann 75655 0
"Da haben wie zwei dortelweil-adler" und müssen leider einen streichen.
In welcher Farbe: das sei dir überlassen.
mickmuck wird wohl keiner von Platz 1 draengen.
- Petermann 75655 0
"Da haben wie zwei dortelweil-adler" und müssen leider einen streichen.
In welcher Farbe: das sei dir überlassen.
"Da haben wie zwei dortelweil-adler" und müssen leider einen streichen.
In welcher Farbe: das sei dir überlassen.