>

VGH Cup 19 in Göttingen

#
Habe mir mal auf dem wirklich guten Livestream des Turnieres einige Spiele reingepfiffen.
Unsere U19 in den ersten vier Vorgruppenspielen zunächst gegen lokale Mannschaften,
hier spielt man 8-1,9-1,3-1 und 8-1.
Auffällig war in diesen Spielen der doch etwas simple Spielaufbau.
Mit Ballbesitz agierte man mit einem spielenden Keeper(Nils Stendera),die Spieler der lokalen Clubs liefen aber immer echt frontal an,so daß halt meistens ein Frankfurter auf links frei war,die hämmerten dann recht brachial aufs 5m Tor(Torcuatro,Oliveira).Klappte da noch recht gut,gelegentlich versuchte man es halt auch spielerisch,hier taten sich in diesen Spielen Häuser und Quatuccio hervor,während Mahmadov das Einzelspiel übertrieb.
Am heutigen Nachmittag spielte man dann gegen Mainz und Brügge als letzte Vorrundengegner.
Gegen Mainz verlor man vollkommen unnötig in der Schlusssekunde mit 2-3,nachdem man kurz zuvor mit 2 Mann alleine auf den Mainzer Torwart zulief,aber Mahamadov meinte,daß er den Keeper austanzen muss,anstatt zum freistehenden Häuser zu spielen.
Misslang natürlich...
Quasi in der Folge rückten beide Jungs nicht mit zurück,während Mainz recht clever die Uhr im Blick hatte und blitzschnell vorne eine 4-2 Überzahl schuf,die man stark ausspielte und somit ausnutzte.
Im letzten Vorrundenspiel gab es gegen Brügge trotz Überlegenheit ein spätes 0-1.
Vorrundendritter,nun in der Zwischenrunde in einer der vier Dreiergruppen gegen Eintracht Braunschweig und Manchester United.
Die beiden ersten Teams erreichen das dann folgende Viertelfinale.
Ab 11.50 läuft der Stream,wobei das Spiel gegen Braunschweig schon vorher stattfindet.
Das Spiel gegen Manchester kann man sich aber um 12.45 reinziehen.
Bin gespannt,ob die Jungs aus den beiden letzten Spielen ihre Lehren ziehen...
Überzeugend agierten Stendera als bei Ballbesitz mitspielender Keeper,sowie Häuser und Oliveira.
Mahmadov hält sich anscheinend für den größten Techniker aller Zeiten...
Defensivarbeit ist nicht so sein Ding,da wirds gegen Teams auf Augenhöhe natürlich schwer..
Schur war nachher noch als Kommentator einiger Spiele am Start und fand,daß sein Team phasenweise sehr naiv agiert habe.
Zudem sei es nicht gut gewesen,daß man die ersten vier Spiele gegen lokale Teams so leicht und locker gewinnen konnte..
Ich bin gespannt.
Am Start waren für die SGE  Bauer und Habrecht im Tor,Stendera als spielender Keeper
Rodwald,Ostrowski,Torcuatro,Oliveira,Safaridis,Häuser,Mahamdov,Quartuccio.
#
hättest du das nicht früher posten...oder ich früher lesen können
dann wäre heute ich die 1 1/2 dahin gefahren

für alle die auch nicht kurzentschlossen hin können hier der Link zum Livestream
#
0-3 gegen Braunschweig....
Die Eindrücke von gestern scheinen sich heute fortzusetzen...
Nun muss gegen Manchester gewonnen werden...
#
Für die Statistikfreunde alle bisherigen Ergebnisse



07.01.18  11:03 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | FC Kopenhagen - 1.FSV Mainz 05 1:4

07.01.18  10:48 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume/Oder - JSG Nieste/Staufenberg 4:1

07.01.18  10:32 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Hamburger SV - FC Brügge 4:1

07.01.18  10:17 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig 0:3

07.01.18  10:00 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | Hertha BSC - FC Schalke 04 0:6

07.01.18  09:45 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | Hannover 96 - FC Kopenhagen 8:1

07.01.18  09:31 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | I.SC Göttingen 05 - JFV Rhume/Oder 2:2

07.01.18  09:16 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JSG Nieste/Staufenberg - JFV West Göttingen 0:0

06.01.18  19:02 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Radolfshausen/Eichsfeld - TuSpo Petershütte 0:4

06.01.18  18:46 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Gleichen - Hannover 96 0:8

06.01.18  18:30 | Spielergebnis
FLI | FC Kopenhagen - I.SC Göttingen 05 4:0

06.01.18  18:15 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Eintracht Braunschweig - Fulham FC 1:4

06.01.18  17:59 | Spielergebnis
FLI | JSG Weper - FK Austria Wien 1:7

06.01.18  17:30 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Hannover 96 - Manchester United 2:5

06.01.18  17:15 | Spielergebnis
FLI | FC Kopenhagen - Hamburger SV 2:2

06.01.18  17:00 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - FC Brügge 0:1

06.01.18  16:45 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 3:2

06.01.18  16:29 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - Manchester United 1:2

06.01.18  16:14 | Spielergebnis
FLI | Hamburger SV - FK Austria Wien 1:7

06.01.18  15:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 3:2

06.01.18  15:28 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hertha BSC - Fulham FC 1:2

06.01.18  15:13 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Hannover 96 - FC Schalke 04 1:3

06.01.18  14:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - FC Brügge 2:1

06.01.18  14:42 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Radolfshausen/Eichsfeld - Manchester United 0:8

06.01.18  14:25 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - Hamburger SV 0:2

06.01.18  14:09 | Spielergebnis
FLI | FK Austria Wien - I.SC Göttingen 05 10:0

06.01.18  13:52 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.SC 1911 Heiligenstadt - 1.FSV Mainz 05 0:9

06.01.18  13:37 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Grone - JSG Nieste/Staufenberg 1:3

06.01.18  13:20 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV Eichsfeld - Hertha BSC 0:6

06.01.18  13:05 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JFV Rhume/Oder - FC Schalke 04 0:6

06.01.18  12:36 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - JSG Nieste/Staufenberg 5:0

06.01.18  12:20 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - Eintracht Braunschweig 0:5

06.01.18  12:03 | Spielergebnis
FLI | Hamburger SV - SC Hainberg 7:0

06.01.18  11:48 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - FK Austria Wien 1:3

06.01.18  11:32 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Manchester United - JFV Rhume/Oder 6:0

06.01.18  11:17 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - JSG Radolfshausen/Eichsfeld 10:2

06.01.18  11:02 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.SC 1911 Heiligenstadt - JSG Nieste/Staufenberg 3:3

06.01.18  10:46 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - FC Grone 8:1

06.01.18  10:31 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JSG Uslar/Solling - Hertha BSC 0:7

06.01.18  10:15 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SVG Göttingen - Eintracht Frankfurt 1:3


05.01.18  23:35 | Spielergebnis
FLI | SC Hainberg - JSG Weper 2:0

05.01.18  23:19 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - JSG Auetal-Altes Amt 2:1

05.01.18  23:04 | Spielergebnis
FLI | I.SC Göttingen 05 - SC Hainberg 6:0

05.01.18  22:49 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JSG Uslar/Solling - JFV West Göttingen 2:4

05.01.18  22:34 | Spielergebnis
FLI | FC Kopenhagen - FC Eintracht Northeim 6:1

05.01.18  22:19 | Spielergebnis
FLI | JSG Weper - Hamburger SV 2:7

05.01.18  22:03 | Spielergebnis
FLI | FK Austria Wien - FC Kopenhagen 3:2

05.01.18  21:47 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hertha BSC - JSG Auetal-Altes Amt 8:0

05.01.18  21:32 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - 1.SC 1911 Heiligenstadt 8:0

05.01.18  21:17 | Spielergebnis
FLI | SC Hainberg - FK Austria Wien 1:9

05.01.18  21:02 | Spielergebnis
FLI | Hamburger SV - I.SC Göttingen 05 2:1

05.01.18  20:46 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - Hertha BSC 1:5

05.01.18  20:16 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - JSG Nieste/Staufenberg 9:1

05.01.18  20:00 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Brügge - 1.SC 1911 Heiligenstadt 3:0

05.01.18  19:45 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Grone - 1.FSV Mainz 05 0:8

05.01.18  19:30 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Manchester United - FC Gleichen 7:0

05.01.18  19:15 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Fulham FC - JSG Uslar/Solling 6:1

05.01.18  18:59 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - TuSpo Petershütte 10:0

05.01.18  18:44 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SVG Göttingen - 1.FSV Mainz 05 0:4

05.01.18  18:15 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | TuSpo Petershütte - Manchester United 0:5

05.01.18  17:59 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Gleichen - FC Schalke 04 0:10

05.01.18  17:44 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JSG Auetal-Altes Amt - Fulham FC 0:6

05.01.18  17:29 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Nieste/Staufenberg - FC Brügge 2:2

05.01.18  17:14 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV Eichsfeld - JSG Uslar/Solling 1:1

05.01.18  16:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.SC 1911 Heiligenstadt - SVG Göttingen 3:2

05.01.18  16:43 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Gleichen - TuSpo Petershütte 0:4

05.01.18  16:26 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JFV Rhume/Oder - JSG Radolfshausen/Eichsfeld 2:2

Quelle
#
Für die Statistikfreunde alle bisherigen Ergebnisse



07.01.18  11:03 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | FC Kopenhagen - 1.FSV Mainz 05 1:4

07.01.18  10:48 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume/Oder - JSG Nieste/Staufenberg 4:1

07.01.18  10:32 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Hamburger SV - FC Brügge 4:1

07.01.18  10:17 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig 0:3

07.01.18  10:00 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | Hertha BSC - FC Schalke 04 0:6

07.01.18  09:45 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | Hannover 96 - FC Kopenhagen 8:1

07.01.18  09:31 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | I.SC Göttingen 05 - JFV Rhume/Oder 2:2

07.01.18  09:16 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JSG Nieste/Staufenberg - JFV West Göttingen 0:0

06.01.18  19:02 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Radolfshausen/Eichsfeld - TuSpo Petershütte 0:4

06.01.18  18:46 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Gleichen - Hannover 96 0:8

06.01.18  18:30 | Spielergebnis
FLI | FC Kopenhagen - I.SC Göttingen 05 4:0

06.01.18  18:15 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Eintracht Braunschweig - Fulham FC 1:4

06.01.18  17:59 | Spielergebnis
FLI | JSG Weper - FK Austria Wien 1:7

06.01.18  17:30 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Hannover 96 - Manchester United 2:5

06.01.18  17:15 | Spielergebnis
FLI | FC Kopenhagen - Hamburger SV 2:2

06.01.18  17:00 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - FC Brügge 0:1

06.01.18  16:45 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 3:2

06.01.18  16:29 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - Manchester United 1:2

06.01.18  16:14 | Spielergebnis
FLI | Hamburger SV - FK Austria Wien 1:7

06.01.18  15:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 3:2

06.01.18  15:28 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hertha BSC - Fulham FC 1:2

06.01.18  15:13 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Hannover 96 - FC Schalke 04 1:3

06.01.18  14:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - FC Brügge 2:1

06.01.18  14:42 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Radolfshausen/Eichsfeld - Manchester United 0:8

06.01.18  14:25 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - Hamburger SV 0:2

06.01.18  14:09 | Spielergebnis
FLI | FK Austria Wien - I.SC Göttingen 05 10:0

06.01.18  13:52 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.SC 1911 Heiligenstadt - 1.FSV Mainz 05 0:9

06.01.18  13:37 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Grone - JSG Nieste/Staufenberg 1:3

06.01.18  13:20 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV Eichsfeld - Hertha BSC 0:6

06.01.18  13:05 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JFV Rhume/Oder - FC Schalke 04 0:6

06.01.18  12:36 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - JSG Nieste/Staufenberg 5:0

06.01.18  12:20 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - Eintracht Braunschweig 0:5

06.01.18  12:03 | Spielergebnis
FLI | Hamburger SV - SC Hainberg 7:0

06.01.18  11:48 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - FK Austria Wien 1:3

06.01.18  11:32 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Manchester United - JFV Rhume/Oder 6:0

06.01.18  11:17 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - JSG Radolfshausen/Eichsfeld 10:2

06.01.18  11:02 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.SC 1911 Heiligenstadt - JSG Nieste/Staufenberg 3:3

06.01.18  10:46 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - FC Grone 8:1

06.01.18  10:31 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JSG Uslar/Solling - Hertha BSC 0:7

06.01.18  10:15 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SVG Göttingen - Eintracht Frankfurt 1:3


05.01.18  23:35 | Spielergebnis
FLI | SC Hainberg - JSG Weper 2:0

05.01.18  23:19 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - JSG Auetal-Altes Amt 2:1

05.01.18  23:04 | Spielergebnis
FLI | I.SC Göttingen 05 - SC Hainberg 6:0

05.01.18  22:49 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JSG Uslar/Solling - JFV West Göttingen 2:4

05.01.18  22:34 | Spielergebnis
FLI | FC Kopenhagen - FC Eintracht Northeim 6:1

05.01.18  22:19 | Spielergebnis
FLI | JSG Weper - Hamburger SV 2:7

05.01.18  22:03 | Spielergebnis
FLI | FK Austria Wien - FC Kopenhagen 3:2

05.01.18  21:47 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hertha BSC - JSG Auetal-Altes Amt 8:0

05.01.18  21:32 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - 1.SC 1911 Heiligenstadt 8:0

05.01.18  21:17 | Spielergebnis
FLI | SC Hainberg - FK Austria Wien 1:9

05.01.18  21:02 | Spielergebnis
FLI | Hamburger SV - I.SC Göttingen 05 2:1

05.01.18  20:46 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - Hertha BSC 1:5

05.01.18  20:16 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Eintracht Frankfurt - JSG Nieste/Staufenberg 9:1

05.01.18  20:00 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Brügge - 1.SC 1911 Heiligenstadt 3:0

05.01.18  19:45 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Grone - 1.FSV Mainz 05 0:8

05.01.18  19:30 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | Manchester United - FC Gleichen 7:0

05.01.18  19:15 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Fulham FC - JSG Uslar/Solling 6:1

05.01.18  18:59 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - TuSpo Petershütte 10:0

05.01.18  18:44 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SVG Göttingen - 1.FSV Mainz 05 0:4

05.01.18  18:15 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | TuSpo Petershütte - Manchester United 0:5

05.01.18  17:59 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Gleichen - FC Schalke 04 0:10

05.01.18  17:44 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JSG Auetal-Altes Amt - Fulham FC 0:6

05.01.18  17:29 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Nieste/Staufenberg - FC Brügge 2:2

05.01.18  17:14 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV Eichsfeld - JSG Uslar/Solling 1:1

05.01.18  16:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.SC 1911 Heiligenstadt - SVG Göttingen 3:2

05.01.18  16:43 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Gleichen - TuSpo Petershütte 0:4

05.01.18  16:26 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JFV Rhume/Oder - JSG Radolfshausen/Eichsfeld 2:2

Quelle
#
... alles Hoffen hat leider nicht geholfen und unsere "Kameraden" sind von ManU 3:1 besiegt worden und damit das Turnier für unsere Eintracht bereits beendet.

hier noch weitere Ergebnisse:



07.01.18  13:04 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Manchester United - Eintracht Frankfurt 3:1

07.01.18  12:49 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV West Göttingen - I.SC Göttingen 05 2:1

07.01.18  12:32 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | FK Austria Wien - Hertha BSC 3:1

07.01.18  12:17 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | 1.FSV Mainz 05 - Hannover 96 3:3

07.01.18  12:02 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | FC Brügge - Fulham FC 1:3

07.01.18  11:47 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Eintracht Braunschweig - Manchester United 1:2

07.01.18  11:17 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | FC Schalke 04 - FK Austria Wien 1:2
#
... alles Hoffen hat leider nicht geholfen und unsere "Kameraden" sind von ManU 3:1 besiegt worden und damit das Turnier für unsere Eintracht bereits beendet.

hier noch weitere Ergebnisse:



07.01.18  13:04 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Manchester United - Eintracht Frankfurt 3:1

07.01.18  12:49 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV West Göttingen - I.SC Göttingen 05 2:1

07.01.18  12:32 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | FK Austria Wien - Hertha BSC 3:1

07.01.18  12:17 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | 1.FSV Mainz 05 - Hannover 96 3:3

07.01.18  12:02 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | FC Brügge - Fulham FC 1:3

07.01.18  11:47 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Eintracht Braunschweig - Manchester United 1:2

07.01.18  11:17 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | FC Schalke 04 - FK Austria Wien 1:2
#
In einem heiss umkämpften Finale wurde Manchester United mit 5:4 im 9 Meter-Schiessen Turniersieger über Austria Wien und wir können uns immerhin damit "rühmen" das wir am späteren Turniersieger gescheitert sind.

Hier noch die restlichen Ergebnisse (leider ohne Eintracht Frankfurt) :



07.01.18  17:25 | Spielergebnis
fin | FK Austria Wien - Manchester United 1:1 (3:4)

07.01.18  17:00 | Spielergebnis
3pl | Hannover 96 - Fulham FC 3:2 (2:3)

07.01.18  16:28 | Spielergebnis
Halbfinale | Manchester United - Fulham FC 2:0 (2:3)

07.01.18  16:13 | Spielergebnis
Halbfinale | Hannover 96 - FK Austria Wien 2:2 (2:3)

07.01.18  15:37 | Spielergebnis
Viertelfinale | Fulham FC - JFV West Göttingen 4:0 (2:0)

07.01.18  15:21 | Spielergebnis
Viertelfinale | Manchester United - 1.FSV Mainz 05 5:2 (2:0)

07.01.18  15:06 | Spielergebnis
Viertelfinale | FK Austria Wien - Eintracht Braunschweig 5:1 (2:0)

07.01.18  14:49 | Spielergebnis
Viertelfinale | Hannover 96 - FC Schalke 04 2:2 (2:0)

07.01.18  13:52 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JSG Nieste/Staufenberg - I.SC Göttingen 05 2:5

07.01.18  13:35 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume/Oder - JFV West Göttingen 1:2

07.01.18  13:20 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Fulham FC - Hamburger SV 5:2
#
In einem heiss umkämpften Finale wurde Manchester United mit 5:4 im 9 Meter-Schiessen Turniersieger über Austria Wien und wir können uns immerhin damit "rühmen" das wir am späteren Turniersieger gescheitert sind.

Hier noch die restlichen Ergebnisse (leider ohne Eintracht Frankfurt) :



07.01.18  17:25 | Spielergebnis
fin | FK Austria Wien - Manchester United 1:1 (3:4)

07.01.18  17:00 | Spielergebnis
3pl | Hannover 96 - Fulham FC 3:2 (2:3)

07.01.18  16:28 | Spielergebnis
Halbfinale | Manchester United - Fulham FC 2:0 (2:3)

07.01.18  16:13 | Spielergebnis
Halbfinale | Hannover 96 - FK Austria Wien 2:2 (2:3)

07.01.18  15:37 | Spielergebnis
Viertelfinale | Fulham FC - JFV West Göttingen 4:0 (2:0)

07.01.18  15:21 | Spielergebnis
Viertelfinale | Manchester United - 1.FSV Mainz 05 5:2 (2:0)

07.01.18  15:06 | Spielergebnis
Viertelfinale | FK Austria Wien - Eintracht Braunschweig 5:1 (2:0)

07.01.18  14:49 | Spielergebnis
Viertelfinale | Hannover 96 - FC Schalke 04 2:2 (2:0)

07.01.18  13:52 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JSG Nieste/Staufenberg - I.SC Göttingen 05 2:5

07.01.18  13:35 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume/Oder - JFV West Göttingen 1:2

07.01.18  13:20 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Fulham FC - Hamburger SV 5:2
#
Danke für den Ergebnisdienst.
#
Danke für den Ergebnisdienst.
#
Danke für den Ergebnisdienst.

Nix zu danken, macht sechs fuffzisch


Teilen