>

Kaderübersicht 2025/26 [Bitte nur Infos posten]

#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 5/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -1/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Teilnahme Afrika-Cup)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
Éric Junior Dina Ebimbe (2027 -- 21.11.2000 - bis Juni 2026 mit KO an Stade Brest verliehen)
Niels Nkounkou (2028 -- 1.11.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufverpflichtung and Torino FC ausgeliehen)
Hrvoje Smolčić (2027 -- 17.8.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufoption an Kocaelispor verliehen)
Elye Wahi (2030 - - 2.1.2003 - bis Juni 2026 an OGC Nice verliehen)


Legende:
Rückennr.  Spielername (Vertragsende - Gelbe Karten BuLi/UCL - Geburtsdatum - Status)
Spielername fett/normal: Einsatz überwiegend 1./2. Mannschaft
schwarz: fit
grau: u.U. einsatzbereit (z.B. angeschlagen, Trainingsrückstand)
rot: Ausfall (z.B. Verletzung, Krankheit)
orange: gesperrt
blau: Neuzugang / Wiederkehr nach Leihe
lila: verhindert (z.B. Sonderurlaub) oder aussortiert

Update:  Rückennr.  Amaimouni - Quelle: https://tv.eintracht.de/video/amaimouni-kann-es-kaum-erwarten-174590
#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 5/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -1/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Urlaub bis 12.1. nach Afrika-Cup)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005 - krank; Status 5.1.)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
Éric Junior Dina Ebimbe (2027 -- 21.11.2000 - bis Juni 2026 mit KO an Stade Brest verliehen)
Niels Nkounkou (2028 -- 1.11.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufverpflichtung and Torino FC ausgeliehen)
Hrvoje Smolčić (2027 -- 17.8.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufoption an Kocaelispor verliehen)
Elye Wahi (2030 - - 2.1.2003 - bis Juni 2026 an OGC Nice verliehen)


Legende:
Rückennr.  Spielername (Vertragsende - Gelbe Karten BuLi/UCL - Geburtsdatum - Status)
Spielername fett/normal: Einsatz überwiegend 1./2. Mannschaft
schwarz: fit
grau: u.U. einsatzbereit (z.B. angeschlagen, Trainingsrückstand)
rot: Ausfall (z.B. Verletzung, Krankheit)
orange: gesperrt
blau: Neuzugang / Wiederkehr nach Leihe
lila: verhindert (z.B. Sonderurlaub) oder aussortiert

Update:  Status Bahoya - Quelle: https://profis.eintracht.de/news/vorbereitung-nimmt-fahrt-auf-174621
#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 5/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -1/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Urlaub bis 12.1. nach Afrika-Cup)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005 - krank; Status 5.1.)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
Éric Junior Dina Ebimbe (2027 -- 21.11.2000 - bis Juni 2026 mit KO an Stade Brest verliehen)
Niels Nkounkou (2028 -- 1.11.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufverpflichtung and Torino FC ausgeliehen)
Hrvoje Smolčić (2027 -- 17.8.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufoption an Kocaelispor verliehen)
Elye Wahi (2030 - - 2.1.2003 - bis Juni 2026 an OGC Nice verliehen)


Legende:
Rückennr.  Spielername (Vertragsende - Gelbe Karten BuLi/UCL - Geburtsdatum - Status)
Spielername fett/normal: Einsatz überwiegend 1./2. Mannschaft
schwarz: fit
grau: u.U. einsatzbereit (z.B. angeschlagen, Trainingsrückstand)
rot: Ausfall (z.B. Verletzung, Krankheit)
orange: gesperrt
blau: Neuzugang / Wiederkehr nach Leihe
lila: verhindert (z.B. Sonderurlaub) oder aussortiert

Update:  Status Bahoya - Quelle: https://profis.eintracht.de/news/vorbereitung-nimmt-fahrt-auf-174621
#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 5/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -1/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Urlaub bis 12.1. nach Afrika-Cup)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005 - krank; Status 5.1.)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
25 Arnaud Kalimuendo (2026, Leihe mit KO - 0/0 - 20.1.2002)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
Éric Junior Dina Ebimbe (2027 -- 21.11.2000 - bis Juni 2026 mit KO an Stade Brest verliehen)
Niels Nkounkou (2028 -- 1.11.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufverpflichtung and Torino FC ausgeliehen)
Hrvoje Smolčić (2027 -- 17.8.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufoption an Kocaelispor verliehen)
Elye Wahi (2030 - - 2.1.2003 - bis Juni 2026 an OGC Nice verliehen)


Legende:
Rückennr.  Spielername (Vertragsende - Gelbe Karten BuLi/UCL - Geburtsdatum - Status)
Spielername fett/normal: Einsatz überwiegend 1./2. Mannschaft
schwarz: fit
grau: u.U. einsatzbereit (z.B. angeschlagen, Trainingsrückstand)
rot: Ausfall (z.B. Verletzung, Krankheit)
orange: gesperrt
blau: Neuzugang / Wiederkehr nach Leihe
lila: verhindert (z.B. Sonderurlaub) oder aussortiert

Update:  Zugang Kalimuendo - Quelle:  https://profis.eintracht.de/news/arnaud-kalimuendo-wird-adlertraeger-174692/  
#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 5/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -1/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Urlaub bis 12.1. nach Afrika-Cup)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005 - krank; Status 5.1.)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
25 Arnaud Kalimuendo (2026, Leihe mit KO - 0/0 - 20.1.2002)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
Éric Junior Dina Ebimbe (2027 -- 21.11.2000 - bis Juni 2026 mit KO an Stade Brest verliehen)
Niels Nkounkou (2028 -- 1.11.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufverpflichtung and Torino FC ausgeliehen)
Hrvoje Smolčić (2027 -- 17.8.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufoption an Kocaelispor verliehen)
Elye Wahi (2030 - - 2.1.2003 - bis Juni 2026 an OGC Nice verliehen)


Legende:
Rückennr.  Spielername (Vertragsende - Gelbe Karten BuLi/UCL - Geburtsdatum - Status)
Spielername fett/normal: Einsatz überwiegend 1./2. Mannschaft
schwarz: fit
grau: u.U. einsatzbereit (z.B. angeschlagen, Trainingsrückstand)
rot: Ausfall (z.B. Verletzung, Krankheit)
orange: gesperrt
blau: Neuzugang / Wiederkehr nach Leihe
lila: verhindert (z.B. Sonderurlaub) oder aussortiert

Update:  Zugang Kalimuendo - Quelle:  https://profis.eintracht.de/news/arnaud-kalimuendo-wird-adlertraeger-174692/  
#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 6/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -2/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Rückstand nach Sonderurlaub)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005 - krank; Status 5.1.)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
25 Arnaud Kalimuendo (2026, Leihe mit KO - 1/0 - 20.1.2002)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
Éric Junior Dina Ebimbe (2027 -- 21.11.2000 - bis Juni 2026 mit KO an Stade Brest verliehen)
Niels Nkounkou (2028 -- 1.11.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufverpflichtung and Torino FC ausgeliehen)
Hrvoje Smolčić (2027 -- 17.8.2000 - bis Juni 2026 mit Kaufoption an Kocaelispor verliehen)
Elye Wahi (2030 - - 2.1.2003 - bis Juni 2026 an OGC Nice verliehen)


Legende:
Rückennr.  Spielername (Vertragsende - Gelbe Karten BuLi/UCL - Geburtsdatum - Status)
Spielername fett/normal: Einsatz überwiegend 1./2. Mannschaft
schwarz: fit
grau: u.U. einsatzbereit (z.B. angeschlagen, Trainingsrückstand)
rot: Ausfall (z.B. Verletzung, Krankheit)
orange: gesperrt
blau: Neuzugang / Wiederkehr nach Leihe
lila: verhindert (z.B. Sonderurlaub) oder aussortiert

Update:  Nach BuLi 16. Spieltag: gelbe Karten Theate, Brown, Kalimuendo.
#
Aktueller Profikader der Saison 2025/26
Zum Diskussionsthread geht’s  hier.

23 Michael Zetterer (2029 - 0/0 - 12.7.1995)
33 Jens Grahl (2026 - 0/0 - 22.9.1988)
39 Amil Siljevic (20?? - 0/0 - 19.1.2007)
40 Kauã Santos (2030 - 0/0 - 11.4.2003)

_2 Elias Baum (2028 - 0/0 - 26.10.2005 - Innenbandverletzung Knie; Status 22.12.)
_3 Arthur Theate (2029 - 6/0 - 25.5.2000)
_4 Robin Koch (2030 - 0/0 - 17.7.1996)
_5 Aurèle Amenda (2029 - 2/1 - 31.7.2003)
13 Rasmus Kristensen (2029  - 3/0 - 11.7.1997)
21  Nathaniel Brown (2030 -2/1 - 16.6.2003)
22 Timothy Chandler (2026 - 0/0 - 29.3.1990 - Sprunggelenk Verletzung; Stand 9.12.)
24 Aurélio Buta (2026 - 1/0 - 10.02.1997)
26 Keita Kosugi (20??  - 0/0 - 18.3.2006)
34  Nnamdi Collins (2030 - 2/0 - 10.1.2004)
41 Fousseny Doumbia (20?? - 0/0 - 23.2.2005)
49 Derek Boakye Osei (20?? - 0/0 - 3.12.2006)
51 Davis Carlos Bautista Medina (2028 - 0/0 - 16.2.2005)
52 Nilo Neuendorff (20?? - 0/0 - 15.12.2007)

_6 Oscar Højlund (2029 - 1/0 - 4.1.2005)
_8 Farès Chaïbi (2028 - 1/0 - 28.11.2002 - Teilnahme Afrika-Cup)
15 Ellyes Skhiri (2027 - 0/0 - 10.5.1995 - Rückstand nach Sonderurlaub)
16 Hugo Larsson (2029 - 0/0 - 27.6.2004)
18 Mahmoud Dahoud (2026 - 0/0 - 1.1.1996)
27 Mario Götze (2026 - 0/0 - 3.6.1992)
31 Love Arrhov (20??  - 0/0 - 17.5.2008)
37 Jeremiaha Maluze (20?? - 0/0 - 11.11.2004)
42 Can Uzun (2029 - 2/0 - 11.11.2005)
45 Marvin Dills (20?? - 0/0 - 25.4.2007)
47 Noah Fenyö (2029 - 0/0 - 30.1.2006)

_7 Ansgar Knauff (2028 - 2/1 - 10.1.2002)
_9 Jonathan Burkardt (2030 - 1/1 - 11.07.2000 - musk. Verletzung; Stand 27.11.)
11 Younes Ebnoutalib (2031  -  0/0 - 13.9.2003)
19 Jean-Mattéo Bahoya (2029 - 0/0 - 7.5.2005 - krank; Status 5.1.)
20 Ritsu Doan (2030 - 1/1 - 16.6.1998)
25 Arnaud Kalimuendo (2026, Leihe mit KO - 1/0 - 20.1.2002)
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2031  - 0/0 - 30.11.2004)
30 Michy Batshuayi (2027 - 0/0 - 2.10.1993 - Mittelfußbruch; Stand 7.12.)
32 Jessic Ngankam (2028 - 0/0 - 20.7.2000)
48 Junior Awusi Boddien (2026 (Option +1 Jahr) - 0/0 - 17.1.2006)
50 Alessandro Gaul Souza (20?? - 0/0 - 20.6.2007)
?? Keito Kumashiro (20??  - 0/0 - 25.10.2007)

Verliehen:
Simon Simoni (2027 -- 14.7.2004 - bis Juni 2026 and den 1. FC Kaiserslautern verliehen)
Krisztián Lisztes (2029 -- 6.5.2005 - bis Juni 2026 and Ferencvárosi TC verliehen )
