bochum 13 pkt? hab ich was verpasst? die haben doch 10 pkt. und sind 16. und wenn die von uns in 2 wochen heim fahren,haben sie immer noch 10 pkt. falls die tabelle doch stimmt,dürft ihr alle auf mich draufhaun.
grossaadla schrieb: bochum 13 pkt? hab ich was verpasst? die haben doch 10 pkt. und sind 16. und wenn die von uns in 2 wochen heim fahren,haben sie immer noch 10 pkt. falls die tabelle doch stimmt,dürft ihr alle auf mich draufhaun.
hab ich was verpasst?
die haben doch 10 pkt. und sind 16.
und wenn die von uns in 2 wochen heim fahren,haben sie immer noch 10 pkt.
falls die tabelle doch stimmt,dürft ihr alle auf mich draufhaun.
1 1899 Hoffenheim (N) 14 10 1 3 37:20 17 31
2 Bayer Leverkusen 14 9 1 4 32:17 15 28
3 Bayern München (M, P) 14 8 4 2 33:21 12 28
4 Hertha BSC 14 8 3 3 21:18 3 27
5 Borussia Dortmund 14 6 6 2 25:18 7 24
6 FC Schalke 04 14 6 5 3 22:13 9 23
7 Hamburger SV 13 7 2 4 20:21 -1 23
8 VfL Wolfsburg 14 6 4 4 32:22 10 22
9 Werder Bremen 13 5 5 3 31:24 7 20
10 1. FC Köln (N) 14 6 1 7 15:20 -5 19
11 VfB Stuttgart 14 5 3 6 19:21 -2 18
12 Eintracht Frankfurt 14 4 4 6 19:23 -4 16
13 Hannover 96 14 3 4 7 15:27 -12 13
14 Arminia Bielefeld 14 2 6 6 14:23 -9 12
15 Borussia M'gladbach (N) 14 3 2 9 15:27 -12 11
16 VfL Bochum 14 1 7 6 17:23 -6 10
17 Karlsruher SC 14 3 1 10 12:25 -13 10
18 Energie Cottbus 14 2 3 9 8:24 -16 9
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/tabelle/