Witzig finde ich, dass man letzte Saison noch Funkel und Bruchhagen sagen hörte, dass es doch im heutigen Fussball Auswärts soviel einfacher wäre usw. Heute haben wir nach 4 Auswärtsspielen unter anderem in Kotzbus und Bochum noch keinen Sieg, dafür sind wir in der Heimtabelle mit 3 Siegen aus 4 Spielen oben dabei. Hat sich der Fussball in dieser Saison so geändert?
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Karlsruher SC (N) 5 4 0 1 7:4 3 12 Aufsteiger!!!
2 Bayern München 4 3 1 0 10:2 8 10
3 Hannover 96 5 3 1 1 8:6 2 10
4 Hamburger SV 5 3 0 2 7:4 3 9
5 Werder Bremen 5 2 2 1 7:7 0 8
6 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 6:3 3 7
7 VfL Wolfsburg 4 2 1 1 8:6 2 7
8 FC Schalke 04 4 1 3 0 6:4 2 6
9 1. FC Nürnberg (P) 4 1 2 1 6:6 0 5
10 Eintracht Frankfurt 4 0 3 1 5:6 -1 3
11 MSV Duisburg (N) 4 1 0 3 4:6 -2 3
12 Hertha BSC 4 1 0 3 2:5 -3 3
13 VfL Bochum 5 1 0 4 5:9 -4 3
14 Borussia Dortmund 4 1 0 3 5:10 -5 3
Hansa Rostock (N) 5 1 0 4 5:10 -5 3
16 Arminia Bielefeld 4 1 0 3 4:15 -11 3
17 Energie Cottbus 5 0 2 3 0:11 -11 2
18 VfB Stuttgart (M) 4 0 0 4 3:10 -7 0 Deutscher Meister!!!
...krass!
Heute haben wir nach 4 Auswärtsspielen unter anderem in Kotzbus und Bochum noch keinen Sieg, dafür sind wir in der Heimtabelle mit 3 Siegen aus 4 Spielen oben dabei.
Hat sich der Fussball in dieser Saison so geändert?