>

Landesliga Süd

#
Morgen spielt mein bruder gegen die amas der oxxen! hahaha der macht die platt.

Auf geht's Ober-Erlenbach
#
Das liegt doch bei Karben, oder? Bin ich gestern durchgefahren!
#
ja karben bzw. bad homburg... die ecke da!
ich kanns kaum abwarten morgen meinem bruder zu zusehen... der ist zu 190% motiviert. gestern auf der westkurve und morgen auf dem ekelhaften berg gegen die oxxenbacher.
#
...und da kriegt der kommende Absteiger ne Klatsche

1. Bruchköbel 24 56 : 19 53
2. Alzenau 22 51 : 28 43
3. RW Frankfurt 23 41 : 34 41
4. Griesheim 23 48 : 31 39
5. Offenbach II 23 35 : 28 38
6. Bad Homburg 24 42 : 38 35
7. Dornheim 23 31 : 32 33
8. SSG Darmstadt 23 43 : 46 33
9. Alsbach 23 35 : 37 31
10. SV Darmst.II 23 41 : 47 29
11. Nieder-Roden 23 35 : 46 29
12. Kesselstadt 24 34 : 45 25
13. Hellas Frankf 22 33 : 43 24
14. Oberursel 23 31 : 35 22
15. Bad Orb 22 32 : 46 21
16. Ober-Erlenbach 23 32 : 65 15
#
0:3
#
Bruchköbel so weit oben ? Datt is so eine verdammt hässliche "Stadt" !
#
stadt?


Teilen