
campa
6872
Danke für die Glückwünsche .
Es sind jetzt genau 1.001.899.000 ,-) Punkte .
So , die Saison ist vorbei . Und welch Wunder, Köln ist Meister (Glückwunsch von dieser Stelle).
-Und ohne uns weh zu tun, sind wird guter Dritter geworden .
1. FC Koeln - 625.246.000 - (+358.278.200)
2. Moenchengladbach - 400.503.500 - (+133.535.700)
3. SGE Frankfurt - 266.967.800 - (0)
4. Werder Bremen - 173.201.375 - (-93.766.425)
5. Hamburger SV - 143.084.575 - (-123.883.225)
6. Kaiserslautern - 115.938.725 - (-151.029.075)
Also dann, bis morsche im EC .
Es sind jetzt genau 1.001.899.000 ,-) Punkte .
So , die Saison ist vorbei . Und welch Wunder, Köln ist Meister (Glückwunsch von dieser Stelle).
-Und ohne uns weh zu tun, sind wird guter Dritter geworden .
1. FC Koeln - 625.246.000 - (+358.278.200)
2. Moenchengladbach - 400.503.500 - (+133.535.700)
3. SGE Frankfurt - 266.967.800 - (0)
4. Werder Bremen - 173.201.375 - (-93.766.425)
5. Hamburger SV - 143.084.575 - (-123.883.225)
6. Kaiserslautern - 115.938.725 - (-151.029.075)
Also dann, bis morsche im EC .
Mittelbucher schrieb:
1. FC Koeln - 198.572.475 - (0)
2. Moenchengladbach - 158.231.950 - (-40.340.525)
3. SGE Frankfurt - 120.554.925 - (-78.017.550)
4. Hamburger SV - 62.138.100 - (-136.434.375)
5. Werder Bremen - 58.427.450 - (-140.145.025)
6. FC Schalke 04 - 30.597.725 - (-167.974.750)
7. Kaiserslautern - 30.489.000 - (-168.083.475)
Starke Spätschicht bisher ! Weiter so Adler !
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Genau !! hicks .
FC Koeln: 10 (10 Top)
Moenchengladbach: 11 (11 Top)
SGE Frankfurt: 9 (9 Top)
Hamburger SV: 2 (2 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
Kaiserslautern: 5 (4 Top)
Los jetzt >> wir sind nur zu neunt !!!!
Hier lang : http://www.playforyourclub.com/play12.php
Da geht noch was !!!!
1. FC Koeln - 150.188.300 - (+62.960.000)
2. Moenchengladbach - 120.786.975 - (+33.558.675)
3. SGE Frankfurt - 87.228.300 - (0)
4. Hamburger SV - 52.005.750 - (-35.222.550)
5. Werder Bremen - 41.704.575 - (-45.523.725)
6. FC Schalke 04 - 28.166.675 - (-59.061.625)
7. Kaiserslautern - 19.863.725 - (-67.364.575)
FC Koeln: 16 (16 Top)
Moenchengladbach: 14 (14 Top)
SGE Frankfurt: 7 (7 Top)
Hamburger SV: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 3 (3 Top)
FC Schalke 04: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 4 (4 Top)
Bin in 10 Minuten am Start .
Los, alles was eine Maus hat , oder zwei , ran da >>>
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Bis gleich .
1. FC Koeln - 150.188.300 - (+62.960.000)
2. Moenchengladbach - 120.786.975 - (+33.558.675)
3. SGE Frankfurt - 87.228.300 - (0)
4. Hamburger SV - 52.005.750 - (-35.222.550)
5. Werder Bremen - 41.704.575 - (-45.523.725)
6. FC Schalke 04 - 28.166.675 - (-59.061.625)
7. Kaiserslautern - 19.863.725 - (-67.364.575)
FC Koeln: 16 (16 Top)
Moenchengladbach: 14 (14 Top)
SGE Frankfurt: 7 (7 Top)
Hamburger SV: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 3 (3 Top)
FC Schalke 04: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 4 (4 Top)
Bin in 10 Minuten am Start .
Los, alles was eine Maus hat , oder zwei , ran da >>>
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Bis gleich .
Los Adler !!!!
Wir haben einen super Start hingelegt.
Lasst uns den 1. Platz verteidigen !!
1. SGE Frankfurt - 35.674.450 - (0)
2. Moenchengladbach - 29.551.975 - (-6.122.475)
3. FC Koeln - 28.402.325 - (-7.272.125)
4. Hamburger SV - 15.486.025 - (-20.188.425)
5. Kaiserslautern - 7.571.400 - (-28.103.050)
6. Werder Bremen - 6.414.900 - (-29.259.550)
7. FC Schalke 04 - 5.667.525 - (-30.006.925)
-Leider sind vorhin die Kölner , nach viel Geheule ,-) , in deren Hauptforum gekommen .
Druff geschixxen Coleman, sag ich nur ,-) .
Hier gehts weiter >>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Wir haben einen super Start hingelegt.
Lasst uns den 1. Platz verteidigen !!
1. SGE Frankfurt - 35.674.450 - (0)
2. Moenchengladbach - 29.551.975 - (-6.122.475)
3. FC Koeln - 28.402.325 - (-7.272.125)
4. Hamburger SV - 15.486.025 - (-20.188.425)
5. Kaiserslautern - 7.571.400 - (-28.103.050)
6. Werder Bremen - 6.414.900 - (-29.259.550)
7. FC Schalke 04 - 5.667.525 - (-30.006.925)
-Leider sind vorhin die Kölner , nach viel Geheule ,-) , in deren Hauptforum gekommen .
Druff geschixxen Coleman, sag ich nur ,-) .
Hier gehts weiter >>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
FFMcityofdreams schrieb:
hier nun der donnerstägliche-vatertags-ec service:
"jetzt habe ich ein problem!!!!!!" ,-) ,-) ,-)
unser gegner ab 11uhr lautet:
Ajax (+0) 0 V SGE Frankfurt 0 ,-) ,-) ,-) ,-)
....muahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! (thxxx "stotty" für die; aus meiner sicht; nette auslosung! ....was ein brüller!!!!!! )
....Ajax in dieser saison 5. in der holländischen ehrendivisie mit 8.483.350 punkten!
die anderen begegnungen mit deutscher beteiligung:
Hamburger SV (+0) 0 V Hull City 0
Vitoria Setubal (+0) 0 V FC Koeln 0
IFK Goteborg (+0) 0 V Werder Bremen 0
Kaiserslautern (+0) 0 V Atletico Madrid 0
Moenchengladbach (+0) 0 V Guimaraes 0
....gruss an alle pfyc-verrückten
ZYX ...... aka marKus van ajax ! ?? ,-)
cu um 11h : http://www.playforyourclub.com/play21.php
Maggus alleine gegen Ajax, würde doch gehen .
Hammerlos hat unser Meister HSV : da schüttet Stotty ja mächtig Öl ins Feuer .
Ich werde erst heute abend spielen können, da nun ein Besuch bei der Schwiegermutter in der tiefsten Pfalz ansteht ( und das am Vatertag) .
*Ruf :* Määädels ,-) :
So wird das aber nix :
Hamburger SV: 8 (8 Top)
Werder Bremen: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 3 (3 Top)
FC Koeln: 3 (3 Top)
Moenchengladbach: 7 (7 Top)
Kaiserslautern: 5 (5 Top)
Die Ponies wollen bestimmt nicht auf Platz 5 bleiben und die Ziegen sich nicht von denen überholen lassen .
Wird bestimmt noch "lustig" :
1. Hamburger SV - 457.519.450 - (+208.597.000)
2. Werder Bremen - 349.129.375 - (+100.206.925)
3. SGE Frankfurt - 248.922.450 - (0)
4. FC Koeln - 211.973.250 - (-36.949.200)
5. Moenchengladbach - 190.087.275 - (-58.835.175)
6. Kaiserslautern - 93.300.400 - (-155.622.050)
Also, haut rein :
Hier gehts lang>>>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
-Platz 3 verteidigen
-bin selber ab 21Uhr wieder dabei .
So wird das aber nix :
Hamburger SV: 8 (8 Top)
Werder Bremen: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 3 (3 Top)
FC Koeln: 3 (3 Top)
Moenchengladbach: 7 (7 Top)
Kaiserslautern: 5 (5 Top)
Die Ponies wollen bestimmt nicht auf Platz 5 bleiben und die Ziegen sich nicht von denen überholen lassen .
Wird bestimmt noch "lustig" :
1. Hamburger SV - 457.519.450 - (+208.597.000)
2. Werder Bremen - 349.129.375 - (+100.206.925)
3. SGE Frankfurt - 248.922.450 - (0)
4. FC Koeln - 211.973.250 - (-36.949.200)
5. Moenchengladbach - 190.087.275 - (-58.835.175)
6. Kaiserslautern - 93.300.400 - (-155.622.050)
Also, haut rein :
Hier gehts lang>>>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
-Platz 3 verteidigen
-bin selber ab 21Uhr wieder dabei .
Halli Hallo,
wasn das für ein müder Haufen ?
Hamburger SV: 15 (15 Top)
Werder Bremen: 10 (10 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
FC Koeln: 11 (11 Top)
Moenchengladbach: 7 (7 Top)
Kaiserslautern: 6 (6 Top)
So wird das nix, Die Ziegen ,-) holen mächtig auf.
Der Zwischenstand:
1. Hamburger SV - 210.269.525 - (+102.959.400)
2. Werder Bremen - 164.229.475 - (+56.919.350)
3. SGE Frankfurt - 107.310.125 - (0)
4. FC Koeln - 92.029.350 - (-15.280.775)
5. Moenchengladbach - 76.590.925 - (-30.719.200)
6. Kaiserslautern - 42.129.575 - (-65.180.550)
7. VfB Stuttgart - 18.365.250 - (-88.944.875)
Los Alles was eine Maus hat, ran da:
http://www.playforyourclub.com/play12
(bin ab 21Uhr mit dabei; muss erst Wäsche aufhängen)
wasn das für ein müder Haufen ?
Hamburger SV: 15 (15 Top)
Werder Bremen: 10 (10 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
FC Koeln: 11 (11 Top)
Moenchengladbach: 7 (7 Top)
Kaiserslautern: 6 (6 Top)
So wird das nix, Die Ziegen ,-) holen mächtig auf.
Der Zwischenstand:
1. Hamburger SV - 210.269.525 - (+102.959.400)
2. Werder Bremen - 164.229.475 - (+56.919.350)
3. SGE Frankfurt - 107.310.125 - (0)
4. FC Koeln - 92.029.350 - (-15.280.775)
5. Moenchengladbach - 76.590.925 - (-30.719.200)
6. Kaiserslautern - 42.129.575 - (-65.180.550)
7. VfB Stuttgart - 18.365.250 - (-88.944.875)
Los Alles was eine Maus hat, ran da:
http://www.playforyourclub.com/play12
(bin ab 21Uhr mit dabei; muss erst Wäsche aufhängen)
campa schrieb:
...
Grafik...
Hier ist die Auflösung etwas besser :
http://sge-pfyc.foren-city.de/topic,102,15,-liga-vom-7-05-bis-9-05.html
Diese Woche ist wohl BMG eine Nummer zu gross für uns :
1. Moenchengladbach - 307.084.400 - (+56.305.050)
2. SGE Frankfurt - 250.779.350 - (0)
3. FC Koeln - 234.885.425 - (-15.893.925)
4. Werder Bremen - 160.731.850 - (-90.047.500)
5. Hamburger SV - 139.416.750 - (-111.362.600)
6. Kaiserslautern - 122.460.100 - (-128.319.250)
7. FC Schalke 04 - 118.528.200 - (-132.251.150)
Moenchengladbach: 5 (5 Top)
FC Koeln: 5 (5 Top)
SGE Frankfurt: 8 (8 Top)
Werder Bremen: 5 (5 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 1 (1 Top)
FC Schalke 04: 2 (2 Top)
-Die EC Quali wird noch spannend .... .
So muss nun ins Bett.
Falls es jemand langweilig ist ,kann er/sie ja mal hier paar Punkte für unsere Eintracht machen :
>>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
1. Moenchengladbach - 307.084.400 - (+56.305.050)
2. SGE Frankfurt - 250.779.350 - (0)
3. FC Koeln - 234.885.425 - (-15.893.925)
4. Werder Bremen - 160.731.850 - (-90.047.500)
5. Hamburger SV - 139.416.750 - (-111.362.600)
6. Kaiserslautern - 122.460.100 - (-128.319.250)
7. FC Schalke 04 - 118.528.200 - (-132.251.150)
Moenchengladbach: 5 (5 Top)
FC Koeln: 5 (5 Top)
SGE Frankfurt: 8 (8 Top)
Werder Bremen: 5 (5 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 1 (1 Top)
FC Schalke 04: 2 (2 Top)
-Die EC Quali wird noch spannend .... .
So muss nun ins Bett.
Falls es jemand langweilig ist ,kann er/sie ja mal hier paar Punkte für unsere Eintracht machen :
>>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Jaaaaa,
grosse Klasse Adler !!!
Die Ziegen haben wir überholt :
1. Moenchengladbach - 280.673.275 - (+63.136.675)
2. SGE Frankfurt - 217.536.600 - (0)
3. FC Koeln - 216.520.400 - (-1.016.200)
4. Werder Bremen - 150.158.475 - (-67.378.125)
5. Hamburger SV - 138.277.875 - (-79.258.725)
6. Kaiserslautern - 113.456.175 - (-104.080.425)
7. FC Schalke 04 - 109.382.400 - (-108.154.200)
Moenchengladbach: 3 (3 Top)
FC Koeln: 3 (3 Top)
SGE Frankfurt: 11 (11 Top)
Werder Bremen: 7 (7 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 7 (7 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
Los Vorsprung ausbauen, jetzt !!
>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
grosse Klasse Adler !!!
Die Ziegen haben wir überholt :
1. Moenchengladbach - 280.673.275 - (+63.136.675)
2. SGE Frankfurt - 217.536.600 - (0)
3. FC Koeln - 216.520.400 - (-1.016.200)
4. Werder Bremen - 150.158.475 - (-67.378.125)
5. Hamburger SV - 138.277.875 - (-79.258.725)
6. Kaiserslautern - 113.456.175 - (-104.080.425)
7. FC Schalke 04 - 109.382.400 - (-108.154.200)
Moenchengladbach: 3 (3 Top)
FC Koeln: 3 (3 Top)
SGE Frankfurt: 11 (11 Top)
Werder Bremen: 7 (7 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 7 (7 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
Los Vorsprung ausbauen, jetzt !!
>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Was ist denn los ?
-Ich dachte,wir wollten die Kölner abfangen ?
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
Hamburger SV: 3 (3 Top)
Kaiserslautern: 4 (4 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
-So wird das aber nix
Naja, der aktuelle Zwischenstand :
1. Moenchengladbach - 259.987.600 - (+75.985.025)
2. FC Koeln - 198.155.350 - (+14.152.775)
3. SGE Frankfurt - 184.002.575 - (0)
4. Werder Bremen - 137.012.250 - (-46.990.325)
5. Hamburger SV - 123.688.725 - (-60.313.850)
6. Kaiserslautern - 97.800.050 - (-86.202.525)
7. FC Schalke 04 - 92.452.350 - (-91.550.225)
So werde nun auch mal mitmischen .
-Ich dachte,wir wollten die Kölner abfangen ?
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
Hamburger SV: 3 (3 Top)
Kaiserslautern: 4 (4 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
-So wird das aber nix
Naja, der aktuelle Zwischenstand :
1. Moenchengladbach - 259.987.600 - (+75.985.025)
2. FC Koeln - 198.155.350 - (+14.152.775)
3. SGE Frankfurt - 184.002.575 - (0)
4. Werder Bremen - 137.012.250 - (-46.990.325)
5. Hamburger SV - 123.688.725 - (-60.313.850)
6. Kaiserslautern - 97.800.050 - (-86.202.525)
7. FC Schalke 04 - 92.452.350 - (-91.550.225)
So werde nun auch mal mitmischen .
Bin hier wohl Alleinunterhalter ,
naja, egal .
Hier der Zwischenstand um 0:43 Uhr :
1. Moenchengladbach - 156.003.425 - (+55.609.200)
2. FC Koeln - 123.431.075 - (+23.036.850)
3. SGE Frankfurt - 100.394.225 - (0)
4. Werder Bremen - 80.252.300 - (-20.141.925)
5. Hamburger SV - 74.648.800 - (-25.745.425)
6. Kaiserslautern - 64.770.375 - (-35.623.850)
7. FC Schalke 04 - 53.038.700 - (-47.355.525)
Saubere Arbeit Adler !!!
Momentan spielen noch :
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
SGE Frankfurt: 5 (5 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 2 (2 Top)
Wer nicht schlafen kann, kann sich ja mal hier versuchen :
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Anleitung steht im ersten Beitrag von diesem Fred .
Gute N8
b_w ähmm campa
naja, egal .
Hier der Zwischenstand um 0:43 Uhr :
1. Moenchengladbach - 156.003.425 - (+55.609.200)
2. FC Koeln - 123.431.075 - (+23.036.850)
3. SGE Frankfurt - 100.394.225 - (0)
4. Werder Bremen - 80.252.300 - (-20.141.925)
5. Hamburger SV - 74.648.800 - (-25.745.425)
6. Kaiserslautern - 64.770.375 - (-35.623.850)
7. FC Schalke 04 - 53.038.700 - (-47.355.525)
Saubere Arbeit Adler !!!
Momentan spielen noch :
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
SGE Frankfurt: 5 (5 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
Kaiserslautern: 2 (2 Top)
Wer nicht schlafen kann, kann sich ja mal hier versuchen :
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Anleitung steht im ersten Beitrag von diesem Fred .
Gute N8
b_w ähmm campa
Schon besser :
1. Moenchengladbach - 134.599.850 - (+52.479.075)
2. FC Koeln - 105.094.400 - (+22.973.625)
3. SGE Frankfurt - 82.120.775 - (0)
4. Hamburger SV - 71.994.575 - (-10.126.200)
5. Werder Bremen - 71.163.825 - (-10.956.950)
6. Kaiserslautern - 57.737.125 - (-24.383.650)
7. FC Schalke 04 - 52.342.150 - (-29.778.625)
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
FC Koeln: 10 (10 Top)
Werder Bremen: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 9 (9 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
FC Schalke 04: 2 (2 Top)
Kaiserslautern: 5 (5 Top)
,-)
Weiter so.
[size=14]Wer noch Lust hat, für die Eintracht zu zoggen
>>>> hier lang : http://www.playforyourclub.com/play12.php
1. Moenchengladbach - 134.599.850 - (+52.479.075)
2. FC Koeln - 105.094.400 - (+22.973.625)
3. SGE Frankfurt - 82.120.775 - (0)
4. Hamburger SV - 71.994.575 - (-10.126.200)
5. Werder Bremen - 71.163.825 - (-10.956.950)
6. Kaiserslautern - 57.737.125 - (-24.383.650)
7. FC Schalke 04 - 52.342.150 - (-29.778.625)
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
FC Koeln: 10 (10 Top)
Werder Bremen: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 9 (9 Top)
Hamburger SV: 1 (1 Top)
FC Schalke 04: 2 (2 Top)
Kaiserslautern: 5 (5 Top)
,-)
Weiter so.
[size=14]Wer noch Lust hat, für die Eintracht zu zoggen
>>>> hier lang : http://www.playforyourclub.com/play12.php
Wenn wir so weitermachen, werden wir noch durchgereicht .
1. Moenchengladbach - 103.369.675 - (+53.754.050)
2. FC Koeln - 80.226.350 - (+30.610.725)
3. SGE Frankfurt - 49.615.625 - (0)
4. Werder Bremen - 49.345.650 - (-269.975)
5. Hamburger SV - 48.592.150 - (-1.023.475)
6. FC Schalke 04 - 40.372.350 - (-9.243.275)
7. Kaiserslautern - 30.025.500 - (-19.590.125)
Moenchengladbach: 9 (9 Top)
FC Koeln: 8 (8 Top)
Werder Bremen: 7 (7 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
Hamburger SV: 4 (4 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
Kaiserslautern: 7 (7 Top)
Los, alle mal ran da >>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Jeder Punkt zählt
1. Moenchengladbach - 103.369.675 - (+53.754.050)
2. FC Koeln - 80.226.350 - (+30.610.725)
3. SGE Frankfurt - 49.615.625 - (0)
4. Werder Bremen - 49.345.650 - (-269.975)
5. Hamburger SV - 48.592.150 - (-1.023.475)
6. FC Schalke 04 - 40.372.350 - (-9.243.275)
7. Kaiserslautern - 30.025.500 - (-19.590.125)
Moenchengladbach: 9 (9 Top)
FC Koeln: 8 (8 Top)
Werder Bremen: 7 (7 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
Hamburger SV: 4 (4 Top)
FC Schalke 04: 3 (3 Top)
Kaiserslautern: 7 (7 Top)
Los, alle mal ran da >>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Jeder Punkt zählt
Hallihallo ,
neue Woche neues Glück .
Die neue Saison beginnt pünktlich um 11:00 MEZ .
Die Regeln sind im ersten Post beschrieben .
Diese Woche wird es, denke ich, etwas schwerer, einen der 6 Plätze für die EC Quali zu erreichen .
Also haut rein ,-) .
Ab 11:00 Uhr hier >>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Schönen Wochenanfang
campa ähmm b_w
neue Woche neues Glück .
Die neue Saison beginnt pünktlich um 11:00 MEZ .
Die Regeln sind im ersten Post beschrieben .
Diese Woche wird es, denke ich, etwas schwerer, einen der 6 Plätze für die EC Quali zu erreichen .
Also haut rein ,-) .
Ab 11:00 Uhr hier >>>> http://www.playforyourclub.com/play12.php
Schönen Wochenanfang
campa ähmm b_w
Mittelbucher schrieb:
Um 15 Uhr geht es gegen Lille.
--> http://www.playforyourclub.com/play21.php
Lille OSC (+2383200) 11065300 V SGE Frankfurt 8682100
Los alle Adler mal ran da >> http://www.playforyourclub.com/play21.php
1. Moenchengladbach - 531.482.650 - (+90.248.675)
2. SGE Frankfurt - 441.233.975 - (0)
3. FC Koeln - 388.331.800 - (-52.902.175)
4. Werder Bremen - 164.968.750 - (-276.265.225)
5. Kaiserslautern - 153.894.975 - (-287.339.000)
6. MSV Duisburg - 92.902.975 - (-348.331.000)
7. FC Schalke 04 - 90.602.575 - (-350.631.400)
8. Hamburger SV - 68.151.575 - (-373.082.400)
Allerdings Peter.
Ach wie vermisse ich das allabendliche zocken mit euch .
Und es dauert noch mindestens 2 Wochen, bis ich I-Net wieder daheim habe .
-So, werde nun auch ein paar Punkte beisteuern .