ElAxel84
466
Hallo liebe Fußball Freunde,
ich bin selbst begeisteter Mitspieler dieses Games ... schaut es Euch einfach mal an, wer Interesse hat.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wK1XKu4Kr44
Kurze Erläuterung zu Dynaball:
Es ist ein stark aufstrebendes Fußballspiel, bei dem Ihr als Fussballer einsteigt und Euer eigenes, tägliches Training festlegen müsst. Zudem gilt es mit Vereinen in Verhandlung zu treten, um einen lukrativen Vertrag zu bekommen. Die Vereine werden ebenfalls von menschlichen Mitspielern gesteuert, somit ist dies eine sehr komunikative Verbindung, die sehr viel Spaß bereitet.
In einem richtigen Live-Spiel, bei dem Ihr Euren Spieler auf einem kleinen Spielfeld seht, steuert Ihr die Laufrichtung und Aktion des Spielers. Sei es die Manndeckung gegen einen Stürmer der anderen Mannschaft, oder einfach nur der Laufweg, wo ihr auf dem Feld hinlaufen möchtet. In nur wenigen Sekunden wird die Aktion dann gespeichtert und ausgeführt, danach habt Ihr wieder die Möglichkeit, eine neue Einstellung vorzunehmen. Selbst ich spiele hier mit, da es einfach eine ganz andere Art von Fußballmanager auf dem Markt ist und mit der Zeit sehr fesselt.
Internetseite Dynaball: http://www.dynaball.net
ich bin selbst begeisteter Mitspieler dieses Games ... schaut es Euch einfach mal an, wer Interesse hat.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wK1XKu4Kr44
Kurze Erläuterung zu Dynaball:
Es ist ein stark aufstrebendes Fußballspiel, bei dem Ihr als Fussballer einsteigt und Euer eigenes, tägliches Training festlegen müsst. Zudem gilt es mit Vereinen in Verhandlung zu treten, um einen lukrativen Vertrag zu bekommen. Die Vereine werden ebenfalls von menschlichen Mitspielern gesteuert, somit ist dies eine sehr komunikative Verbindung, die sehr viel Spaß bereitet.
In einem richtigen Live-Spiel, bei dem Ihr Euren Spieler auf einem kleinen Spielfeld seht, steuert Ihr die Laufrichtung und Aktion des Spielers. Sei es die Manndeckung gegen einen Stürmer der anderen Mannschaft, oder einfach nur der Laufweg, wo ihr auf dem Feld hinlaufen möchtet. In nur wenigen Sekunden wird die Aktion dann gespeichtert und ausgeführt, danach habt Ihr wieder die Möglichkeit, eine neue Einstellung vorzunehmen. Selbst ich spiele hier mit, da es einfach eine ganz andere Art von Fußballmanager auf dem Markt ist und mit der Zeit sehr fesselt.
Internetseite Dynaball: http://www.dynaball.net
Frauenfußball-Vote
http://www.frauenfussball-vote.de/?action=vote_ws&v=59
Voten alle 10 Minuten möglich.
http://www.frauenfussball-vote.de/?action=vote_ws&v=59
Voten alle 10 Minuten möglich.
nice reply
1. 1.FC Lok Leipzig 6 6 0 0 4692 : 2955 +1737 18
------------------------------------------------------------------------------------
2. Mythos 95 Düsseldorf (M) 6 5 0 1 3848 : 2912 +936 15
3. 1.FC Magdeburg (E) 6 5 0 1 1230 : 515 +715 15
4. Kickers Offenbach 6 4 1 1 1017 : 625 +392 13
5. Stuttgarter Kickers 6 4 0 2 1969 : 1560 +409 12
6. Grünhainichener BC (N) 6 4 0 2 579 : 625 -46 12
7. 1.FC Union Berlin 6 4 0 2 869 : 1097 -228 12
8. Eintracht Braunschweig 6 4 0 2 1042 : 1470 -428 12
9. SV Rödelmaier 6 3 1 2 230 : 425 -195 10
10. 1.FC Kaiserslautern (N) 6 3 0 3 926 : 725 +201 9
11. Sachsenring Zwickau 6 3 0 3 1028 : 1192 -164 9
12. Schalke Blau Weiß 6 3 0 3 1233 : 1483 -250 9
13. Borussia Dortmund (C) 6 2 0 4 1269 : 1444 -175 6
14. FC Hansa Rostock 6 1 0 5 1161 : 1412 -251 3
15. Borussia M´gladbach 6 1 0 5 670 : 1035 -365 3
------------------------------------------------------------------------------------
16. SC Fortuna Köln 6 1 0 5 169 : 995 -826 3
17. BSG Chemie Bad Lauchstädt 6 0 0 6 895 : 1479 -584 0
18. Eintracht Frankfurt (N) 6 0 0 6 461 : 1339 -878 0
1. 1.FC Lok Leipzig 6 6 0 0 4692 : 2955 +1737 18
------------------------------------------------------------------------------------
2. Mythos 95 Düsseldorf (M) 6 5 0 1 3848 : 2912 +936 15
3. 1.FC Magdeburg (E) 6 5 0 1 1230 : 515 +715 15
4. Kickers Offenbach 6 4 1 1 1017 : 625 +392 13
5. Stuttgarter Kickers 6 4 0 2 1969 : 1560 +409 12
6. Grünhainichener BC (N) 6 4 0 2 579 : 625 -46 12
7. 1.FC Union Berlin 6 4 0 2 869 : 1097 -228 12
8. Eintracht Braunschweig 6 4 0 2 1042 : 1470 -428 12
9. SV Rödelmaier 6 3 1 2 230 : 425 -195 10
10. 1.FC Kaiserslautern (N) 6 3 0 3 926 : 725 +201 9
11. Sachsenring Zwickau 6 3 0 3 1028 : 1192 -164 9
12. Schalke Blau Weiß 6 3 0 3 1233 : 1483 -250 9
13. Borussia Dortmund (C) 6 2 0 4 1269 : 1444 -175 6
14. FC Hansa Rostock 6 1 0 5 1161 : 1412 -251 3
15. Borussia M´gladbach 6 1 0 5 670 : 1035 -365 3
------------------------------------------------------------------------------------
16. SC Fortuna Köln 6 1 0 5 169 : 995 -826 3
17. BSG Chemie Bad Lauchstädt 6 0 0 6 895 : 1479 -584 0
18. Eintracht Frankfurt (N) 6 0 0 6 461 : 1339 -878 0
Chnieb schrieb:
Wir brauchen noch mehr Leute und ist ja auch keine große Arbeit so nen Vote abzusetzen
Sehe ich auch so. Also los.
www.club-vote.com
1. SV Niederwerth 4 4 0 0 810 : 751 +59 12
2. Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 437 : 251 +186 10
3. MSV Duisburg 4 3 0 1 562 : 173 +389 9
4. 1.FC Kaiserslautern (A) 4 3 0 1 743 : 569 +174 9
5. Blau-Schwarz Hilden 4 2 1 1 212 : 340 -128 7
6. SV Waldhof Mannheim 4 2 0 2 162 : 33 +129 6
7. Rosenheim (N) 4 2 0 2 633 : 529 +104 6
8. Grünhainichener BC (A) (H) 4 2 0 2 533 : 489 +44 6
9. KFC Uerdingen 05 4 2 0 2 269 : 229 +40 6
10. Hallescher FC 4 2 0 2 467 : 459 +8 6
11. 1.FC Köln 4 2 0 2 498 : 504 -6 6
12. SG Dynamo Dresden 4 2 0 2 307 : 433 -126 6
13. Hannovera Niedersachswerfen (A) 4 1 0 3 385 : 482 -97 3
14. FC Rot-Weiß Erfurt 4 1 0 3 647 : 753 -106 3
15. Bielefeld since 1905 (N) 4 1 0 3 317 : 451 -134 3
16. BSG Chemie Leipzig 4 1 0 3 224 : 364 -140 3
17. SG Seehausen 4 1 0 3 361 : 544 -183 3
18. SV Meppen (N) 4 1 0 3 323 : 536 -213 3
2. Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 437 : 251 +186 10
3. MSV Duisburg 4 3 0 1 562 : 173 +389 9
4. 1.FC Kaiserslautern (A) 4 3 0 1 743 : 569 +174 9
5. Blau-Schwarz Hilden 4 2 1 1 212 : 340 -128 7
6. SV Waldhof Mannheim 4 2 0 2 162 : 33 +129 6
7. Rosenheim (N) 4 2 0 2 633 : 529 +104 6
8. Grünhainichener BC (A) (H) 4 2 0 2 533 : 489 +44 6
9. KFC Uerdingen 05 4 2 0 2 269 : 229 +40 6
10. Hallescher FC 4 2 0 2 467 : 459 +8 6
11. 1.FC Köln 4 2 0 2 498 : 504 -6 6
12. SG Dynamo Dresden 4 2 0 2 307 : 433 -126 6
13. Hannovera Niedersachswerfen (A) 4 1 0 3 385 : 482 -97 3
14. FC Rot-Weiß Erfurt 4 1 0 3 647 : 753 -106 3
15. Bielefeld since 1905 (N) 4 1 0 3 317 : 451 -134 3
16. BSG Chemie Leipzig 4 1 0 3 224 : 364 -140 3
17. SG Seehausen 4 1 0 3 361 : 544 -183 3
18. SV Meppen (N) 4 1 0 3 323 : 536 -213 3
CV gibt es nun auch für Eishockey.
Unterstütze auch die Löwen:
http://www.ice-vote.de/?action=vote_ms&v=L%F6wen%20Frankfurt
Unterstütze auch die Löwen:
http://www.ice-vote.de/?action=vote_ms&v=L%F6wen%20Frankfurt
Eintracht Frankfurt - AC Florenz 25 : 0
SGE International http://www.club-vote.com/cv/?action=spielinfo&type=2&r=1&t1=14&t2=338
SGE International http://www.club-vote.com/cv/?action=spielinfo&type=2&r=1&t1=14&t2=338
ich bin selbst begeisteter Mitspieler dieses Games ... schaut es Euch einfach mal an, wer Interesse hat.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wK1XKu4Kr44
Kurze Erläuterung zu Dynaball:
Es ist ein stark aufstrebendes Fußballspiel, bei dem Ihr als Fussballer einsteigt und Euer eigenes, tägliches Training festlegen müsst. Zudem gilt es mit Vereinen in Verhandlung zu treten, um einen lukrativen Vertrag zu bekommen. Die Vereine werden ebenfalls von menschlichen Mitspielern gesteuert, somit ist dies eine sehr komunikative Verbindung, die sehr viel Spaß bereitet.
In einem richtigen Live-Spiel, bei dem Ihr Euren Spieler auf einem kleinen Spielfeld seht, steuert Ihr die Laufrichtung und Aktion des Spielers. Sei es die Manndeckung gegen einen Stürmer der anderen Mannschaft, oder einfach nur der Laufweg, wo ihr auf dem Feld hinlaufen möchtet. In nur wenigen Sekunden wird die Aktion dann gespeichtert und ausgeführt, danach habt Ihr wieder die Möglichkeit, eine neue Einstellung vorzunehmen. Selbst ich spiele hier mit, da es einfach eine ganz andere Art von Fußballmanager auf dem Markt ist und mit der Zeit sehr fesselt.
Internetseite Dynaball: http://www.dynaball.net