
Enkheimer_Adler
16697
Filzlaus schrieb:
[quote=handballsandy]hihi
huhu
Guden Abend
Filzlaus schrieb:Enkheimer_Adler schrieb:
ICH BIN MÜDE
dann geh penne
Danke für den Tipp ,-)
Ich werde auf jeden Fall mit so 5 Leuten kommen
smoKe89 schrieb:
Das macht dann 40 Euro
Tabelle der Regionalliga Nord 2008/2009 am 5. Spieltag
1. (6.) SV Wilhelmshaven 4 2 2 0 7:3 +4 8
2. (1.) VfL Wolfsburg II 3 2 1 0 6:1 +5 7
3. (2.) SV Babelsberg 03 3 2 1 0 4:1 +3 7
4. (3.) Altonaer FC 93 3 2 0 1 7:5 +2 6
5. (4.) Hansa Rostock II 3 2 0 1 4:4 0 6
6. (5.) Holstein Kiel 3 2 0 1 3:3 0 6
7. (7.) Hamburger SV II 3 1 2 0 4:3 +1 5
8. (8.) Hallescher FC 3 1 2 0 2:1 +1 5
9. (9.) FC Oberneuland 1948 3 1 1 1 3:3 0 4
10. (10.) BFC Türkiyemspor 1978 3 1 1 1 4:5 -1 4
11. (10.) Hertha BSC Berlin II 4 1 1 2 5:8 -3 4
12. (12.) VFC Plauen 3 0 3 0 4:4 0 3
13. (13.) 1. FC Magdeburg 3 1 0 2 2:3 -1 3
14. (14.) Hannover 96 II 3 1 0 2 2:4 -2 3
15. (15.) FC Sachsen Leipzig 3 0 2 1 2:3 -1 2
16. (16.) Chemnitzer FC 3 0 1 2 5:7 -2 1
17. (17.) FC Energie Cottbus II 3 0 1 2 2:5 -3 1
18. (18.) VfB Lübeck 3 0 0 3 1:4 -3 0
Tabelle der Regionalliga West 2008/2009 am 10. Spieltag
1. (1.) Borussia Dortmund II 3 2 1 0 10:6 +4 7
2. (2.) 1. FC Köln II 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. (3.) Rot-Weiss Essen 3 2 0 1 8:3 +5 6
4. (4.) FSV Oggersheim 3 2 0 1 8:5 +3 6
5. (5.) 1. FC K'lautern II 3 2 0 1 3:2 +1 6
6. (6.) VfL Bochum II 3 1 2 0 9:5 +4 5
7. (7.) Preußen Münster 3 1 2 0 6:4 +2 5
8. (16.) FC Schalke 04 II 4 1 2 1 3:6 -3 5
9. (8.) 1. FC Kleve 3 1 1 1 8:6 +2 4
10. (9.) Borussia M'gladbach II 3 1 1 1 6:6 0 4
11. (10.) 1. FSV Mainz 05 II 3 1 1 1 5:5 0 4
12. (11.) SV Elversberg 3 1 1 1 2:2 0 4
13. (12.) Bayer Leverkusen II 3 1 1 1 3:5 -2 4
14. (13.) BV Cloppenburg 1919 3 1 0 2 7:8 -1 3
15. (14.) VfR Wormatia Worms 3 0 2 1 2:3 -1 2
(14.) SC Verl 3 0 2 1 2:3 -1 2
17. (17.) Eintracht Trier 3 0 1 2 0:7 -7 1
18. (18.) Sportfreunde Lotte 4 0 0 4 1:11 -10 0
Tabelle der Regionalliga Süd 2008/2009 am 3. Spieltag
1. (1.) 1. FC Nürnberg II 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. (3.) SpVgg Greuther Fürth II 3 2 1 0 5:2 +3 7
3. (2.) SV Wehen Wiesbaden II 3 2 0 1 6:4 +2 6
4. (5.) Viktoria Aschaffenburg 3 1 2 0 4:3 +1 5
(4.) SC Pfullendorf 3 1 2 0 4:3 +1 5
(7.) SSV Ulm 1846 3 1 2 0 4:3 +1 5
7. (8.) Karlsruher SC II 3 1 1 1 6:4 +2 4
8. (8.) TSV 1860 München II 3 1 1 1 5:3 +2 4
9. (10.) SSV Reutlingen 3 1 1 1 6:5 +1 4
10. (5.) Eintracht Frankfurt II 2 1 1 0 3:2 +1 4
11. (12.) 1. FC Heidenheim 1846 3 1 1 1 6:6 0 4
12. (11.) KSV Hessen Kassel 2 1 0 1 2:2 0 3
13. (17.) SV Waldhof Mannheim 3 1 0 2 5:8 -3 3
14. (15.) TSV Großbardorf 3 0 2 1 5:8 -3 2
15. (13.) 1. FC Eintracht Bamberg 3 0 1 2 8:11 -3 1
16. (14.) SC Freiburg II 3 0 1 2 4:7 -3 1
17. (16.) SpVgg Unterhaching II 3 0 1 2 5:9 -4 1
18. (18.) SV Darmstadt 98 3 0 1 2 1:8 -7 1
1. (6.) SV Wilhelmshaven 4 2 2 0 7:3 +4 8
2. (1.) VfL Wolfsburg II 3 2 1 0 6:1 +5 7
3. (2.) SV Babelsberg 03 3 2 1 0 4:1 +3 7
4. (3.) Altonaer FC 93 3 2 0 1 7:5 +2 6
5. (4.) Hansa Rostock II 3 2 0 1 4:4 0 6
6. (5.) Holstein Kiel 3 2 0 1 3:3 0 6
7. (7.) Hamburger SV II 3 1 2 0 4:3 +1 5
8. (8.) Hallescher FC 3 1 2 0 2:1 +1 5
9. (9.) FC Oberneuland 1948 3 1 1 1 3:3 0 4
10. (10.) BFC Türkiyemspor 1978 3 1 1 1 4:5 -1 4
11. (10.) Hertha BSC Berlin II 4 1 1 2 5:8 -3 4
12. (12.) VFC Plauen 3 0 3 0 4:4 0 3
13. (13.) 1. FC Magdeburg 3 1 0 2 2:3 -1 3
14. (14.) Hannover 96 II 3 1 0 2 2:4 -2 3
15. (15.) FC Sachsen Leipzig 3 0 2 1 2:3 -1 2
16. (16.) Chemnitzer FC 3 0 1 2 5:7 -2 1
17. (17.) FC Energie Cottbus II 3 0 1 2 2:5 -3 1
18. (18.) VfB Lübeck 3 0 0 3 1:4 -3 0
Tabelle der Regionalliga West 2008/2009 am 10. Spieltag
1. (1.) Borussia Dortmund II 3 2 1 0 10:6 +4 7
2. (2.) 1. FC Köln II 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. (3.) Rot-Weiss Essen 3 2 0 1 8:3 +5 6
4. (4.) FSV Oggersheim 3 2 0 1 8:5 +3 6
5. (5.) 1. FC K'lautern II 3 2 0 1 3:2 +1 6
6. (6.) VfL Bochum II 3 1 2 0 9:5 +4 5
7. (7.) Preußen Münster 3 1 2 0 6:4 +2 5
8. (16.) FC Schalke 04 II 4 1 2 1 3:6 -3 5
9. (8.) 1. FC Kleve 3 1 1 1 8:6 +2 4
10. (9.) Borussia M'gladbach II 3 1 1 1 6:6 0 4
11. (10.) 1. FSV Mainz 05 II 3 1 1 1 5:5 0 4
12. (11.) SV Elversberg 3 1 1 1 2:2 0 4
13. (12.) Bayer Leverkusen II 3 1 1 1 3:5 -2 4
14. (13.) BV Cloppenburg 1919 3 1 0 2 7:8 -1 3
15. (14.) VfR Wormatia Worms 3 0 2 1 2:3 -1 2
(14.) SC Verl 3 0 2 1 2:3 -1 2
17. (17.) Eintracht Trier 3 0 1 2 0:7 -7 1
18. (18.) Sportfreunde Lotte 4 0 0 4 1:11 -10 0
Tabelle der Regionalliga Süd 2008/2009 am 3. Spieltag
1. (1.) 1. FC Nürnberg II 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. (3.) SpVgg Greuther Fürth II 3 2 1 0 5:2 +3 7
3. (2.) SV Wehen Wiesbaden II 3 2 0 1 6:4 +2 6
4. (5.) Viktoria Aschaffenburg 3 1 2 0 4:3 +1 5
(4.) SC Pfullendorf 3 1 2 0 4:3 +1 5
(7.) SSV Ulm 1846 3 1 2 0 4:3 +1 5
7. (8.) Karlsruher SC II 3 1 1 1 6:4 +2 4
8. (8.) TSV 1860 München II 3 1 1 1 5:3 +2 4
9. (10.) SSV Reutlingen 3 1 1 1 6:5 +1 4
10. (5.) Eintracht Frankfurt II 2 1 1 0 3:2 +1 4
11. (12.) 1. FC Heidenheim 1846 3 1 1 1 6:6 0 4
12. (11.) KSV Hessen Kassel 2 1 0 1 2:2 0 3
13. (17.) SV Waldhof Mannheim 3 1 0 2 5:8 -3 3
14. (15.) TSV Großbardorf 3 0 2 1 5:8 -3 2
15. (13.) 1. FC Eintracht Bamberg 3 0 1 2 8:11 -3 1
16. (14.) SC Freiburg II 3 0 1 2 4:7 -3 1
17. (16.) SpVgg Unterhaching II 3 0 1 2 5:9 -4 1
18. (18.) SV Darmstadt 98 3 0 1 2 1:8 -7 1
Reginalliaga Nord: Hertha BSC Berlin II - SV Wilhelmshaven 1:3 (0:2)
Regionalliga West:Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II 0:1 (0:0)
Regionalliga Süd:1. FC Nürnberg II - Viktoria Aschaffenburg 1:0 (0:0)
SV Waldhof Mannheim - SV Darmstadt 98 2:1 (0:0) ,-)
Regionalliga West:Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II 0:1 (0:0)
Regionalliga Süd:1. FC Nürnberg II - Viktoria Aschaffenburg 1:0 (0:0)
SV Waldhof Mannheim - SV Darmstadt 98 2:1 (0:0) ,-)
ICH BIN MÜDE
DIE FAHRKARTEN BITTE!!!!!!!!!!!!!!!
Burger King
Vogelchen schrieb:
Ich sah die Zusammenfassung. Eiskalt vor dem Tor, das war's.
Zum glück spielt der Köhler net bei Österreich
SGE.WF schrieb:
FC Kalbach (Verbandsliga Süd) gegen Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
Dienstag, 30.09.2008 17:30 Uhr
Sportanlage vom FC Kalbach, Am Hopfenbrunnen
Parkplatz: Info folgt
Eintritt: Info folgt
Vorverkauf: Info folgt
Quelle. Kalbach - Homepage
handballsandy schrieb:simima schrieb:
Hallo ihr Buben ,
müsst ihr ständig alles zitieren - oder könnt ihr Euch noch net mal en Smilie merken
Grüß Dich Sandy, alles roger ?
huhu ja bei mir ja nur bissi schlapp von gestern noch und mir ist langweilig... sehen wir uns am freitag?
Was hasten schönes gemacht??? ,-)
sgefan@hamid schrieb:Enkheimer_Adler schrieb:TheFreshPrinceOfBelAir schrieb:sgefan@hamid schrieb:TheFreshPrinceOfBelAir schrieb:
Ihr pussys ey
aber echt, immer diese zwo pussys die hier scheiße bauen
http://www.duschwein.com/thumbs/th_affenarsch.gif
TheFreshPrinceOfBelAir schrieb:sgefan@hamid schrieb:TheFreshPrinceOfBelAir schrieb:
Ihr pussys ey
aber echt, immer diese zwo pussys die hier scheiße bauen
sgefan@hamid schrieb:TheFreshPrinceOfBelAir schrieb:
Ihr pussys ey
aber echt, immer diese zwo pussys die hier scheiße bauen
http://blogs.chron.com/specialfeatures/archives/beavis.jpg
sgefan@hamid schrieb:
alles nur kinderkram
http://blog.gilly.ws/wp-content/uploads/2008/03/dunervstgehsterben.jpg
SGEjobra27 schrieb:Enkheimer_Adler schrieb:
Warte nur ab
aha
DU
Nix gibts