>
Profile square

mittelbucher

28690

#
Der Fair Play Preis der Woche geht schon jetzt an
Blu von Schalke, der jetzt als ulB weiterkämpft und der SGE
in dieser großen Stunde des Triumphes die Plätze 1-3 überlässt.

1. IND - SGE Frankfurt - 88.837.775
2. b_w - SGE Frankfurt - 85.596.650
3. FMB - SGE Frankfurt - 80.189.900
4. Blu - FC Schalke 04 - 80.189.875

Ganz großes Kino ! Bin total begeistert. Danke !
#
Dankeschön Kati.

Jetzt kann ich mir Euer Manöver auch ganz entspannt anschauen. Gestern Nacht war das ein ganz schöner Stress, den ihr da zusätzlich aufgebaut habt  
#
Hallo Freunde, ich punkte jetzt noch ein bisschen als BMF weiter für den Vereinsrekord.

Superklasse von euch allen.

PS: Zum Parken ist es sehr hilfreich, das Intervall im Beobachter von 10 Minuten auf 1 Minute zu reduzieren. Dann sieht man immer gleich den Effekt des jeweiligen Spiels.
#
Stand 3 Stunden vor Schluss

1. SGE Frankfurt - 665.215.225 - (0)
2. FC Koeln - 486.530.725 - (-178.684.500)
3. Moenchengladbach - 465.057.125 - (-200.158.100)
4. Hamburger SV - 245.841.075 - (-419.374.150)
5. FC Schalke 04 - 229.234.200 - (-435.981.025)
6. Kaiserslautern - 226.014.100 - (-439.201.125)
7. Werder Bremen - 224.446.675 - (-440.768.550)
#
Hallo MaW,

das freut mich sehr ! Danke !

Wir hatten ursprünglich per PN die EC-Quali ins Auge gefasst.

Was dann daraus wurde, können Dir hier all die verrückten geilen Adler erklären  

Fantastische Leistung mit Deinen 30 Mio diese Woche und all die Wochen davor !

Respekt !
FMB
#
Und so sieht es 4 Stunden vor dem Schlusspfiff aus:

1. SGE Frankfurt - 656.556.975 - (0)
2. FC Koeln - 468.295.600 - (-188.261.375)
3. Moenchengladbach - 454.416.800 - (-202.140.175)
4. Hamburger SV - 237.252.800 - (-419.304.175)
5. Kaiserslautern - 221.087.900 - (-435.469.075)
6. FC Schalke 04 - 212.894.925 - (-443.662.050)
7. Werder Bremen - 209.840.350 - (-446.716.625)

Der Kampf um die EC-Quali tobt. Gut dass wir hier umsichtig und frühzeitig geplant hatten  

Endspurt: http://www.playforyourclub.com/play12.php
#
We´re getting closer: Noch 5 Stunden

1. SGE Frankfurt - 642.739.975 - (0)
2. FC Koeln - 455.746.975 - (-186.993.000)
3. Moenchengladbach - 444.776.850 - (-197.963.125)
4. Hamburger SV - 229.324.500 - (-413.415.475)
5. Kaiserslautern - 214.251.375 - (-428.488.600)
6. Werder Bremen - 202.488.100 - (-440.251.875)
7. FC Schalke 04 - 200.144.225 - (-442.595.750)

Der Vorsprung hält wie ein Fels in der Brandung !

Grandiose Vorstellung auch am 3. Tag. Superleistung.

Sei dabei: http://www.playforyourclub.com/play12.php
#
NDA schrieb:
leider kann ich hier auf der Arbeit nicht spielen  
Hoffe mal, dass ich noch 2 -3 Stunden zum Abend mitmachen kann.

Wie hoch ist eigentlich der Rekord, den jemals eine Mannschaft aufgestellt hat???


Die Gladbacher haben den Zähler gesprengt bei 2hoch31, d.h.
2.147.483.648 Punkte.
#
Grosse Dinge werfen Ihre Schatten voraus. Noch 6 Stunden:

1. SGE Frankfurt - 627.055.175 - (0)
2. FC Koeln - 441.739.875 - (-185.315.300)
3. Moenchengladbach - 435.321.350 - (-191.733.825)
4. Hamburger SV - 223.412.725 - (-403.642.450)
5. Kaiserslautern - 209.219.825 - (-417.835.350)
6. Werder Bremen - 199.350.625 - (-427.704.550)
7. FC Schalke 04 - 192.976.600 - (-434.078.575)

Köln greift jetzt mit 14 Mann an, also lieber schön weiterpunkten wie bisher !

Hier gehts lang: http://www.playforyourclub.com/play12.php

und damit es nicht untergeht:

Der_Nauheimer schrieb:
An alle Zocker. Versucht auf euren Endscore die 1899 einzubauen.

Ich werd bei 90.189.900 einparken!

Alle fuer Eintracht !!!
#
Noch 7 Stunden:

1. SGE Frankfurt - 610.802.825 - (0)
2. FC Koeln - 429.988.150 - (-180.814.675)
3. Moenchengladbach - 428.013.750 - (-182.789.075)
4. Hamburger SV - 218.940.325 - (-391.862.500)
5. Kaiserslautern - 202.019.425 - (-408.783.400)
6. Werder Bremen - 192.736.375 - (-418.066.450)
7. FC Schalke 04 - 185.200.625 - (-425.602.200)

Spannender Kampf um Platz 2 und um Platz 6.

Endspuuuuurt: http://www.playforyourclub.com/play12.php
#
Der Server stürzt noch öfter ab als ich  
#
Der große Moment rückt näher. Noch 8 Stunden:

1. SGE Frankfurt - 595.057.950 - (0)
2. FC Koeln - 418.646.500 - (-176.411.450)
3. Moenchengladbach - 416.928.575 - (-178.129.375)
4. Hamburger SV - 210.453.650 - (-384.604.300)
5. Kaiserslautern - 194.929.875 - (-400.128.075)
6. Werder Bremen - 189.046.025 - (-406.011.925)
7. FC Schalke 04 - 179.640.750 - (-415.417.200)

Trotz stärkerer Gladbacher Teilnahme den Vorsprung weiter ausgebaut. Klasse !

Sei dabei: http://www.playforyourclub.com/play12.php

Keine Atempause - PFYC-Geschichte wird gemacht !
#
Jetzt fliegt die Zeit. Noch 9 Stunden:

1. SGE Frankfurt - 578.270.200 - (0)
2. FC Koeln - 408.995.850 - (-169.274.350)
3. Moenchengladbach - 405.905.450 - (-172.364.750)
4. Hamburger SV - 206.625.325 - (-371.644.875)
5. Kaiserslautern - 188.510.775 - (-389.759.425)
6. Werder Bremen - 187.574.650 - (-390.695.550)
7. FC Schalke 04 - 173.508.600 - (-404.761.600)

Gladbach gibt Gas, vorrangig aber wohl erstmal, um zurück auf Platz 2 zu kommen, aber wir sollten auf jeden dranbleiben.

--> http://www.playforyourclub.com/play12.php
#
Kann nicht mehr drücken, sind schon alle wund  

Ein Finale ohne Maggus Schaub ? Undenkbar. Schwing die Hufe...
#
Der Stand nach 48 Stunden, noch 10 Stunden zu spielen:

1. SGE Frankfurt - 564.162.725 - (0)
2. FC Koeln - 400.789.025 - (-163.373.700)
3. Moenchengladbach - 392.465.600 - (-171.697.125)
4. Hamburger SV - 200.493.850 - (-363.668.875)
5. Werder Bremen - 187.099.925 - (-377.062.800)
6. Kaiserslautern - 183.089.700 - (-381.073.025)
7. FC Schalke 04 - 168.202.650 - (-395.960.075)

Seid dabei: http://www.playforyourclub.com/play12.php
#
Mit welchem Kürzel spielst Du ? ATT ?
#
Die Wahrscheinlichkeit drüber zu schiessen ist geringer, als zu flach zu schiessen, also lieber etwas länger drücken. Aber Vorsicht vor Mondelfern  
#
Noch 11 Stunden zu spielen:

1. SGE Frankfurt - 550.538.700 - (0)
2. FC Koeln - 394.455.700 - (-156.083.000)
3. Moenchengladbach - 383.818.500 - (-166.720.200)
4. Hamburger SV - 195.138.825 - (-355.399.875)
5. Werder Bremen - 185.177.900 - (-365.360.800)
6. Kaiserslautern - 179.814.950 - (-370.723.750)
7. FC Schalke 04 - 161.010.925 - (-389.527.775)

Zeit, den "Sack zuzumachen": http://www.playforyourclub.com/play12.php
#
Guten Morgen !

Lad dir doch den "Beobachter" runter. Link siehe erster Beitrag dieses Threads.

Bin in ca. 30 Minuten am Start.
#
ooops da hätte ich doch fast meine historischen Pflichten vergessen:

Noch 18 Stunden:

1. SGE Frankfurt - 515.139.525 - (0)
2. FC Koeln - 372.157.500 - (-142.982.025)
3. Moenchengladbach - 367.187.125 - (-147.952.400)
4. Hamburger SV - 188.458.275 - (-326.681.250)
5. Werder Bremen - 179.009.375 - (-336.130.150)
6. Kaiserslautern - 177.361.225 - (-337.778.300)
7. FC Schalke 04 - 144.739.525 - (-370.400.000)

Neue Tabellensituation mit Köln wie erwartet als Zweiten. Mal sehen, wie Gladbach nach dem Aufstehen reagieren wird.

Wir müssen auf jeden Fall bis 21 Uhr durchpowern. Mir ist bewusst, dass viele schon deutlich mehr gezockt haben, als sie wollten oder konnten. Aber jetzt liegt es an uns die ganzen Qualen der vergangenen 40 Stunden und der nächsten 18 mit dem mehr als verdienten Titel zu krönen.

Gebt noch mal alles: http://www.playforyourclub.com/play12.php