Skinner
2174
Bei mir tritt folgendes Problem auf:
Beim Abspielen aller .wmv Dateien habe ich eine Bildstörung, d.h. ich sehe alles in Neonfarben. Der Ton funktioniert einwand frei. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich es mit dem MediaPlayer abspiele oder mit dem RealPlayer.
Ich habe auch schon die Codecs neu installiert, doch das Problem bleibt.
Da ich, als Laie, mit meinem Rat am Ende bin, bitte ich euch um Hilfe.
Beim Abspielen aller .wmv Dateien habe ich eine Bildstörung, d.h. ich sehe alles in Neonfarben. Der Ton funktioniert einwand frei. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich es mit dem MediaPlayer abspiele oder mit dem RealPlayer.
Ich habe auch schon die Codecs neu installiert, doch das Problem bleibt.
Da ich, als Laie, mit meinem Rat am Ende bin, bitte ich euch um Hilfe.
hier mal eine tolle Prognose von bundesliga-statistik.de
Die Highlights:
- Stuttgart wird locker Meister
- Bayern wieder im UEFA-Cup
- Eintracht Platz 11; 42 Pkt.
- 25 Pkt. reichen für den Klassenerhalt
- Jeder was er verdient: Wolfsburg 9 Pkt.
Gesamt Sp S U V Tore Diff. Pkt
1. VfB Stuttgart 34 28 5 1 93 : 46 (47) 89
2. Werder Bremen 34 21 8 5 84 : 53 (31) 71
3. FC Bayern München 34 20 10 4 79 : 51 (28) 70
4. Hamburger SV 34 20 10 4 70 : 50 (20) 70
5. Borussia Dortmund 34 17 7 10 61 : 48 (13) 58
6. FC Schalke 04 34 15 13 6 53 : 43 (10) 58
7. Arminia Bielefeld 34 14 11 9 67 : 58 (9) 53
8. VfL Bochum 34 14 10 10 71 : 64 (7) 52
9. Bayer 04 Leverkusen 34 13 13 8 64 : 57 (7) 52
10. Hertha BSC Berlin 34 14 7 13 67 : 73 (-6) 49
11. Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 54 : 64 (-10) 42
12. FC Hansa Rostock 34 10 3 21 34 : 50 (-16) 33
13. Hannover 96 34 8 8 18 43 : 56 (-13) 32
14. 1. FC Nürnberg 34 9 5 20 43 : 57 (-14) 32
15. MSV Duisburg 34 6 8 20 42 : 66 (-24) 26
16. Karlsruher SC 34 4 12 18 55 : 75 (-20) 24
17. FC Energie Cottbus 34 6 5 23 29 : 52 (-23) 23
18. VfL Wolfsburg 34 2 3 29 29 : 75 (-46) 9
Die Highlights:
- Stuttgart wird locker Meister
- Bayern wieder im UEFA-Cup
- Eintracht Platz 11; 42 Pkt.
- 25 Pkt. reichen für den Klassenerhalt
- Jeder was er verdient: Wolfsburg 9 Pkt.
Gesamt Sp S U V Tore Diff. Pkt
1. VfB Stuttgart 34 28 5 1 93 : 46 (47) 89
2. Werder Bremen 34 21 8 5 84 : 53 (31) 71
3. FC Bayern München 34 20 10 4 79 : 51 (28) 70
4. Hamburger SV 34 20 10 4 70 : 50 (20) 70
5. Borussia Dortmund 34 17 7 10 61 : 48 (13) 58
6. FC Schalke 04 34 15 13 6 53 : 43 (10) 58
7. Arminia Bielefeld 34 14 11 9 67 : 58 (9) 53
8. VfL Bochum 34 14 10 10 71 : 64 (7) 52
9. Bayer 04 Leverkusen 34 13 13 8 64 : 57 (7) 52
10. Hertha BSC Berlin 34 14 7 13 67 : 73 (-6) 49
11. Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 54 : 64 (-10) 42
12. FC Hansa Rostock 34 10 3 21 34 : 50 (-16) 33
13. Hannover 96 34 8 8 18 43 : 56 (-13) 32
14. 1. FC Nürnberg 34 9 5 20 43 : 57 (-14) 32
15. MSV Duisburg 34 6 8 20 42 : 66 (-24) 26
16. Karlsruher SC 34 4 12 18 55 : 75 (-20) 24
17. FC Energie Cottbus 34 6 5 23 29 : 52 (-23) 23
18. VfL Wolfsburg 34 2 3 29 29 : 75 (-46) 9
mzadler schrieb:
Dazu wird noch der japanische Markt erschlossen, wär kein schlechter Deal für Nike.
Ob das wirklich so viel ausmacht? Hat HB nicht neulich erzählt, dass der absolute Star (zu damaliger Zeit) in Süd-Korea Du-Ri Cha auch gerade einmal Einnahmen aus 200 Trikotverkäufen eingebracht hat?
Und was ist mit Taka, der auch zum japanischen Markt gehört? Es ist ja nicht so als wäre Japan ein völlig neues Gebiet für die Eintracht.
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spielpaarungsbericht/object/807568
Kapitän Amanatidis als Matchwinner