Der 3. Platz wurde gefestigt, aber jetzt ist die Gelegenheit noch ein Polster zu schaffen. Spätestens wenn Lautern noch Gas gibt, werden die anderen auch ordentlich punkten (müssen).
Den 3. Platz weiter gefestigt dank ausgiebigem Frühsport. Aktuell sind 6 Adler am Start ! Vielleicht können wir diese Woche ja die Kölner noch ein bisschen angreifen ?
1. Moenchengladbach - 94.360.825 - (+32.259.450)
2. FC Koeln - 76.977.050 - (+14.875.675)
3. Werder Bremen - 62.918.625 - (+817.250)
4. SGE Frankfurt - 62.101.375 - (0)
5. FC Schalke 04 - 60.054.400 - (-2.046.975)
6. Hamburger SV - 48.313.950 - (-13.787.425)
7. Kaiserslautern - 36.378.625 - (-25.722.750)
8. VfB Stuttgart - 15.470.850 - (-46.630.525)
Los Adler, mal ran da : http://www.playforyourclub.com/play12.php
Steige (wie immer) um 21Uhr wieder ein .
cu
Was haste den für ein Kürzel??
1. Moenchengladbach - 147.407.925 - (0)
2. FC Koeln - 110.746.775 - (-36.661.150)
3. SGE Frankfurt - 85.655.975 - (-61.751.950)
4. FC Schalke 04 - 82.365.700 - (-65.042.225)
5. Werder Bremen - 80.819.600 - (-66.588.325)
6. Hamburger SV - 74.575.100 - (-72.832.825)
7. Kaiserslautern - 38.353.350 - (-109.054.575)
Wird ein harter Kampf um die EC-Quali. Lautern bedingt durch ihr Montagsspiel leicht abgeschlagen, aber die kommen sicher noch zum Frustballern.
Da müssen wir diese Woche ganz schön Gas geben.
Kämpfen für die Eintracht: http://www.playforyourclub.com/play12.php
Danke. Auf einmal gingen alle rein...
Vor allem, da Du Dich letzte Woche noch über unseren Thread hier geärgert hast
1. Moenchengladbach - 189.499.400 - (0)
2. FC Koeln - 143.712.725 - (-45.786.675)
3. SGE Frankfurt - 111.666.775 - (-77.832.625)
4. FC Schalke 04 - 98.101.625 - (-91.397.775)
5. Werder Bremen - 97.841.500 - (-91.657.900)
6. Hamburger SV - 91.844.350 - (-97.655.050)
7. Kaiserslautern - 39.213.575 - (-150.285.825)
Der 3. Platz wurde gefestigt, aber jetzt ist die Gelegenheit noch ein Polster zu schaffen. Spätestens wenn Lautern noch Gas gibt, werden die anderen auch ordentlich punkten (müssen).
Hier gehts lang: http://www.playforyourclub.com/play12.php
Ich fange jetzt mit der Nacht........ ähhhhh ......... ich meine Frühschicht an !!
Gruß Kurve ( KUR )
1. Moenchengladbach - 221.588.300 - (0)
2. FC Koeln - 158.365.800 - (-63.222.500)
3. SGE Frankfurt - 139.863.125 - (-81.725.175)
4. FC Schalke 04 - 117.905.775 - (-103.682.525)
5. Hamburger SV - 113.453.025 - (-108.135.275)
6. Werder Bremen - 111.766.100 - (-109.822.200)
7. Kaiserslautern - 41.830.850 - (-179.757.450)
Den 3. Platz weiter gefestigt dank ausgiebigem Frühsport. Aktuell sind 6 Adler am Start ! Vielleicht können wir diese Woche ja die Kölner noch ein bisschen angreifen ?
Sei dabei: http://www.playforyourclub.com/play12.php
Wo ich doch gestern die Nachtschicht verpennt habe ,-)
Bin einfach um kurz vor 22 Uhr eingepennt. Was für ein Mist.
Naja, dafür habe ich halt heut morgen schon 11 M gemacht und 2 Tooore geballert!!
Sieht doch auch schon ganz gut aus !!
Gruß an Alle Adler,
Kurve ( KUR )
1. Moenchengladbach - 230.379.700 - (+75.644.875)
2. FC Koeln - 163.548.000 - (+8.813.175)
3. SGE Frankfurt - 154.734.825 - (0)
4. Hamburger SV - 129.532.200 - (-25.202.625)
5. FC Schalke 04 - 123.570.125 - (-31.164.700)
6. Werder Bremen - 119.527.025 - (-35.207.800)
7. Kaiserslautern - 42.845.050 - (-111.889.775)
War ne schöne Frühschicht heute morgen !!
Platz 3 wurde noch etwas gefestigt !!
Ich denke mal das es zuminest Lautern sehr schwer haben sollte noch an uns ranzukommen.
Und Köln ( also Platz 2 ) ist auch nicht mehr weit weg.
Bin jetzt gleich wieder Zocken !!
Kurve ( KUR )
*E* 113850 SGE Frankfurt
*X* 113825 SGE Frankfurt
*A* 113800 SGE Frankfurt
Geile Choreo
Was war es??? Äppler, Langeweile oder ganz harte Drogen ,-)
der 2 platz sollte drinne sein!
Eine LEXA Choreo !!
Lexa hätten wir behalten sollen, finds immer noch schade das er gehen musste !!
(Kur)zer Zwischenstand:
1. Moenchengladbach - 259.814.025 - (+77.900.750)
2. FC Koeln - 199.741.225 - (+17.827.950)
3. SGE Frankfurt - 181.913.275 - (0)
4. Hamburger SV - 160.636.675 - (-21.276.600)
5. Werder Bremen - 148.243.550 - (-33.669.725)
6. FC Schalke 04 - 123.937.150 - (-57.976.125)
7. Kaiserslautern - 59.459.225 - (-122.454.050)
8. VfB Stuttgart - 26.517.800 - (-155.395.475)
SGE Frankfurt: 5 (5 Top)
FC Koeln: 4 (4 Top)
Hamburger SV: 5 (5 Top)
Können wir jetzt alle mal kurz Gas geben.
Hamburg kommt etwas näher. Und mit nem Zwischenspurt wären wir an Köln dran !!
Gruß Kurve ( KUR )
mir tut der ***** ohne Ende weh
hab jetzt 2 stunden am stück für uns gekämpft.
Ist das bei euch auch so das rechts in der leiste den PC total verlangsamen und dadurch das schießen schwerer wird??
is bei mir so, leider.
sonst wäre ich ja schon so weit wie Kurve oder Mittelbucher
nee spaß beiseite
ich geh ejtzt raus zu freunden.
bis später vielleicht noch mal
Du hast doch klasse gepunktet.
Die Werbung in der rechten Leiste kannst Du mit dem AdMuncher ausblenden (Link siehe ersten Beitrag hier im Thread).
Ciao
Frank
1. Moenchengladbach - 296.561.850 - (0)
2. FC Koeln - 227.086.475 - (-69.475.375)
3. SGE Frankfurt - 203.806.275 - (-92.755.575)
4. Hamburger SV - 194.483.175 - (-102.078.675)
5. Werder Bremen - 177.662.200 - (-118.899.650)
6. FC Schalke 04 - 134.490.000 - (-162.071.850)
7. Kaiserslautern - 72.994.050 - (-223.567.800)
Köln hält den Abstand konstant aber der HSV kommt und will uns Platz 3 streitig machen.
Haut rein: http://www.playforyourclub.com/play12.php
Ich komme .
http://www.playforyourclub.com/play12.php
danke, bin gerade knallrot geworden
auf jetzt gehts in die nächste runde und ohne werbung läuft es sehr fließend. Danke nochmal