Schade Adler, war leider nix zu holen heute. Das ist schon nervig, jedesmal von ein paar Idioten auf diese Art und Weise rausgehauen zu werden. Macht euch nichts draus, wir werden immer stärker und irgendwann packen wirs auch. Auch wenn ich mich aus dem EC raushalten werde in Zukunft.
@mrs: Die Choreo wurde nur unter Vorbehalt gemacht, das du irgendwann wieder zurück kommst. Ansonsten nehm ich alles zurück was da stand. Im Ernst, würd mich freuen wenn wir uns mal bei nem Aufeinadertreffen beider Teams kennenlernen würden. Bist hier immer willkommen. Genauso wie euer Kapitän und der Rest der Hamfurter Bande. (Ja Werni du auch, aber erst muss euer CD nen Masterplan für nächste Saison erfinden. )
Mist, hatte bis gestern Abend das Ding noch offen. Bei mir hattest du 545K, und lea hatte auch einen bei etwa 520K. Genau weiß ich´s leider nicht mehr.
Somit habe ich diese Woche auch die 500k Intervall Grenze im EC geknackt, nachdem das ja auch während unserer Meisterschafts"saison" geklappt hat. Zusammen mit meinem Wochenrekord in der Liga und dem Einzelspielrekord im EC liest sich das für diese Woche alles ganz gut! Da könnte man das Finale glatt vergessen.
Hessen-Blutgrätsche schrieb: Danke an Euch alle für die Info bzgl. Intervall.
Somit habe ich diese Woche auch die 500k Intervall Grenze im EC geknackt, nachdem das ja auch während unserer Meisterschafts"saison" geklappt hat. Zusammen mit meinem Wochenrekord in der Liga und dem Einzelspielrekord im EC liest sich das für diese Woche alles ganz gut! Da könnte man das Finale glatt vergessen.
Und das alles nur, weil du Dir den Thread durchgelesen hast, weil es dich genervt hat das er immer andere Threads Verdrängt hat !!!! ,-) ,-)
Hessen-Blutgrätsche schrieb: Danke an Euch alle für die Info bzgl. Intervall.
Somit habe ich diese Woche auch die 500k Intervall Grenze im EC geknackt, nachdem das ja auch während unserer Meisterschafts"saison" geklappt hat. Zusammen mit meinem Wochenrekord in der Liga und dem Einzelspielrekord im EC liest sich das für diese Woche alles ganz gut! Da könnte man das Finale glatt vergessen.
Und das alles nur, weil du Dir den Thread durchgelesen hast, weil es dich genervt hat das er immer andere Threads Verdrängt hat !!!! ,-) ,-)
Wolle24 schrieb: AdMuncher runtergeladen, aber jetzt ist wohl die 30 Tage testversion vorbei!!!
-Wenn die Testversion vorbei ist, deinstalliert sich der AdMuncher von selbst.Dann einfach neu installieren . Lässt sich der AM nicht neuinstallieren, liegt es daran, dass in der Registry noch ein Eintrag ist. Dafür brauchst Du den Reg.Cleaner >Ausführen, bei AdMuncher Häckchen setzen, dann kannst Du neu installieren.
.
Könntest Du das etwas genauer erklären? Habe nämlich gerade dasselbe Problem. Wo bekomme ich zum Beispiel den Reg. Cleaner her?
Wolle24 schrieb: AdMuncher runtergeladen, aber jetzt ist wohl die 30 Tage testversion vorbei!!!
-Wenn die Testversion vorbei ist, deinstalliert sich der AdMuncher von selbst.Dann einfach neu installieren . Lässt sich der AM nicht neuinstallieren, liegt es daran, dass in der Registry noch ein Eintrag ist. Dafür brauchst Du den Reg.Cleaner >Ausführen, bei AdMuncher Häckchen setzen, dann kannst Du neu installieren.
.
Könntest Du das etwas genauer erklären? Habe nämlich gerade dasselbe Problem. Wo bekomme ich zum Beispiel den Reg. Cleaner her?
Ich hab mir 2 verschiedene Reg.Cleaner runtergeladen - bei beiden hat es nicht funktioniert. Am Mittwoch bekomme ich Besuch von einem Profi, dann kann ich dir verraten, wie er dieses Problem gelöst hat.
Herzlichen Dank an alle und Glückwünsche an diejenigen, die ihre PRs im Einzelspiel oder in der Gesamtsumme getoppt haben !
Werde nachher noch alle Statistiken in unserem Forum aktualisieren.
6. FMB - SGE Frankfurt - 24.630.600
8. b_w - SGE Frankfurt - 22.103.225
19. Lud - SGE Frankfurt - 17.080.225
21. IND - SGE Frankfurt - 16.943.275
23. Oi - SGE Frankfurt - 16.060.900
24. KUR - SGE Frankfurt - 15.823.050
27. ZYX - SGE Frankfurt - 15.141.750
42. ATT - SGE Frankfurt - 10.978.400
47. MCB - SGE Frankfurt - 10.684.450
49. LOA - SGE Frankfurt - 10.385.550
88. TBB - SGE Frankfurt - 7.371.300
91. lea - SGE Frankfurt - 7.190.725
102. CMF - SGE Frankfurt - 6.777.425
104. Sh - SGE Frankfurt - 6.635.775
110. rin - SGE Frankfurt - 6.424.300
121. Dau - SGE Frankfurt - 5.948.050
131. day - SGE Frankfurt - 5.257.850
146. rdg - SGE Frankfurt - 4.831.850
151. MiC - SGE Frankfurt - 4.750.575
186. 2:0 - SGE Frankfurt - 3.804.575
196. PA - SGE Frankfurt - 3.634.425
211. KOE - SGE Frankfurt - 3.284.100
235. MiW - SGE Frankfurt - 3.000.000
256. M81 - SGE Frankfurt - 2.732.900
281. THC - SGE Frankfurt - 2.438.150
283. hm7 - SGE Frankfurt - 2.409.250
288. __F - SGE Frankfurt - 2.370.975
347. rdg - SGE Frankfurt - 1.864.750
373. JS - SGE Frankfurt - 1.650.950
387. --- - SGE Frankfurt - 1.550.025
388. GLA - SGE Frankfurt - 1.550.000
389. UBE - SGE Frankfurt - 1.549.975
390. *** - SGE Frankfurt - 1.549.950
391. LIE - SGE Frankfurt - 1.549.925
392. BE* - SGE Frankfurt - 1.549.900
393. *** - SGE Frankfurt - 1.549.875
394. HO* - SGE Frankfurt - 1.549.850
395. FF* - SGE Frankfurt - 1.549.825
396. NU* - SGE Frankfurt - 1.549.800
397. NG* - SGE Frankfurt - 1.549.775
398. --- - SGE Frankfurt - 1.549.750
399. *DA - SGE Frankfurt - 1.549.725
400. -Z- - SGE Frankfurt - 1.549.700
401. KE! - SGE Frankfurt - 1.549.675
402. MRS - SGE Frankfurt - 1.549.650
403. !!! - SGE Frankfurt - 1.549.625
437. BVB - SGE Frankfurt - 1.326.950
458. rdg - SGE Frankfurt - 1.265.000
459. FM - SGE Frankfurt - 1.260.300
460. giE - SGE Frankfurt - 1.257.150
463. ali - SGE Frankfurt - 1.238.750
465. lgs - SGE Frankfurt - 1.236.300
467. ROB - SGE Frankfurt - 1.234.750
471. DUK - SGE Frankfurt - 1.217.350
478. AND - SGE Frankfurt - 1.191.700
@mrs: Die Choreo wurde nur unter Vorbehalt gemacht, das du irgendwann wieder zurück kommst. Ansonsten nehm ich alles zurück was da stand.
Im Ernst, würd mich freuen wenn wir uns mal bei nem Aufeinadertreffen beider Teams kennenlernen würden. Bist hier immer willkommen. Genauso wie euer Kapitän und der Rest der Hamfurter Bande. (Ja Werni du auch, aber erst muss euer CD nen Masterplan für nächste Saison erfinden. )
NICE WEEKEND
>IND<
--> http://sge-pfyc.foren-city.de/
Viel Spaß damit und Gute Nacht !
Den hier habe ich von dir,leider auch kein 700k Intervall
21. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 20:17:09 27.04.2007 20:27:08 688.650
Falls Interesse bestehen sollte,könnte ich hier alle SGE Intervalle von gestern posten,mein Beobachter lief seit gestern 11 Uhr.
Gruß an alle Hamfurter! ,-)
Wäre echt nett wenn Du vielleicht meinen höchsten Intervall posten könntest. Kürzel: ATT. Danke im voraus.
Gruss, Blutgrätsche
hier ist der, den ich habe (habe allerdings nur die Beobachterdaten von 19-21 Uhr):
69. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 471.450
Vielleich hat Maik ja noch etwas.
Frank
Den hier habe ich von dir
248. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 19:12:42 27.04.2007 19:22:42 510.570
So ist es richtig,keine Ahnung wie beim Post vor mir die 0 am Ende da hingekommen ist
Platz Nick Verein Von Bis Punkte
1. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 830.900
4. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 718.800
7. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 707.575
10. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 683.225
14. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 647.650
17. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 639.500
20. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 620.550
21. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 612.500
23. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 607.050
24. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 599.325
30. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 582.350
35. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 560.100
37. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 552.150
39. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 547.200
41. rdg SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 537.000
43. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 525.825
44. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 525.200
48. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 518.250
49. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 515.050
57. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 497.875
60. rdg SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 487.950
61. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 487.050
63. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 484.550
64. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 478.250
66. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 476.200
69. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 471.450
72. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 468.475
76. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 462.250
79. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 452.800
81. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 449.800
82. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 448.700
83. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 447.800
84. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 447.050
86. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 446.525
87. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 446.200
88. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 446.000
90. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 444.850
93. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 440.250
94. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 439.725
95. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 436.850
96. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 432.900
98. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 430.425
99. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 425.000
104. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 417.000
108. Sh SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 412.050
109. rdg SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 409.550
111. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 405.950
112. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 405.050
113. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 403.800
117. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 395.700
118. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 395.500
119. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 394.950
120. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 394.400
121. TBB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 393.400
126. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 387.825
127. Sh SGE Frankfurt 27.04.2007 18:49:33 27.04.2007 18:59:34 387.450
129. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 382.950
130. KUR SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 382.750
136. FMB SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 377.875
138. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 376.600
139. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 376.350
140. rdg SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 376.200
144. __F SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 372.000
146. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 368.800
147. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 368.150
163. M81 SGE Frankfurt 27.04.2007 20:19:36 27.04.2007 20:29:34 341.400
165. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 340.700
166. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 339.700
168. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 338.950
173. M81 SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 330.350
175. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 328.500
177. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 328.150
185. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 320.900
186. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 320.450
190. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 313.200
198. IND SGE Frankfurt 27.04.2007 18:59:34 27.04.2007 19:09:33 308.450
200. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 307.800
201. __F SGE Frankfurt 27.04.2007 20:09:37 27.04.2007 20:19:36 307.550
203. Sh SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 304.000
207. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 295.750
209. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 291.200
217. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 19:29:35 27.04.2007 19:39:34 285.450
220. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 281.750
221. rdg SGE Frankfurt 27.04.2007 19:09:33 27.04.2007 19:19:34 281.050
222. LOA SGE Frankfurt 27.04.2007 20:49:34 27.04.2007 20:59:33 280.800
225. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 278.300
228. CMF SGE Frankfurt 27.04.2007 18:30:51 27.04.2007 18:39:15 275.900
230. Sh SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 275.100
231. Sh SGE Frankfurt 27.04.2007 19:19:34 27.04.2007 19:29:35 274.100
232. ZYX SGE Frankfurt 27.04.2007 19:49:34 27.04.2007 19:59:33 273.150
234. lea SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 272.950
240. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 269.200
242. ATT SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 266.300
243. Sh SGE Frankfurt 27.04.2007 20:39:34 27.04.2007 20:49:34 264.350
246. PA SGE Frankfurt 27.04.2007 20:29:34 27.04.2007 20:39:34 257.675
248. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 19:59:33 27.04.2007 20:09:37 256.650
249. M81 SGE Frankfurt 27.04.2007 19:39:34 27.04.2007 19:49:34 256.300
250. Oi SGE Frankfurt 27.04.2007 18:30:51 27.04.2007 18:39:15 256.050
Somit habe ich diese Woche auch die 500k Intervall Grenze im EC geknackt, nachdem das ja auch während unserer Meisterschafts"saison" geklappt hat. Zusammen mit meinem Wochenrekord in der Liga und dem Einzelspielrekord im EC liest sich das für diese Woche alles ganz gut! Da könnte man das Finale glatt vergessen.
Und das alles nur, weil du Dir den Thread durchgelesen hast, weil es dich genervt hat das er immer andere Threads Verdrängt hat !!!!
,-) ,-)
Mal sehen, wie es diese Woche ausgeht. Durch den morgigen Feiertag ist es unberechenbar.
Jetzt erst recht ! Kämpft für die Eintracht.
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Könntest Du das etwas genauer erklären? Habe nämlich gerade dasselbe Problem. Wo bekomme ich zum Beispiel den Reg. Cleaner her?
...äh!??? vielleicht bei goggle "reg cleaner" eingeben!!!
schäm...
Ich hab mir 2 verschiedene Reg.Cleaner runtergeladen - bei beiden hat es nicht funktioniert. Am Mittwoch bekomme ich Besuch von einem Profi, dann kann ich dir verraten, wie er dieses Problem gelöst hat.
Gruss
Wolle
1. Moenchengladbach - 98.340.025 - (0)
2. Kaiserslautern - 49.672.900 - (-48.667.125)
3. SGE Frankfurt - 46.658.375 - (-51.681.650)
4. FC Koeln - 40.024.925 - (-58.315.100)
5. Hamburger SV - 40.012.725 - (-58.327.300)
6. Werder Bremen - 13.127.875 - (-85.212.150)
7. VfB Stuttgart - 10.593.425 - (-87.746.600)