>

Nie mehr 2te Liga !

#
Nachdem Spieltag heute war es der Klassenerhalt heute

8 Punkte Vorsprung bei 12 austehend zu vergebenen punkten.

Am besten mit nem Sieg am Gründonnerstag krönen
#
Denke auch.. das müsste es gewesen sein.
Jetzt heißts schon mal Abschied nehmen von Braunschweig und Nürnberg.
#
Am Ende kackt die Ente.
#
Ich glaub seit heute auch, dass die 35 Punkte zum direkten Klassenerhalt reichen werden. Dennoch: Hannover weghauen und den Sack selbst frühzeitig zumachen!
#
Feigling schrieb:
Am Ende kackt die Ente.


Lege ich mir Montag zu das gute Buch vom Buschi
#
Hochmut kommt vor dem Fall!
#

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20
#
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


#
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


und was sagt das aus?
#
mickmuck schrieb:
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


und was sagt das aus?


alles
#
...ist möglich, sicher sind wohl diesmal 38 Punkte. Wenns früher reicht auch gut.
#
Ffm60ziger schrieb:
mickmuck schrieb:
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


und was sagt das aus?


alles

Danke... genau dasselbe wollte ich auch gerade raussuchen... man bedenke dann auch noch, dass Nürnberg am 31. Spieltag noch gegen München gewonnen hat... und trotzdem...
#
mickmuck schrieb:
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


und was sagt das aus?


Dass Schalke für den Abstieg zu dem Zeitpunkt leider schon zu viele Punkte hatte.  
#
ditomaSGE schrieb:
Ffm60ziger schrieb:
mickmuck schrieb:
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


und was sagt das aus?


alles

Danke... genau dasselbe wollte ich auch gerade raussuchen... man bedenke dann auch noch, dass Nürnberg am 31. Spieltag noch gegen München gewonnen hat... und trotzdem...


wir haben 7 punkte gut gemacht, jetzt haben wir 8 vorsprung.
#
mickmuck schrieb:
Ffm60ziger schrieb:

Am 30 ten Spieltag 1999 sah es genau so aus mehr gibts nicht zu berichten!
10. FC Schalke 04 30 8 11 11 32:44 -12 35
11. VFB Stuttgart ........30 7 12 11 36:41 -5 33
12. SC Freiburg .........30 8 9 13 31:37 -6 33
13. SV Werder Bremen 30 8 8 14 33:42 -9 32
14. 1. FC Nürnberg 30 6 14 10 35:46 -11 32
15. Hansa Rostock 30 7 10 13 42:53 -11 31
16. VfL Bochum ........30 7 8 15 36:54 -18 29
17. Eintracht Frankfurt 30 5 10 15 32:50 -18 25
18. Borussia Mönchengladbach 30 4 8 18 37:69 -32 20


und was sagt das aus?


Das Schalke wohl abgestiegen ist...
#
SGEAREK_MTK schrieb:
Hochmut kommt vor dem Fall!  


+1
#
Sieht gut aus ja. Aber glauben tue ich es erst wenn wir uneinholbar weg sind.
#
lahn59 schrieb:
Sieht gut aus ja. Aber glauben tue ich es erst wenn wir uneinholbar weg sind.



..natürlich sieht es gut aus, aber...
frag mal in Nürnberg nach 1999 , die gewannen damals am 32. Spieltag sogar noch gegen den FcBäh 2:0.
#
ditomaSGE schrieb:
man bedenke dann auch noch, dass Nürnberg am 31. Spieltag noch gegen München gewonnen hat... und trotzdem...

Ffm60ziger schrieb:

frag mal in Nürnberg nach 1999 , die gewannen damals am 32. Spieltag sogar noch gegen den FcBäh 2:0.  


Wie oft hat der Club die Münchner eigentlich besiegt?
Und wie konnten wir 7 Punkte Rückstand in 4 Spielen aufholen, wenn Nürnberg zweimal gewonnen hat?  
#
eagle1972 schrieb:
ditomaSGE schrieb:
man bedenke dann auch noch, dass Nürnberg am 31. Spieltag noch gegen München gewonnen hat... und trotzdem...

Ffm60ziger schrieb:

frag mal in Nürnberg nach 1999 , die gewannen damals am 32. Spieltag sogar noch gegen den FcBäh 2:0.  


Wie oft hat der Club die Münchner eigentlich besiegt?
Und wie konnten wir 7 Punkte Rückstand in 4 Spielen aufholen, wenn Nürnberg zweimal gewonnen hat?    


Sowas kann nur die Eintracht.  

Aber im ernst. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es uns noch erwischt, aber immer noch möglich. Und da muss ich AV recht geben. Hat es alles schon gegeben und haben wir alles schon erlebt.


Teilen