>

Noten-Analyse 14/15 (Forum/Medien)

#


Bewertungen: 28

Ranking Forum: 195 / 265

Ranking Medien: 212 / 265

Der Positivste:  3,18 (the_whitefalcon)

Der Negativste: 4,36 (erwin stein)

Der Forum-Nächste: 0,24 (DougH)

Der Forum-Entfernteste: 0,79 (the_whitefalcon)

Der Medien-Nächste: 0,21 (SGE_tec)

Der Medien-Entfernteste: 0,97 (the_whitefalcon)

Ich sehe es anders: the_whitefalcon (2,06 - Trapp - 2,0)

Auffälligkeiten:

Leicht überdurchschnittliches Plus des Forums. Das liegt vor allem an den vernichtend schwachen Noten der beiden Frankfurter Medien.

Gewinner mit weitem Abstand Kittel und Hasebe. Auch Madlung klar im Plus. Verlierer ganz klar Trapp. Meier wie so oft auch im Minus, wobei da die FNP-Note auch für eine bessere Medien-Note sorgt.

Innerhalb der Medien bei Aigner und Madlung mal die Spanne zwischen 3 und 5. Aber nix Besonderes. Innerhalb des Forums Unstimmigkeiten bei Hasebes Bewertungen. Auch die beiden AV waren jetzt nicht so deutlich und einheitlich benotet.

Einzuordnen ist das Spiel medientechnisch minimal unter dem Niveau von den Niederlagen daheim gegen Stuttgart und Augsburg. Beim Forum etwas positiver als bei den beiden Spielen.
#


Bewertungen: 23

Ranking Forum: 224 / 266

Ranking Medien: 244 / 266

Der Positivste:  3,41 (bluerider)

Der Negativste: 4,68 (prothurk)

Der Forum-Nächste: 0,12 (cyberboy)

Der Forum-Entfernteste: 0,69 (bluerider)

Der Medien-Nächste: 0,30 (Otti1969)

Der Medien-Entfernteste: 1,03 (bluerider)

Ich sehe es anders: dk2004 (1,46 - Kittel - 4,5)

Auffälligkeiten:

Klares Plus. Ganz schwer, das Spiel gesamt einzuordnen. Ähnliche Noten gab es beim 1:4 in München unter Skibbe Ende 2010.
Gewinner diesmal Stendera, Bamba und Kittel. Verlierer Chandler, Aigner und Trapp.

Innerhalb der Medien diesmal ein einheitlicheres Bild. Es gibt keine Abweichungen von 2,0 Noten.
Auch innerhalb des Forums Einigkeit, bei Hasebe und Bamba noch gewisse Unterschiede.
#
Endlich mal ein Spiel mit schönen Differenzen.



Bewertungen: 46

Ranking Forum: 62 / 267

Ranking Medien: 59 / 267

Der Positivste:  2,27 (Friendly_Fire)

Der Negativste: 3,45 (AnitaBonghit)

Der Forum-Nächste: 0,14 (SGE_tec)

Der Forum-Entfernteste: 0,70 (AnitaBonghit)

Der Medien-Nächste: 0,36 (dk2004)

Der Medien-Entfernteste: 0,88 (Yadler93)

Ich sehe es anders: fanfan und AnitaBonghit (1,47 - Aigner - 4,5)

Auffälligkeiten:

Insgesamt natürlich klares Plus. Spiel ist irgendwo zwischen dem 3:2 gegen Köln und dem 1:1 gegen Wolfsburg einzulagern.

Zu Gewinnern und Verlierern ist es diesmal in deutlicher Art gekommen.
Wie nicht selten sind Bamba und Kittel unter den Gewinnern und diesmal auch der sonst eher nicht im Notenthread vorkommende Iggy. Haushoher Verlierer ist Medojevic, gefolgt von Hasebe sowie mit Abstrichen (wieder mal) Trapp und auch Madlung.
Diesmal hat das so ein Ausmaß, dass z.B. Medojevic, der 0,2 besser ist bei den Medien als Iggy, beim Forum 1,35 schlechter bewertet ist.

Innerhalb der Medien gibt es eigentlich kaum Differenzen. Bei Trapp war man komplett auf Zweier-Linie. Einzig Anderson bekam von Sportal ne komische 4, aber selbst ohne die Note wäre Anderson noch fast 0,6 im Plus.
Innerhalb des Forums gibt es ebenfalls kaum Differenzen. Kurzum man war sich einig uneinig mit den Medien. Daher auch der sehr hohe Wert des "Medien-Nächsten".
#
Puh.



Bewertungen: 25

Ranking Forum: 233 / 268

Ranking Medien: 244 / 268

Der Positivste:  3,73 (Liverandi)

Der Negativste: 4,75 (Friendly_Fire)

Der Forum-Nächste: 0,25 (francisco_copado)

Der Forum-Entfernteste: 0,58 (Friendly_Fire)

Der Medien-Nächste: 0,36 (liam_gallagher)

Der Medien-Entfernteste: 0,72 (AdlerVeteran)

Ich sehe es anders: DougH (1,61 - Zambrano - 6,0)

Auffälligkeiten:

Also. Vergleichbar ist das Spiel mit dem letztjährigen Spiel in Dortmund (0:4), also was die Noten angeht.
Gewinner ist diesmal ganz ganz ganz ganz ganz klar... Kittel. Gut, dass Kittel drei Mal der Spieler mit dem größten Plus gegenüber den Medien in den letzten vier Spielen war und einmal der mit dem drittgrößten, sollte vllt. ein Indiz dahingehend sein, dass er eher zu positiv hier bewertet wird. Bei einem Riesen-Plus von 1,29 und doch eher keinen großen Ausreißern bei den Medien um so eher.

Auch die Innenverteidigung noch spürbarer im Plus, ansonsten viel im Durchschnittsbereich (wie auch generell das Spiel gegenüber den Medien).

Verlierer sind Chandler und Piazon (nein, wir hatten schon schwächere Noten als 5,56 , aber nicht häufig). Auch Hasebe ist im Minus.

Innerhalb der Medien sehr positive Sportal-Noten, heftige Noten hingegen bei den hiesigen Medien. Ohne Sportal wäre das Forum übrigens 0,33 im Plus (Kittel dann sogar 1,52 !). Deutet darauf hin, dass die lokalen Medien derzeit richtig den Finger in die Wunde legen. Die größeren Differenzen innerhalb der Medien ergeben sich aufgrund von Sportal. Innerhalb des Forums keine allzu großen Spannungsfelder.
#
Sonny hatte ordentliche Auftritte in den letzten Wochen und viele freuen sich einfach darüber, dass er mal mehrere Monate am Stück spielen kann. Gerade gegen Dortmund war er der einzige, der offensiv "ein paar" Akzente gesetzt hat. Vom Rest kam ja gar nichts.
#
francisco_copado schrieb:
Sonny hatte ordentliche Auftritte in den letzten Wochen und viele freuen sich einfach darüber, dass er mal mehrere Monate am Stück spielen kann. Gerade gegen Dortmund war er der einzige, der offensiv "ein paar" Akzente gesetzt hat. Vom Rest kam ja gar nichts.


die eigengewächse bekommen in den ersten jahren meistens einen bonus, habe ich den eindruck. ich muss zugeben, dass kittel bei mir durchaus auch (noch) welpenschutz genießt.
#


Bewertungen: 28

Ranking Forum: 222 / 269

Ranking Medien: 202 / 269

Der Positivste:  3,18 (the_whitefalcon)

Der Negativste: 4,91 (Hyundaii30)

Der Forum-Nächste: 0,23 (cyberboy)

Der Forum-Entfernteste: 0,93 (the_whitefalcon)

Der Medien-Nächste: 0,23 (SGE1085)

Der Medien-Entfernteste: 1,06 (the_whitefalcon)

Ich sehe es anders: Hyundaii30 (2,04 - Hasebe - 6,0)

Auffälligkeiten:

Wieder mal ein kleines Minus. Vergleichbar das ganze mit dem Spiel in Paderborn.

Gewinner diesmal Trapp. Auch nicht so oft gewesen die Saison. Verlierer sind Hasebe, Otsche, Russ und Iggy beim Forum.

Innerhalb der Medien keine großen Unterschiede. Inui beim Forum wiederum mit großen Unterschieden. Seferovic hat auch einen hohen Wert.
#
peter schrieb:
francisco_copado schrieb:
Sonny hatte ordentliche Auftritte in den letzten Wochen und viele freuen sich einfach darüber, dass er mal mehrere Monate am Stück spielen kann. Gerade gegen Dortmund war er der einzige, der offensiv "ein paar" Akzente gesetzt hat. Vom Rest kam ja gar nichts.


die eigengewächse bekommen in den ersten jahren meistens einen bonus, habe ich den eindruck. ich muss zugeben, dass kittel bei mir durchaus auch (noch) welpenschutz genießt.


Psychologisch leicht zu erklären.
Für die eher "neutralen" Medien war das ein schwaches Eintrachtspiel, also gibt es durchweg schwache Noten. Insbesondere da die Medien oft nicht so ganz genau hinschauen (sieht man daran, dass eine einzige auffällige Aktion eines Spielers die Note sofort maßgeblich beeinflusst).
Ein Fan hingegen tröstet sich und zieht sich gleichzeitig hoch an dem Lichtblick Kittel. Solche Gedanken haben die "beobachtenden" Journalisten nicht.
#


Bewertungen: 31

Ranking Forum: 53 / 270

Ranking Medien: 56 / 270

Der Positivste:  2,29 (AdlerVeteran)

Der Negativste: 3,08 (erwin stein)

Der Forum-Nächste: 0,15 (Mainhattener)

Der Forum-Entfernteste: 0,58 (AdlerVeteran)

Der Medien-Nächste: 0,21 (Wuschelblubb)

Der Medien-Entfernteste: 0,76 (AdlerVeteran)

Ich sehe es anders: hitiba (1,40 - Trapp - 4,25)

Auffälligkeiten:

Leicht überdurchschnittliches Plus. Vergleichbar mit dem 2:1 gegen Hamburg.
Innerhalb des Forums ist Stendera der klare Sieger gegenüber den Medien. Auch Hasebe und Iggy noch klar im Plus. Verlierer sind Russ, Otsche und Chandler.

Bei den Medien bei Aigner Sportal sehr kritisch und FNP sehr freundlich. Bei Stendera umgekehrt. Auch im Forum bei Stendera die größten Differenzen.
#


Bewertungen: 20

Ranking Forum: 197 / 271

Ranking Medien: 190 / 271

Der Positivste:  3,29 (Otti1969)

Der Negativste: 4,21 (erwin stein und Friendly_Fire)

Der Forum-Nächste: 0,23 (WuerzburgerAdler)

Der Forum-Entfernteste: 0,71 (Otti1969)

Der Medien-Nächste: 0,26 (Wahrer Bembel)

Der Medien-Entfernteste: 0,78 (Otti1969)

Ich sehe es anders: AnitaBonghit (1,75 - Flum - 5,5) sowie Otti1969 (1,75 - Djakpa - 3,0)

Auffälligkeiten:

Abweichung von 0,003 ist natürlich dann die Kategorie - einer Meinung mit den Medien - .
Gewinner ist klar Seferovic. Aber auch Zambrano kommt beim Forum besser weg. Verlierer ist Madlung. Auch Aigner mit ner halben Note Minus. Auch die beiden Außenverteidiger sind noch etwas im Minus.
Bei den Medien hat die FR Hasebe relativ hart bewertet, daher auch die FR insgesamt am negativsten.
#


Bewertungen: 17

Ranking Forum: 75 / 272

Ranking Medien: 70 / 272

Der Positivste:  2,34 (hitiba)

Der Negativste: 3,27 (Friendly_Fire)

Der Forum-Nächste: 0,19 (arminho)

Der Forum-Entfernteste: 0,75 (hitiba)

Der Medien-Nächste: 0,35 (Friendly_Fire)

Der Medien-Entfernteste: 1,12 (hitiba)

Ich sehe es anders: hitiba (1,81 - Chandler - 2,0)

Auffälligkeiten:

Klares Plus. Vergleichbar etwas mit dem Freiburg-Spiel am 1. Spieltag.
Gewinner mit Abstand ist Stendera. Aber auch Waldschmidt, Zambrano und Hasebe kommen gut weg.
Verlierer Otsche und Chandler, aber auch Seferovic diesmal.
Bei den Medien die Palette zwischen 3 und 5 bei Chandler und Hasebe. Bei Seferovic einheitlich 2. Im Schnitt dann wieder alle recht beieinander. Beim Forum nur Chandler etwas umstrittener in der Bewertung.

Restliche Statistiken und indiv. Auswertungen folgen in den nächsten Tagen...
#
Gesamtstatistik Forum / Medien



Alle über 5 Einsätze... Sortiert nach Note des Forums, die Farbgebung hinten bei der Differenz orientiert sich an der generellen Abweichung (0,14)

Klar zu erkennen: Kittel, Anderson und Stendera haben beim Forum gegenüber den Medien einen Bonus. Auch Zambrano und Iggy kommen besser weg.
Schlechter gesehen werden Piazon, Otsche, Meier und auch ganz knapp Wiedwald. Auch Aigner und Medo kommen nicht ganz so gut weg.

Das generelle Plus von 0,14 ist absolut im Rahmen der letzten Jahre (immer zwischen 0,1 und 0,2).
#
kann es sein das du da 2 fehler drin hast?
bei aigner wäre statt deiner diff eine von andere doch richtig oder? und wieso haben otsche und meier, trotz selber diffangabe 2 verschiedene farben?
#
SGE1085 schrieb:
kann es sein das du da 2 fehler drin hast?
bei aigner wäre statt deiner diff eine von andere doch richtig oder? und wieso haben otsche und meier, trotz selber diffangabe 2 verschiedene farben?


Wie bei Aigner? Meinste die Rundungsdifferenz?

Das mit den Farben ist richtig, die orientieren sich am Abstand zur durchschnittlichen Differenz. Bei allen über 0,20 Abweichung von der 0,14 wird es dann so gefärbt wie bei Otsche. 0,14 - 0,20 = -0,06. Bei Otsche sinds ungerundet 0,201 und bei Meier 0,198.  
#
Ist es möglich, dass du zum Saisonende vielleicht auch die Rangliste aller Spiele aller Spiele seit Aufzeichnungsbeginn einstellen, damit man sehen kann, wie die Spiele dieser Saison im Vergleich zu früheren Jahren benotet wurden?
#
immer_eintracht2004 schrieb:
Ist es möglich, dass du zum Saisonende vielleicht auch die Rangliste aller Spiele aller Spiele seit Aufzeichnungsbeginn einstellen, damit man sehen kann, wie die Spiele dieser Saison im Vergleich zu früheren Jahren benotet wurden?


Forum-Noten:

2,19 14.09.2013 BRE-SGE 0:3
2,21 02.02.2013 HSV-SGE 0:2
2,28 20.03.2010 SGE-FCB 2:1
2,31 08.12.2012 SGE-BRE 4:1
2,33 30.11.2014 SGE-BVB 2:0
2,33 01.09.2012 HOF-SGE 0:4
2,35 15.12.2013 LEV-SGE 0:1
2,37 18.02.2012 SGE-FFM 6:1
2,37 16.09.2012 SGE-HSV 3:2
2,37 06.11.2010 SGE-WOL 3:1
2,38 07.08.2011 BRA-SGE 0:3
2,38 15.12.2012 WOL-SGE 0:2
2,41 02.02.2008 BER-SGE 0:3
2,41 26.03.2014 SGE-GLA 1:0
2,42 20.10.2012 SGE-HAN 3:1
2,42 16.03.2012 SGE-DYN 3:0
2,43 22.11.2008 SGE-HAN 4:0
2,43 14.10.2011 BOC-SGE 0:2
2,44 07.12.2014 SGE-BRE 5:2
2,45 22.11.2014 GLA-SGE 1:3
2,48 21.09.2012 NÜR-SGE 1:2
2,48 25.09.2012 SGE-BVB 3:3
2,48 17.11.2012 SGE-AUG 4:2
2,52 11.09.2010 GLA-SGE 0:4
2,54 05.04.2014 SGE-MZ 2:0
2,54 13.02.2012 DÜS-SGE 1:1
2,55 14.04.2012 SGE-AUE 4:0
2,56 23.10.2010 SGE-S04 0:0
2,56 04.05.2013 SGE-DÜS 3:1
2,58 23.10.2011 SGE-MSV 3:0
2,59 07.02.2010 BVB-SGE 2:3
2,59 17.10.2010 FCK-SGE 0:3
2,59 15.09.2007 SGE-HSV 2:1
2,60 26.03.2012 UNI-SGE 0:4
2,60 18.12.2010 SGE-BVB 1:0
2,60 25.08.2012 SGE-LEV 2:1
2,62 20.04.2013 SGE-S04 1:0
2,64 08.12.2007 SGE-S04 2:2
2,65 08.02.2014 SGE-BRA 3:0
2,65 23.04.2012 AAC-SGE 0:3
2,66 08.02.2008 SGE-BIE 2:1
2,69 26.09.2011 DYN-SGE 1:4
2,69 26.08.2007 SGE-ROS 1:0
2,69 30.09.2011 SGE-UNI 3:1
2,71 25.08.2013 BRA-SGE 0:2
2,72 08.08.2009 BRE-SGE 2:3
2,74 03.02.2015 SGE-WOL 1:1
2,74 14.03.2015 SGE-PAD 4:0
2,74 23.03.2014 NÜR-SGE 2:5
2,75 15.03.2008 KSC-SGE 0:1
2,78 26.03.2010 BOC-SGE 1:2
2,78 28.11.2009 BER-SGE 1:3
2,79 09.05.2015 SGE-HOF 3:1
2,79 28.02.2015 SGE-HSV 2:1
2,79 29.03.2008 LEV-SGE 0:2
2,80 16.01.2010 SGE-BRE 1:0
2,80 23.04.2011 SGE-FCB 1:1
2,80 24.11.2012 S04-SGE 1:1
2,81 11.08.2007 SGE-BER 1:0
2,81 17.05.2008 SGE-MSV 4:2
2,81 30.03.2012 SGE-BOC 3:0
2,82 03.04.2010 SGE-LEV 3:2
2,82 17.04.2015 SGE-GLA 0:0
2,83 01.11.2009 SGE-BOC 2:1
2,84 09.05.2009 HAN-SGE 1:1
2,84 04.10.2014 SGE-KÖL 3:2
2,85 04.12.2010 SGE-FSV 2:1
2,86 21.08.2011 FFM-SGE 0:4
2,87 12.12.2009 HOF-SGE 1:1
2,88 17.10.2009 SGE-HAN 2:1
2,89 21.03.2009 LEV-SGE 1:1
2,90 05.12.2009 SGE-FSV 2:0
2,91 06.12.2008 SGE-BOC 4:0
2,91 01.09.2013 SGE-BVB 1:2
2,92 23.05.2015 SGE-LEV 2:1
2,92 22.09.2013 VFB-SGE 1:1
2,94 23.08.2014 SGE-SCF 1:0
2,95 16.09.2011 SGE-ROS 4:1
2,96 09.11.2008 SGE-VFB 2:2
2,96 26.01.2013 SGE-HOF 2:1
2,97 18.04.2009 SGE-GLA 4:1
2,97 06.04.2013 SGE-FCB 0:1
2,97 30.09.2012 SGE-SCF 2:1
2,98 05.02.2012 SGE-BRA 2:1
3,00 29.08.2009 SGE-BVB 1:1
3,00 23.02.2008 SGE-BRE 1:0
3,00 28.09.2013 SGE-HSV 2:2
3,02 14.02.2015 SGE-S04 1:0
3,03 10.11.2012 FCB-SGE 2:0
3,03 04.04.2009 SGE-COT 2:1
3,04 20.03.2008 SGE-COT 2:1
3,04 23.11.2013 SGE-S04 3:3
3,06 01.12.2007 WOL-SGE 2:2
3,06 10.11.2007 BVB-SGE 1:1
3,08 20.12.2014 LEV-SGE 1:1
3,08 11.03.2012 ROS-SGE 1:5
3,08 02.11.2008 GLA-SGE 1:2
3,11 30.08.2008 WOL-SGE 2:2
3,11 25.10.2008 COT-SGE 2:3
3,13 30.08.2014 WOL-SGE 2:2
3,15 17.08.2013 SGE-FCB 0:1
3,15 03.11.2007 FCB-SGE 0:0
3,16 07.10.2007 SGE-LEV 2:1
3,16 03.12.2011 SGE-KSC 2:0
3,16 16.12.2007 MSV-SGE 0:1
3,16 20.02.2010 HSV-SGE 0:0
3,18 07.02.2009 SGE-KÖL 2:2
3,20 11.05.2013 BRE-SGE 1:1
3,20 13.11.2010 BRE-SGE 0:0
3,20 04.03.2012 SGE-COT 1:0
3,20 18.05.2013 SGE-WOL 2:2
3,20 29.03.2014 WOL-SGE 2:1
3,22 10.03.2013 HAN-SGE 0:0
3,22 08.03.2008 SGE-BOC 1:1
3,23 12.09.2009 SCF-SGE 0:2
3,23 03.10.2010 VFB-SGE 1:2
3,25 23.09.2014 SGE-MZ 2:2
3,26 29.10.2008 SGE-FCB 1:2
3,27 22.02.2013 SCF-SGE 0:0
3,30 25.01.2014 SGE-BER 1:0
3,30 28.04.2013 MZ-SGE 0:0
3,30 31.03.2013 FÜR-SGE 2:3
3,31 19.10.2013 SGE-NÜR 1:1
3,31 14.02.2010 SGE-SCF 2:1
3,31 24.04.2010 FSV-SGE 3:3
3,32 30.10.2010 PAU-SGE 1:3
3,32 25.04.2008 SGE-BVB 1:1
3,34 25.09.2010 SGE-NÜR 2:0
3,35 02.03.2014 SGE-VFB 2:1
3,35 20.11.2011 SGE-AAC 4:3
3,35 23.01.2010 NÜR-SGE 1:1
3,36 23.05.2009 SGE-HSV 2:3
3,38 21.09.2007 BOC-SGE 0:0
3,38 18.08.2007 BIE-SGE 2:2
3,38 14.03.2009 SGE-HOF 1:1
3,40 20.12.2013 SGE-AUG 1:1
3,41 17.12.2014 SGE-BER 4:4
3,41 09.02.2013 SGE-NÜR 0:0
3,41 23.02.2014 SGE-BRE 0:0
3,42 16.04.2008 SGE-FCB 1:3
3,42 08.04.2011 SGE-BRE 1:1
3,44 08.02.2015 AUG-SGE 2:2
3,44 15.07.2011 FÜR-SGE 2:3
3,44 31.01.2009 BER-SGE 2:1
3,44 20.09.2014 S04-SGE 2:2
3,47 12.12.2011 SGE-FÜR 0:0
3,47 10.05.2008 S04-SGE 1:0
3,47 12.12.2014 TSG-SGE 3:2
3,49 01.05.2010 SGE-HOF 1:2
3,51 17.03.2013 SGE-VFB 1:2
3,51 12.11.2013 MZ-SGE 1:0
3,51 19.12.2009 SGE-WOL 2:2
3,51 26.10.2007 SGE-HAN 0:0
3,52 01.03.2013 SGE-GLA 0:1
3,53 08.11.2014 SGE-FCB 0:4
3,53 22.09.2010 LEV-SGE 2:1
3,54 12.04.2008 HAN-SGE 2:1
3,55 21.02.2009 KSC-SGE 0:1
3,55 28.10.2012 VFB-SGE 2:1
3,57 14.05.2011 BVB-SGE 3:1
3,58 11.04.2014 S04-SGE 2:0
3,59 15.08.2009 SGE-NÜR 1:1
3,61 20.09.2009 SGE-HSV 1:1
3,63 22.10.2008 SGE-KSC 2:1
3,63 16.02.2013 BVB-SGE 3:0
3,65 28.08.2011 SGE-PAD 0:0
3,65 27.02.2011 SGE-VFB 0:2
3,66 21.01.2011 HSV-SGE 1:0
3,66 19.01.2013 LEV-SGE 3:1
3,67 30.01.2010 SGE-KÖL 1:2
3,67 11.12.2010 KÖL-SGE 1:0
3,68 06.10.2013 SCF-SGE 1:1
3,68 28.09.2014 HSV-SGE 1:2
3,68 10.05.2014 AUG-SGE 2:1
3,69 22.08.2009 KÖL-SGE 0:0
3,72 28.02.2009 SGE-S04 1:2
3,72 08.03.2009 BIE-SGE 0:0
3,74 16.04.2011 HOF-SGE 1:0
3,75 17.08.2008 SGE-BER 0:2
3,75 15.08.2011 SGE-DÜS 1:1
3,75 11.04.2012 SGE-ING 1:1
3,75 19.03.2011 SGE-PAU 2:1
3,75 04.10.2008 HOF-SGE 2:1
3,76 25.07.2011 SGE-PAU 1:1
3,76 24.10.2009 FCB-SGE 2:1
3,77 27.02.2010 VFB-SGE 2:1
3,77 02.11.2012 SGE-FÜR 1:1
3,77 30.01.2011 SGE-GLA 0:1
3,77 16.03.2014 SGE-SCF 1:4
3,79 07.10.2012 GLA-SGE 2:0
3,80 30.09.2007 COT-SGE 2:2
3,80 01.11.2014 HAN-SGE 1:0
3,80 18.04.2010 SGE-BER 2:2
3,82 07.11.2011 AUE-SGE 1:2
3,85 28.08.2010 SGE-HSV 1:3
3,86 27.11.2012 SGE-MZ 1:3
3,87 02.05.2009 SGE-BVB 0:2
3,87 16.05.2015 BER-SGE 0:0
3,89 04.04.2015 SGE-HAN 2:2
3,89 03.04.2011 WOL-SGE 1:1
3,90 25.04.2009 VFB-SGE 2:0
3,90 28.09.2008 SGE-BIE 1:1
3,91 26.04.2014 HOF-SGE 0:0
3,91 02.10.2009 S04-SGE 2:0
3,91 21.11.2009 SGE-GLA 1:2
3,93 06.02.2011 SCF-SGE 0:0
3,94 08.05.2010 WOL-SGE 3:1
3,95 13.12.2008 HSV-SGE 1:0
3,95 26.09.2007 SGE-KSC 0:1
4,00 14.09.2014 SGE-AUG 0:1
4,00 01.09.2007 BRE-SGE 2:1
4,00 27.11.2011 1860-SGE 2:1
4,01 29.04.2012 SGE-1860 0:2
4,01 16.02.2008 ROS-SGE 1:0
4,01 25.10.2014 SGE-VFB 4:5
4,03 27.11.2010 FCB-SGE 4:1
4,05 19.12.2011 PAU-SGE 2:0
4,05 19.10.2014 PAD-SGE 3:1
4,06 05.04.2008 SGE-NÜR 1:3
4,06 17.09.2010 SGE-SCF 0:1
4,06 16.01.2011 SGE-HAN 0:3
4,07 20.11.2010 SGE-HOF 0:4
4,07 10.09.2011 COT-SGE 3:3
4,07 02.03.2008 HSV-SGE 4:1
4,07 02.05.2015 BRE-SGE 1:0
4,09 21.08.2010 HAN-SGE 2:1
4,09 07.05.2008 SGE-WOL 2:3
4,10 24.08.2008 KÖL-SGE 1:1
4,10 11.04.2015 FCB-SGE 3:0
4,13 02.11.2013 SGE-WOL 1:2
4,15 06.03.2010 SGE-S04 1:4
4,15 08.03.2014 HSV-SGE 1:1
4,20 05.03.2011 SGE-FCK 0:0
4,22 30.10.2011 ING-SGE 1:1
4,23 05.05.2012 KSC-SGE 1:0
4,23 15.02.2014 BVB-SGE 4:0
4,23 25.04.2015 BVB-SGE 2:0
4,25 24.11.2007 SGE-VFB 1:4
4,25 01.12.2013 HAN-SGE 2:0
4,26 08.03.2015 KÖL-SGE 4:2
4,30 12.02.2011 SGE-LEV 0:3
4,31 07.12.2013 SGE-HOF 1:2
4,31 20.09.2008 S04-SGE 1:0
4,31 27.10.2013 GLA-SGE 4:1
4,32 12.03.2011 S04-SGE 2:1
4,33 14.02.2009 SGE-WOL 0:2
4,33 13.03.2010 HAN-SGE 2:1
4,36 07.04.2012 MSV-SGE 2:0
4,37 08.04.2010 GLA-SGE 2:0
4,38 02.02.2014 FCB-SGE 5:0
4,38 17.04.2014 SGE-HAN 2:3
4,40 18.10.2008 SGE-LEV 0:2
4,40 21.03.2015 VFB-SGE 3:1
4,41 20.10.2007 NÜR-SGE 5:1
4,44 16.05.2009 BOC-SGE 2:0
4,45 31.01.2015 SCF-SGE 4:1
4,47 18.02.2011 NÜR-SGE 3:0
4,49 03.05.2014 SGE-LEV 0:2
4,49 14.04.2013 AUG-SGE 2:0
4,50 26.02.2012 PAD-SGE 4:2
4,51 21.02.2015 MZ-SGE 3:1
4,53 15.11.2008 BVB-SGE 4:0
4,53 29.11.2008 BRE-SGE 5:0
4,56 30.11.2012 DÜS-SGE 4:0
4,59 07.05.2011 SGE-KÖL 0:2
4,70 26.09.2009 SGE-VFB 0:3
4,71 03.05.2008 VFB-SGE 4:1
4,77 13.05.2009 SGE-BRE 0:5
4,87 11.04.2009 FCB-SGE 4:0
5,03 10.08.2013 BER-SGE 6:1
5,05 30.04.2011 FSV-SGE 3:0
5,11 06.11.2009 LEV-SGE 4:0
#
SGE_Werner schrieb:
immer_eintracht2004 schrieb:
Ist es möglich, dass du zum Saisonende vielleicht auch die Rangliste aller Spiele aller Spiele seit Aufzeichnungsbeginn einstellen, damit man sehen kann, wie die Spiele dieser Saison im Vergleich zu früheren Jahren benotet wurden?


Forum-Noten:

2,19 14.09.2013 BRE-SGE 0:3
2,21 02.02.2013 HSV-SGE 0:2
2,28 20.03.2010 SGE-FCB 2:1
2,31 08.12.2012 SGE-BRE 4:1
2,33 30.11.2014 SGE-BVB 2:0
2,33 01.09.2012 HOF-SGE 0:4
2,35 15.12.2013 LEV-SGE 0:1
2,37 18.02.2012 SGE-FFM 6:1
2,37 16.09.2012 SGE-HSV 3:2
2,37 06.11.2010 SGE-WOL 3:1
2,38 07.08.2011 BRA-SGE 0:3
2,38 15.12.2012 WOL-SGE 0:2
2,41 02.02.2008 BER-SGE 0:3
2,41 26.03.2014 SGE-GLA 1:0
2,42 20.10.2012 SGE-HAN 3:1
2,42 16.03.2012 SGE-DYN 3:0
2,43 22.11.2008 SGE-HAN 4:0
2,43 14.10.2011 BOC-SGE 0:2
2,44 07.12.2014 SGE-BRE 5:2
2,45 22.11.2014 GLA-SGE 1:3
2,48 21.09.2012 NÜR-SGE 1:2
2,48 25.09.2012 SGE-BVB 3:3
2,48 17.11.2012 SGE-AUG 4:2
2,52 11.09.2010 GLA-SGE 0:4
2,54 05.04.2014 SGE-MZ 2:0
2,54 13.02.2012 DÜS-SGE 1:1
2,55 14.04.2012 SGE-AUE 4:0
2,56 23.10.2010 SGE-S04 0:0
2,56 04.05.2013 SGE-DÜS 3:1
2,58 23.10.2011 SGE-MSV 3:0
2,59 07.02.2010 BVB-SGE 2:3
2,59 17.10.2010 FCK-SGE 0:3
2,59 15.09.2007 SGE-HSV 2:1
2,60 26.03.2012 UNI-SGE 0:4
2,60 18.12.2010 SGE-BVB 1:0
2,60 25.08.2012 SGE-LEV 2:1
2,62 20.04.2013 SGE-S04 1:0
2,64 08.12.2007 SGE-S04 2:2
