DerGeyer
17220
#
DerGeyer
In de Bürostadt Niderrad im REWE ham se die Plörre jetzt auch ,-)
[quote=Mittelbucher]Halbzeit in der aktuellen PFYC-Ligasaison:
1.SGE Frankfurt - 353.467.975 - (0)
2. Moenchengladbach - 180.098.475 - (-173.369.500)
3. MSV Duisburg - 158.931.650 - (-194.536.325)
4. FC Koeln - 130.280.925 - (-223.187.050)
5. Union Berlin - 85.168.925 - (-268.299.050)
6. FC St.Pauli - 80.003.725 - (-273.464.250)
7. VfL Bochum - 58.656.350 - (-294.811.625)
8. VfL Wolfsburg - 56.525.000 - (-296.942.975)
9. Hamburger SV - 51.229.950 - (-302.238.025)
10. Dynamo Dresden - 41.899.725 - (-311.568.250)
11. Greuther Fuerth - 34.538.400 - (-318.929.575)
12. FC Saarbruecken - 28.035.250 - (-325.432.725)
13. FC Schalke 04 - 22.189.875 - (-331.278.100)
14. Werder Bremen - 20.882.425 - (-332.585.550)
15. Hansa Rostock - 20.624.325 - (-332.843.650)
16. Offenbach - 19.901.600 - (-333.566.375)
17. Borussia Dortmund - 18.854.825 - (-334.613.150)
18. Karlsruher SC - 16.832.275 - (-336.635.700)
19. Kaiserslautern - 4.290.725 - (-349.177.250)
20. Bayern Munich - 3.827.750 - (-349.640.225)
So würde ich das doch gerne mal in echt sehen
1.SGE Frankfurt - 353.467.975 - (0)
2. Moenchengladbach - 180.098.475 - (-173.369.500)
3. MSV Duisburg - 158.931.650 - (-194.536.325)
4. FC Koeln - 130.280.925 - (-223.187.050)
5. Union Berlin - 85.168.925 - (-268.299.050)
6. FC St.Pauli - 80.003.725 - (-273.464.250)
7. VfL Bochum - 58.656.350 - (-294.811.625)
8. VfL Wolfsburg - 56.525.000 - (-296.942.975)
9. Hamburger SV - 51.229.950 - (-302.238.025)
10. Dynamo Dresden - 41.899.725 - (-311.568.250)
11. Greuther Fuerth - 34.538.400 - (-318.929.575)
12. FC Saarbruecken - 28.035.250 - (-325.432.725)
13. FC Schalke 04 - 22.189.875 - (-331.278.100)
14. Werder Bremen - 20.882.425 - (-332.585.550)
15. Hansa Rostock - 20.624.325 - (-332.843.650)
16. Offenbach - 19.901.600 - (-333.566.375)
17. Borussia Dortmund - 18.854.825 - (-334.613.150)
18. Karlsruher SC - 16.832.275 - (-336.635.700)
19. Kaiserslautern - 4.290.725 - (-349.177.250)
20. Bayern Munich - 3.827.750 - (-349.640.225)
So würde ich das doch gerne mal in echt sehen