DerManager
833
#
DerManager
Habe mal die Abschlußtabelle
Liga Platz Verein PunkteAktuell DurchschnTabPlatz PunkteHochrechn TVInlandsPraemie
1 1 Bayern München 341,64 4,09 341,64 23.372.102,59
1 2 FC Schalke 04 326,84 2,79 326,84 22.727.354,93
1 3 Hamburger SV 322,64 4,34 322,64 22.082.607,27
1 4 Bayer Leverkusen 315,16 2,21 315,16 21.437.859,62
1 5 Werder Bremen 312,76 5,06 312,76 20.793.111,96
1 6 VfL Wolfsburg 309,84 8,04 309,84 20.148.364,30
1 7 VfB Stuttgart 304,84 10,79 304,84 19.503.616,64
1 8 Borussia Dortmund 288,24 7,19 288,24 18.858.868,99
1 9 Eintracht Frankfurt 266,84 8,04 266,84 18.173.824,60
1 10 Hertha BSC Berlin 259,72 17,07 259,72 17.488.780,21
1 11 Hannover 96 253,52 14,12 253,52 16.803.735,83
1 12 VfL Bochum 237,12 14,72 237,12 16.078.394,71
1 13 TSG 1899 Hoffenheim 236,6 8,85 236,6 15.353.053,60
1 14 Borussia Mönchengladbach 223,4 11,4 223,4 14.587.415,75
1 15 1. FSV Mainz 05 216,52 8,37 216,52 13.821.777,91
1 16 1. FC Köln 208,6 14,1 Liga Platz Verein PunkteAktuell DurchschnTabPlatz PunkteHochrechn TVInlandsPraemie
1 1 Bayern München 341,64 4,09 341,64 23.372.102,59
1 2 FC Schalke 04 326,84 2,79 326,84 22.727.354,93
1 3 Hamburger SV 322,64 4,34 322,64 22.082.607,27
1 4 Bayer Leverkusen 315,16 2,21 315,16 21.437.859,62
1 5 Werder Bremen 312,76 5,06 312,76 20.793.111,96
1 6 VfL Wolfsburg 309,84 8,04 309,84 20.148.364,30
1 7 VfB Stuttgart 304,84 10,79 304,84 19.503.616,64
1 8 Borussia Dortmund 288,24 7,19 288,24 18.858.868,99
1 9 Eintracht Frankfurt 266,84 8,04 266,84 18.173.824,60
1 10 Hertha BSC Berlin 259,72 17,07 259,72 17.488.780,21
1 11 Hannover 96 253,52 14,12 253,52 16.803.735,83
1 12 VfL Bochum 237,12 14,72 237,12 16.078.394,71
1 13 TSG 1899 Hoffenheim 236,6 8,85 236,6 15.353.053,60
1 14 Borussia Mönchengladbach 223,4 11,4 223,4 14.587.415,75
1 15 1. FSV Mainz 05 216,52 8,37 216,52 13.821.777,91
1 16 1. FC Köln 208,6 14,1 208,6 13.056.140,07
1 17 1. FC Nürnberg 206,52 15,62 206,52 12.371.095,68
1 18 SC Freiburg 188,24 14,19 188,24 11.686.051,29
208,6 13.056.140,07
1 17 1. FC Nürnberg 206,52 15,62 206,52 12.371.095,68
1 18 SC Freiburg 188,24 14,19 188,24 11.686.051,29
2009/10 geladen und mit 18,1 Milionen haben wir gut verdient!
Liga Platz Verein PunkteAktuell DurchschnTabPlatz PunkteHochrechn TVInlandsPraemie
1 1 Bayern München 341,64 4,09 341,64 23.372.102,59
1 2 FC Schalke 04 326,84 2,79 326,84 22.727.354,93
1 3 Hamburger SV 322,64 4,34 322,64 22.082.607,27
1 4 Bayer Leverkusen 315,16 2,21 315,16 21.437.859,62
1 5 Werder Bremen 312,76 5,06 312,76 20.793.111,96
1 6 VfL Wolfsburg 309,84 8,04 309,84 20.148.364,30
1 7 VfB Stuttgart 304,84 10,79 304,84 19.503.616,64
1 8 Borussia Dortmund 288,24 7,19 288,24 18.858.868,99
1 9 Eintracht Frankfurt 266,84 8,04 266,84 18.173.824,60
1 10 Hertha BSC Berlin 259,72 17,07 259,72 17.488.780,21
1 11 Hannover 96 253,52 14,12 253,52 16.803.735,83
1 12 VfL Bochum 237,12 14,72 237,12 16.078.394,71
1 13 TSG 1899 Hoffenheim 236,6 8,85 236,6 15.353.053,60
1 14 Borussia Mönchengladbach 223,4 11,4 223,4 14.587.415,75
1 15 1. FSV Mainz 05 216,52 8,37 216,52 13.821.777,91
1 16 1. FC Köln 208,6 14,1 Liga Platz Verein PunkteAktuell DurchschnTabPlatz PunkteHochrechn TVInlandsPraemie
1 1 Bayern München 341,64 4,09 341,64 23.372.102,59
1 2 FC Schalke 04 326,84 2,79 326,84 22.727.354,93
1 3 Hamburger SV 322,64 4,34 322,64 22.082.607,27
1 4 Bayer Leverkusen 315,16 2,21 315,16 21.437.859,62
1 5 Werder Bremen 312,76 5,06 312,76 20.793.111,96
1 6 VfL Wolfsburg 309,84 8,04 309,84 20.148.364,30
1 7 VfB Stuttgart 304,84 10,79 304,84 19.503.616,64
1 8 Borussia Dortmund 288,24 7,19 288,24 18.858.868,99
1 9 Eintracht Frankfurt 266,84 8,04 266,84 18.173.824,60
1 10 Hertha BSC Berlin 259,72 17,07 259,72 17.488.780,21
1 11 Hannover 96 253,52 14,12 253,52 16.803.735,83
1 12 VfL Bochum 237,12 14,72 237,12 16.078.394,71
1 13 TSG 1899 Hoffenheim 236,6 8,85 236,6 15.353.053,60
1 14 Borussia Mönchengladbach 223,4 11,4 223,4 14.587.415,75
1 15 1. FSV Mainz 05 216,52 8,37 216,52 13.821.777,91
1 16 1. FC Köln 208,6 14,1 208,6 13.056.140,07
1 17 1. FC Nürnberg 206,52 15,62 206,52 12.371.095,68
1 18 SC Freiburg 188,24 14,19 188,24 11.686.051,29
208,6 13.056.140,07
1 17 1. FC Nürnberg 206,52 15,62 206,52 12.371.095,68
1 18 SC Freiburg 188,24 14,19 188,24 11.686.051,29
2009/10 geladen und mit 18,1 Milionen haben wir gut verdient!
Oka fällt leider aus aber ist auch gleich ob Pröll oder Oka oder Andi Menger im Tor steht!!!!!!!!!!!!!
Keines der von HB großen Vision der der letzten Jahr ist auch nur eingetroffen!!!!!
Und wir haben auch Spieler verloren die nie bei FF gespielt hätten MARIN nur ca 12 Mil. wert!!!!!!!!!!
Und wir haben auch Spieler verloren die nie bei FF gespielt hätten MARIN nur ca 12 Mil. wert!!!!!!!!!!
Wir sollten zu dem Ergebnis kommen und diesen Thread hier und heute schließen bei dieser art von Fußball wie es unser FF spielen läßt wird Caio nie richtig spielen und uns im Sommer verlassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir haben uns nie von den unteren Plätzen entfernt.Kein System keine Ideen und ohne diese Dinge werden wir nie mehr als Platz 18-12 ereichen!!!!!!
Wer öfters unserem FF im training beobachte der sieht die selben Fehler in jedem Spiel und was ich nicht kann wird auch nicht geübt.
Wir haben in der Mannschaft leider soviel Baustellen das ich leider sage es wird diesmal sehr eng!!!
Wer öfters unserem FF im training beobachte der sieht die selben Fehler in jedem Spiel und was ich nicht kann wird auch nicht geübt.
Wir haben in der Mannschaft leider soviel Baustellen das ich leider sage es wird diesmal sehr eng!!!