raideg
22964
Sicher ist, das 128MB mehr Ram schon mal was ausmachen. Ein Problem dürfte auch die Grafikkarte sein, soweit ich mich erinnern kann hat die Gfurz2MX nur 32MB Speicher, womit bei höherer Grafikleistung so einiges an MB vom Rechner übernommen werden muss.
Ich würde Dir empfehlen mind. 128 mehr Ram einzusetzen und (je nach Geldbeutel *g*) eine neue Graka mit 64MB Ram. Die Geforce4 TI4200 gibts ab ca 145.-€ .
Schau mal hier :
http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=gra64
Ich würde Dir empfehlen mind. 128 mehr Ram einzusetzen und (je nach Geldbeutel *g*) eine neue Graka mit 64MB Ram. Die Geforce4 TI4200 gibts ab ca 145.-€ .
Schau mal hier :
http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=gra64
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgart. Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 StuttgarterKick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttg. Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Liga Saison Verein Position Spiele Tore
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Liga Saison Verein Position Spiele Tore
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttga. Angriff 0 0
2. Bundesl 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Liga Saison Verein Position Spiele Tore
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttg. Angriff 0 0
2. Liga 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttg. Angriff 0 0
2. Liga 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Liga Saison Verein Position Spiele Tore
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttg. Angriff 0 0
2. Bundesliga 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Summe 134 40
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttg. Angriff 0 0
2. Bundesliga 1997/1998 Stuttgarter Kick. Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Summe 134 40
Liga Saison Verein Position Spiele Tore
Bundesliga 1992/1993
VfB Stuttgart Angriff 0 0
2. Bundesliga 1997/1998
Stuttgarter Kickers Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Summe 134 40
Bundesliga 1992/1993
VfB Stuttgart Angriff 0 0
2. Bundesliga 1997/1998
Stuttgarter Kickers Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Summe 134 40
Liga Saison Verein Position Spiele Tore
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttgart Angriff 0 0
2. Bundesliga 1997/1998 Stuttgarter Kickers Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Summe 134 40
Bundesliga 1992/1993 VfB Stuttgart Angriff 0 0
2. Bundesliga 1997/1998 Stuttgarter Kickers Angriff 31 12
Bundesliga 1998/1999 MSV Duisburg Angriff 28 13
Bundesliga 1999/2000 MSV Duisburg Angriff 31 8
Bundesliga 2000/2001 1860 München Angriff 18 2
Bundesliga 2001/2002 Hansa Rostock Angriff 26 5
Bundesliga 2002/2003 Hansa Rostock Angriff 0 0
Summe 134 40
Klar wäre es gut, wenn arti endlich mal in der Gegenwart mit seinem Compi ankäme *g* und das Aufrüsten ist auch gar nicht sooo teuer.
Allerdings kann es sein, das bei einem grösseren Prozzi auch ein neues Motherboard fällig ist, das das MoBo was Arti wahrscheinlich drinnen hat, etwas *hüstel* angestaubt ist.
Prozzi:AMD Athlon XP 2100+ -100€
Graka :Leadtek 64MB Winfast A250LE-TD64 Ti4200 -145€
MoBo :Epox EP8K3AE Socket A VIA-KT333 -92€
Speicher: Infineon DIMM 256MB PC2700 DDR CL2.5 (PC333) -73€
Zum Beispiel *g*