
SGEjobra27
22210
sge93 schrieb:SGEjobra27 schrieb:sge93 schrieb:SGEjobra27 schrieb:
wir gewinnen
tatsächlich
morgen früh fußball :neutral-face
schöne packung abholen
sge93 schrieb:SGEjobra27 schrieb:
wir gewinnen
90.Minute: Das ist jetzt natürlich bitter. Noch während the One vor der Haupttribüne seine Löffelnummer vorführen will, pfeift Brych ab. Über Caios Augen legt sich ein Schleier der Traurigkeit. Sieht aus wie ein Labrador.
89.Minute: Jetzt ist es passiert. In Frankfurt am Main biegt sich die Matrix, denn ER, the chosen One, betritt den Platz. Weil Bajramovic sich kurz nach seiner Einwechslung verletzt hat, darf Caio zeigen, warum ihn viele bei Frankfurt für the next Uri Geller halten.
Tabelle
1 VfL Wolfsburg 28 62:34 57
2 FC Bayern München 28 59:36 54
3 VfB Stuttgart 28 50:37 51
4 Hamburger SV 27 40:37 51
5 Hertha BSC Berlin 27 40:34 49
6 FC Schalke 04 28 42:27 46
7 Borussia Dortmund 28 45:33 46
8 1899 Hoffenheim 28 54:40 45
9 Bayer 04 Leverkusen 28 50:36 42
10 Werder Bremen 27 51:37 36
11 Eintracht Frankfurt 28 36:45 32
12 1.FC Köln 28 30:43 32
13 Hannover 96 27 38:56 29
14 VfL Bochum 28 33:44 28
15 Arminia Bielefeld 28 22:41 24
16 Borussia M'gladbach 28 34:53 23
17 FC Energie Cottbus 28 24:51 23
18 Karlsruher SC 28 20:46 19
1 VfL Wolfsburg 28 62:34 57
2 FC Bayern München 28 59:36 54
3 VfB Stuttgart 28 50:37 51
4 Hamburger SV 27 40:37 51
5 Hertha BSC Berlin 27 40:34 49
6 FC Schalke 04 28 42:27 46
7 Borussia Dortmund 28 45:33 46
8 1899 Hoffenheim 28 54:40 45
9 Bayer 04 Leverkusen 28 50:36 42
10 Werder Bremen 27 51:37 36
11 Eintracht Frankfurt 28 36:45 32
12 1.FC Köln 28 30:43 32
13 Hannover 96 27 38:56 29
14 VfL Bochum 28 33:44 28
15 Arminia Bielefeld 28 22:41 24
16 Borussia M'gladbach 28 34:53 23
17 FC Energie Cottbus 28 24:51 23
18 Karlsruher SC 28 20:46 19
nein, diese dummen wolfsburger
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR
jetzt muss leverkusen noch die führung machen, das wäre perfekt...
Live-Tabelle
1 VfL Wolfsburg 28 61:34 55
2 FC Bayern München 28 59:36 54
3 VfB Stuttgart 28 50:37 51
4 Hamburger SV 27 40:37 51
5 Hertha BSC Berlin 27 40:34 49
6 FC Schalke 04 28 42:27 46
7 Borussia Dortmund 28 45:33 46
8 1899 Hoffenheim 28 54:40 45
9 Bayer 04 Leverkusen 28 50:35 43
10 Werder Bremen 27 51:37 36
11 Eintracht Frankfurt 28 35:45 32
12 1.FC Köln 28 30:43 32
13 Hannover 96 27 38:56 29
14 VfL Bochum 28 33:44 28
15 Arminia Bielefeld 28 22:41 24
16 Borussia M'gladbach 28 34:52 23
17 FC Energie Cottbus 28 24:51 23
18 Karlsruher SC 28 20:46 19
1 VfL Wolfsburg 28 61:34 55
2 FC Bayern München 28 59:36 54
3 VfB Stuttgart 28 50:37 51
4 Hamburger SV 27 40:37 51
5 Hertha BSC Berlin 27 40:34 49
6 FC Schalke 04 28 42:27 46
7 Borussia Dortmund 28 45:33 46
8 1899 Hoffenheim 28 54:40 45
9 Bayer 04 Leverkusen 28 50:35 43
10 Werder Bremen 27 51:37 36
11 Eintracht Frankfurt 28 35:45 32
12 1.FC Köln 28 30:43 32
13 Hannover 96 27 38:56 29
14 VfL Bochum 28 33:44 28
15 Arminia Bielefeld 28 22:41 24
16 Borussia M'gladbach 28 34:52 23
17 FC Energie Cottbus 28 24:51 23
18 Karlsruher SC 28 20:46 19
neeeeiiiiiinnnn cd weg
ABPFEIFEN!!!
morpheus666 schrieb:
2:1
Dem einen User Glückwunsch zur gewonnenen CD.
irgendwie befürchte ich, dass noch das 2:2 fällt
und drin
sone scheiße
wieder elfmeter
echt geil der 11 freunde ticker
Toasty schrieb:FriedloserEINTRACHTFAN schrieb:SGEjobra27 schrieb:
ich will den anschluss für gladbach, dann ist mein tipp richtig und ich gewinne ne cd
schreib sowas net !!!!!!!!!!
das lied ist der hammer