Sogar Gott lässt sich davon besch**ßen. :neutral-face
Wikipedia schrieb:
Der Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und dem Geschlecht einer Person ist für Deutschland eindeutig belegt. [...] Frauen erreichen in den meisten Industrieländern eine um sechs bis acht Jahre höhere Lebenserwartung (Westdeutschland 6 Jahre, Ostdeutschland 7 Jahre).
EFC Gehe direkt zurück auf 29, gehe nicht über Los und ziehe nicht die Ar***karte
Das ist eigentlich Hochverrat.
Wir haben unsere Schnuffel - wir werden nie wieder verlieren.
Wann wirst du das endlich kapieren?
Gruß Afrigaaner
Aber Recht hat er
Ich möchte doch zu deinem 30ten eingeladen werden.
Klappt das jetzt - oder muss ich mich noch mehr ins Zeug legen?
http://www.restprogramm.com/restprogramm/liga/Zweite_Liga/
Danke für den Link!
Wir sprechen uns in nem Jahr ...
Schöne Spielerei...Thanks
Frauenantwortklassiker.
Frauen werden niemals 30, sie werden nur erfahrener darin 29 zu sein
EFC Gehe direkt zurück auf 29, gehe nicht über Los und ziehe nicht die Ar***karte
Man kann nie früh genug mit der Planung beginnen.
Oder denkst du, als RSA die Fussball-WM 2010 ausgerichtet hat, begannen die erst ein paar Wochen zuvor sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ich meine, das wird ne riesen Party bei Filzlaus im Garten.
Gruß Afrigaaner
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Eintracht Frankfurt 37:15 +22 38
2 Fortuna Düsseldorf 35:17 +18 36
3 Greuther Fürth 31:13 +18 36
4 FC St. Pauli 30:19 +11 31
5 SC Paderborn 23:15 +8 30
6 E. Braunschweig 21:18 +3 23
7 Energie Cottbus 23:29 -6 23
8 Union Berlin 22:24 -2 21
9 1860 München 30:27 +3 20
10 Dynamo Dresden 24:28 -4 18
11 FSV Frankfurt 18:22 -4 18
12 MSV Duisburg 20:20 0 17
13 Erzgebirge Aue 14:23 -9 16
14 VfL Bochum 18:28 -10 16
15 Karlsruher SC 19:31 -12 15
16 Hansa Rostock 13:19 -6 14
17 Alemannia Aachen 9:21 -12 10
18 FC Ingolstadt 20:38 -18 9
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Eintr.Frankfurt 38:16 +22 39
2 Fort.Düsseldorf 37:18 +19 39
3 Greuther Fürth 32:14 +18 37
4 FC St. Pauli 32:20 +12 34
5 SC Paderborn 23:15 +8 30
6 Braunschweig 23:19 +4 26
7 Energie Cottbus 23:28 -5 24
8 1860 München 32:28 +4 23
9 Union Berlin 23:24 -1 23
10 VfL Bochum 21:30 -9 20
11 Dynamo Dresden 25:29 -4 19
12 Erzgebirge Aue 16:24 -8 19
13 MSV Duisburg 21:22 -1 17
14 FSV Frankfurt 18:24 -6 16
15 Alem. Aachen 11:22 -11 13
16 Karlsruher SC 19:33 -14 13
17 Hansa Rostock 13:22 -9 11
18 FC Ingolstadt 21:40 -19 9
SGE4EVER