
Charisma
2960
#
Charisma
Ralf Rang-nick
Hollywood schrieb:Mulder0210 schrieb:
RückrundentabellePl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 1. FC Nürnberg 9 6 2 1 19:5 14 20
2 Borussia Dortmund 9 5 3 1 14:5 9 18
3 1. FC Köln 9 5 2 2 17:10 7 17
4 Bayern München (M, P) 9 5 1 3 26:13 13 16
5 Bayer Leverkusen 8 5 1 2 18:9 9 16
6 Hannover 96 9 5 1 3 12:9 3 16
7 VfB Stuttgart 8 4 1 3 11:12 -1 13
8 Hamburger SV 9 4 1 4 10:14 -4 13
9 Borussia M'gladbach 8 4 0 4 11:12 -1 12
10 FC Schalke 04 9 3 2 4 6:7 -1 11
11 FC St. Pauli (N) 8 3 2 3 11:13 -2 11
12 1899 Hoffenheim 9 3 2 4 10:15 -5 11
13 1. FSV Mainz 05 8 3 1 4 11:13 -2 10
14 SC Freiburg 9 2 3 4 8:11 -3 9
15 Werder Bremen 8 2 3 3 10:16 -6 9
16 1. FC Kaiserslautern (N) 9 1 4 4 8:16 -8 7
17 VfL Wolfsburg 9 2 1 6 6:14 -8 7
18 Eintracht Frankfurt 9 0 2 7 1:15 -14 2
Wer hätte das gedacht, Köln und Nürnberg und die hatten doch die meisten auf der Abstiegsliste. Ähmmm....ja...
Isch net: