
mittelbucher
29619
Da muss der ce aber mal schneller trinken, als er schreibt
jona_m schrieb:
Na wer sagt's denn? Die hören auf mich
Kannst Du das bitte am Samstag wiederholen ?
Snuffle82 schrieb:
Der Mittelbucher brachte mich gerade auf die Idee:
Wie wäre es mit Keksw****n der Männer am GD für 3 Punkte.
Nö, der ist mir worscht
Danke für den Keks.
Danke für den Keks.
Es geht hier aber nicht um eine (Vor)-Verurteilung des Users wegen einer Bewährungsstrafe oder irgendwelchen Beiträgen.
Mutmassungen, Vermutungen und ähnliches sind hier sicher nicht hilfreich.
Bitte konkret bei dem Zwischenfall bleiben.
Danke.
Mutmassungen, Vermutungen und ähnliches sind hier sicher nicht hilfreich.
Bitte konkret bei dem Zwischenfall bleiben.
Danke.
Mein aufrichtiges Beileid !
Ruhe in Frieden.
Ruhe in Frieden.
Snuffle82 schrieb:
Nur eine Stadt, nur ein Verein,
nur Frankfurt, Eintracht Frankfurt.
Für Dich leben wir, für dich vögeln wir, für Dich sterben wir,
Eintracht Frankfurt!
bitte mehr vögeln. danke.
jona_m schrieb:
Wäre ja auch zu schön gewesen... :neutral-face
...
Gefällt mir auch sehr gut. Viele Informationen, interessant "verpackt".
Dankeschön !
Dankeschön !
Alles Gute oko !
Ich hoffe, Du hast trotz Handicap heute einen schönen Tag
Bist ein feiner Kerl, bleib so !
LG
Frank
Ich hoffe, Du hast trotz Handicap heute einen schönen Tag
Bist ein feiner Kerl, bleib so !
LG
Frank
erneuten Besuch für Gekas im Heimspiel androhen?
Raffiniert...
Raffiniert...
Eines der schönsten Videos von Meat Loaf, leider nicht mehr bei Youtube, aber noch hier:
http://www.myvideo.de/watch/6434109/Meat_Loaf_Objects_in_the_rear_view_mirror
http://www.myvideo.de/watch/6434109/Meat_Loaf_Objects_in_the_rear_view_mirror
jona_m schrieb:
Sagt doch mal, bin ich die einzige die Ärger mit dem Forum hat? Eben hat es nicht mal mehr die Seite geladen...
Kann ich nicht bestätigen, hier sah bzw. sieht es ganz ok aus.
Spezialist, bitte ,-)
=6
Zunächst noch mal der Endstand der letzten Meisterschaft:
1 FC Koeln 1099261925 340600 Axe 24 48 138
2 SGE Frankfurt 1005730225 643700 Goy 91 65 66
3 Moenchengladbach 288296950 311150 T68 198 99 30
4 Union Berlin 220336375 274700 -50 4 13 50
5 FC Schalke 04 173517575 242200 a.p 6 43 56
6 MSV Duisburg 155685000 602400 MOW 2 6 44
7 VfL Wolfsburg 78510125 279100 osd 0 0 5
8 FC St.Pauli 70541625 349100 Sta 0 5 41
9 Dynamo Dresden 55170925 245550 ali 2 1 29
10 Karlsruher SC 34462750 235750 mar 0 0 7
11 Hamburger SV 28180850 229300 aui 5 13 44
12 VfB Stuttgart 21148425 216550 Xon 0 5 23
13 Werder Bremen 19103850 220650 Hai 2 7 45
14 Greuther Fuerth 18603625 200600 PK 0 0 0
15 Jena 18059875 139400 LFS 0 0 0
16 Offenbach 15519175 266200 S83 0 2 6
17 Kaiserslautern 15387625 188000 FTB 1 6 25
18 Paderborn 5441350 109800 uwe 0 0 0
19 Arminia Bielefeld 4026325 123000 lal 0 0 3
20 Erzgebirge Aue 1536475 134550 wsi 0 0 0
Glückwunsch nach Köln für den verdienten Sieg in einer spannenden Saison, die beide Teams über eine Milliarde Punkte erspielen liess.
Im aktuellen Europacup geht es gegen die Glasgow Rangers. (Noch bis morgen 11 Uhr).
Die weiteren Partien folgen in Kürze
Auf den Platz für die Eintracht geht es hier:
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
1 FC Koeln 1099261925 340600 Axe 24 48 138
2 SGE Frankfurt 1005730225 643700 Goy 91 65 66
3 Moenchengladbach 288296950 311150 T68 198 99 30
4 Union Berlin 220336375 274700 -50 4 13 50
5 FC Schalke 04 173517575 242200 a.p 6 43 56
6 MSV Duisburg 155685000 602400 MOW 2 6 44
7 VfL Wolfsburg 78510125 279100 osd 0 0 5
8 FC St.Pauli 70541625 349100 Sta 0 5 41
9 Dynamo Dresden 55170925 245550 ali 2 1 29
10 Karlsruher SC 34462750 235750 mar 0 0 7
11 Hamburger SV 28180850 229300 aui 5 13 44
12 VfB Stuttgart 21148425 216550 Xon 0 5 23
13 Werder Bremen 19103850 220650 Hai 2 7 45
14 Greuther Fuerth 18603625 200600 PK 0 0 0
15 Jena 18059875 139400 LFS 0 0 0
16 Offenbach 15519175 266200 S83 0 2 6
17 Kaiserslautern 15387625 188000 FTB 1 6 25
18 Paderborn 5441350 109800 uwe 0 0 0
19 Arminia Bielefeld 4026325 123000 lal 0 0 3
20 Erzgebirge Aue 1536475 134550 wsi 0 0 0
Glückwunsch nach Köln für den verdienten Sieg in einer spannenden Saison, die beide Teams über eine Milliarde Punkte erspielen liess.
Im aktuellen Europacup geht es gegen die Glasgow Rangers. (Noch bis morgen 11 Uhr).
Die weiteren Partien folgen in Kürze
Auf den Platz für die Eintracht geht es hier:
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html
Mais oui, bien sûr !