
rira
10830
#
rira
Man ersetze "Kampf-" gegen "Charakter-".........
Sehr guter Start in die neue Saison:
1. SGE Frankfurt - 20.389.775 - (0)
2. Kaiserslautern - 9.777.950 - (-10.611.825)
3. Moenchengladbach - 9.189.325 - (-11.200.450)
4. Offenbach - 8.095.025 - (-12.294.750)
5. Fortuna Duesseldorf - 7.729.825 - (-12.659.950)
6. FC St.Pauli - 7.575.775 - (-12.814.000)
7. Hamburger SV - 6.839.500 - (-13.550.275)
8. Werder Bremen - 4.591.850 - (-15.797.925)
1. SGE Frankfurt - 20.389.775 - (0)
2. Kaiserslautern - 9.777.950 - (-10.611.825)
3. Moenchengladbach - 9.189.325 - (-11.200.450)
4. Offenbach - 8.095.025 - (-12.294.750)
5. Fortuna Duesseldorf - 7.729.825 - (-12.659.950)
6. FC St.Pauli - 7.575.775 - (-12.814.000)
7. Hamburger SV - 6.839.500 - (-13.550.275)
8. Werder Bremen - 4.591.850 - (-15.797.925)
wimi schrieb:
Beim neuen Lied konnte ich leider nur die Melodie mitsingen, da ich es nicht versatnden habe
Es gibt so nen BVB Lied das die selbe Melodie hat wie das gestern. Viellecht kennt das jemand, dieses Lied singen die ständig. NUR DER BVB UNSER GANZES LEBEN UNSER GANZER STOLZ....
das muss sich aber eher auf das "wir schenken euch unsere herzen..." beziehen als auf das ganz neue oder?!?!
Lautern ist (noch) knapp vorn...
1. Kaiserslautern - 279.499.850 - (+2.671.475)
2. SGE Frankfurt - 276.828.375 - (0)
3. Moenchengladbach - 164.750.600 - (-112.077.775)
4. Hamburger SV - 107.996.125 - (-168.832.250)
5. Offenbach - 100.037.775 - (-176.790.600)
6. FC St.Pauli - 92.898.600 - (-183.929.775)
7. FC Koeln - 86.454.800 - (-190.373.575)
Und die GGC setzt sich langsam von Per Sempre ab...
Geiselgangster Crew 44.661.075
EFC Per Sempre 38.164.400
EFC Ouwwer-Ramschd 26.839.450
EFC Göttinger 7 25.947.925
EFC Mainfranken-Adler 9.020.975
EFC Froinde des PFYC 7.512.025
Flying Eagles United 7.085.775
EFC Äpplerfraktion Koblenz 4.070.375
EFC-Fechenheim 1.042.175
EFC Rhein-Neckar 1.014.050
EFC Motorcity Eagles 691.050
EFC Äppelwoi 329.575
http://www.playforyourclub.com/play12.php
1. Kaiserslautern - 279.499.850 - (+2.671.475)
2. SGE Frankfurt - 276.828.375 - (0)
3. Moenchengladbach - 164.750.600 - (-112.077.775)
4. Hamburger SV - 107.996.125 - (-168.832.250)
5. Offenbach - 100.037.775 - (-176.790.600)
6. FC St.Pauli - 92.898.600 - (-183.929.775)
7. FC Koeln - 86.454.800 - (-190.373.575)
Und die GGC setzt sich langsam von Per Sempre ab...
Geiselgangster Crew 44.661.075
EFC Per Sempre 38.164.400
EFC Ouwwer-Ramschd 26.839.450
EFC Göttinger 7 25.947.925
EFC Mainfranken-Adler 9.020.975
EFC Froinde des PFYC 7.512.025
Flying Eagles United 7.085.775
EFC Äpplerfraktion Koblenz 4.070.375
EFC-Fechenheim 1.042.175
EFC Rhein-Neckar 1.014.050
EFC Motorcity Eagles 691.050
EFC Äppelwoi 329.575
http://www.playforyourclub.com/play12.php