
RobinAdler
40382
[big]FR:[/big]
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/sport/eintracht_frankfurt/?em_cnt=1228085
"Den Jungen fehlt der Punch"
*Unsere Talente!*
In diesem Sinne....
....*dumdidum!*....
[big]"Eintracht für alle und alle für die Eintracht!"[/big]
[/quote]
[/quote]
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/sport/eintracht_frankfurt/?em_cnt=1228085
"Den Jungen fehlt der Punch"
*Unsere Talente!*
In diesem Sinne....
....*dumdidum!*....
[big]"Eintracht für alle und alle für die Eintracht!"[/big]
[/quote]
[/quote]
Hier die Ergebnisse und Tabellen vom heutigen Tag:
Gruppe A:
Kasachstan - Portugal 1:2
Aserbaidschan - Serbien 1:6
Belgien - Armenien 3:0
1 Polen 12 20:10 10 24
2 Portugal 12 23:10 13 23
3 Serbien 12 19:9 10 20
4 Finnland 12 11:6 5 20
5 Belgien 12 13:14 -1 15
6 Armenien 10 4:11 -7 9
7 Kasachstan 12 10:20 -10 7
8 Aserbaidschan 10 5:25 -20 5
Gruppe B:
Ukraine - Färöer 5:0
Georgien - Schottland 2:0
Frankreich - Litauen 2:0
1 Frankreich 11 23:3 20 25
2 Schottland 11 20:10 10 24
3 Italien 10 17:7 10 23
4 Ukraine 10 16:12 4 16
5 Georgien 11 16:17 -1 10
6 Litauen 10 7:13 -6 10
7 Färöer 11 3:40 -37 0
Gruppe C:
Malta - Moldawien 2:3
Türkei - Griechenland 0:1
Bosnien- Herzegowina - Norwegen 0:2
1 Griechenland 10 18:9 9 25
2 Norwegen 10 22:8 14 20
3 Türkei 10 22:10 12 18
4 Bosnien- Herzegowina 11 16:21 -5 13
5 Ungarn 10 10:17 -7 12
6 Moldawien 11 9:19 -10 9
7 Malta 10 9:22 -13 5
Gruppe D:
San Marino - Wales 1:2
Irland - Zypern 1:1
Deutschland - Tschechien 0:3
1 Tschechien 10 22:4 18 23
2 Deutschland 10 31:7 24 23
3 Irland 11 15:12 3 16
4 Zypern 10 17:18 -1 14
5 Slowakei 10 27:20 7 13
6 Wales 10 16:17 -1 13
7 San Marino 11 2:52 -50 0
Gruppe E:
Russland - England 2:1
Mazedonien - Andorra 3:0
1 Kroatien 10 25:4 21 26
2 England 11 22:4 18 23
3 Russland 10 16:5 11 21
4 Israel 10 17:11 6 17
5 Mazedonien 10 10:11 -1 11
6 Estland 11 3:21 -18 4
7 Andorra 10 2:39 -37 0
Gruppe F:
Liechtenstein - Island 3:0
Dänemark - Lettland 3:1
Schweden - Nordirland 1:1
1 Schweden 10 21:5 16 23
2 Spanien 10 19:8 11 22
3 Dänemark 10 17:9 8 17
4 Nordirland 10 15:12 3 17
5 Lettland 10 10:14 -4 9
6 Island 11 10:24 -14 8
7 Liechtenstein 11 8:28 -20 7
Gruppe G:
Luxemburg - Rumänien 0:2
Niederlande - Slowenien 2:0
Albanien - Bulgarien 1:1
1 Rumänien 10 20:5 15 26
2 Niederlande 10 13:3 10 23
3 Bulgarien 10 15:7 8 19
4 Albanien 10 9:8 1 11
5 Slowenien 11 9:14 -5 11
6 Weißrussland 10 11:20 -9 7
7 Luxemburg 11 2:22 -20 3
Gruppe A:
Kasachstan - Portugal 1:2
Aserbaidschan - Serbien 1:6
Belgien - Armenien 3:0
1 Polen 12 20:10 10 24
2 Portugal 12 23:10 13 23
3 Serbien 12 19:9 10 20
4 Finnland 12 11:6 5 20
5 Belgien 12 13:14 -1 15
6 Armenien 10 4:11 -7 9
7 Kasachstan 12 10:20 -10 7
8 Aserbaidschan 10 5:25 -20 5
Gruppe B:
Ukraine - Färöer 5:0
Georgien - Schottland 2:0
Frankreich - Litauen 2:0
1 Frankreich 11 23:3 20 25
2 Schottland 11 20:10 10 24
3 Italien 10 17:7 10 23
4 Ukraine 10 16:12 4 16
5 Georgien 11 16:17 -1 10
6 Litauen 10 7:13 -6 10
7 Färöer 11 3:40 -37 0
Gruppe C:
Malta - Moldawien 2:3
Türkei - Griechenland 0:1
Bosnien- Herzegowina - Norwegen 0:2
1 Griechenland 10 18:9 9 25
2 Norwegen 10 22:8 14 20
3 Türkei 10 22:10 12 18
4 Bosnien- Herzegowina 11 16:21 -5 13
5 Ungarn 10 10:17 -7 12
6 Moldawien 11 9:19 -10 9
7 Malta 10 9:22 -13 5
Gruppe D:
San Marino - Wales 1:2
Irland - Zypern 1:1
Deutschland - Tschechien 0:3
1 Tschechien 10 22:4 18 23
2 Deutschland 10 31:7 24 23
3 Irland 11 15:12 3 16
4 Zypern 10 17:18 -1 14
5 Slowakei 10 27:20 7 13
6 Wales 10 16:17 -1 13
7 San Marino 11 2:52 -50 0
Gruppe E:
Russland - England 2:1
Mazedonien - Andorra 3:0
1 Kroatien 10 25:4 21 26
2 England 11 22:4 18 23
3 Russland 10 16:5 11 21
4 Israel 10 17:11 6 17
5 Mazedonien 10 10:11 -1 11
6 Estland 11 3:21 -18 4
7 Andorra 10 2:39 -37 0
Gruppe F:
Liechtenstein - Island 3:0
Dänemark - Lettland 3:1
Schweden - Nordirland 1:1
1 Schweden 10 21:5 16 23
2 Spanien 10 19:8 11 22
3 Dänemark 10 17:9 8 17
4 Nordirland 10 15:12 3 17
5 Lettland 10 10:14 -4 9
6 Island 11 10:24 -14 8
7 Liechtenstein 11 8:28 -20 7
Gruppe G:
Luxemburg - Rumänien 0:2
Niederlande - Slowenien 2:0
Albanien - Bulgarien 1:1
1 Rumänien 10 20:5 15 26
2 Niederlande 10 13:3 10 23
3 Bulgarien 10 15:7 8 19
4 Albanien 10 9:8 1 11
5 Slowenien 11 9:14 -5 11
6 Weißrussland 10 11:20 -9 7
7 Luxemburg 11 2:22 -20 3
schusch schrieb:emjott schrieb:
Hallo? Nur ein Abteil für Nichtraucher? Warum so rückständig? Seit September gibt's das Rauchverbot in Zügen.
Dann bleibt der Zug ja leer. Wir wollen rauchen.
drwolfen schrieb:
weiss einer wie es mit niederlande aussieht die waren die letzten spiele doch auch nicht so gut
Guck doch mal hier:
http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/11/11131275
Kein Problem.
Aber mit englischem Kommentar, sieht´s leider schlecht aus.
Zieh dir doch den türkischen rein, da hörst du richtig Emotionen!
Aber mit englischem Kommentar, sieht´s leider schlecht aus.
Zieh dir doch den türkischen rein, da hörst du richtig Emotionen!
xmaz schrieb:
ohne England - fahrn wir zur EM *sing*
und freu!
*sing*
mad-dean schrieb:
Gude @ all
Hab mir SopCast mal gedownloadet ..... läuft auch, er connectet zu vielen Sendern. habe jetzt z.B. gerade CCTV-5 drin.
Woran kann ich sehen, ob das Spiel dort übertragen wird? Oder in welchem Channel wird das Spiel denn sicher übertragen?!
Help me!
http://www.myp2p.eu/Weekdays.htm
Gruppe E:
17:00 Russland - England [big]2:1[/big]
20:00 Mazedonien - Andorra
1 Kroatien 10 8 2 0 25:4 21 26
2 England 11 7 2 1 22:4 19 23
3 Russland 10 5 3 1 16:5 10 21
4 Israel 10 5 2 3 17:11 6 17
5 Mazedonien 9 2 2 5 7:11 -4 8
6 Estland 11 1 1 9 3:21 -18 4
7 Andorra 9 0 0 9 2:36 -34 0
Der nächste Spieltag:
Sa 17.11.07
Andorra - Estland
Mazedonien - Kroatien
Israel - Russland
Und der letzte Spieltag:
Mi 21.11.07
Andorra - Russland
Israel - Mazedonien
England - Kroatien
Bei 2 Siegen der Russen, ist England nicht dabei!
17:00 Russland - England [big]2:1[/big]
20:00 Mazedonien - Andorra
1 Kroatien 10 8 2 0 25:4 21 26
2 England 11 7 2 1 22:4 19 23
3 Russland 10 5 3 1 16:5 10 21
4 Israel 10 5 2 3 17:11 6 17
5 Mazedonien 9 2 2 5 7:11 -4 8
6 Estland 11 1 1 9 3:21 -18 4
7 Andorra 9 0 0 9 2:36 -34 0
Der nächste Spieltag:
Sa 17.11.07
Andorra - Estland
Mazedonien - Kroatien
Israel - Russland
Und der letzte Spieltag:
Mi 21.11.07
Andorra - Russland
Israel - Mazedonien
England - Kroatien
Bei 2 Siegen der Russen, ist England nicht dabei!
[big]FAZ:[/big]
http://www.faz.net/s/Rub822C6F5CE40E4AC589F55AB974E92897/Doc~E79018F2C10E84053B80EB729AB950FAB~ATpl~Ecommon~Scontent.html
"Von Patrick Ochs will Funkel mehr sehen"
*Galindo und Chris nicht in Startelf!*
In diesem Sinne....
....*dumdidum!*....
[big]"Eintracht für alle und alle für die Eintracht!"[/big]
[/quote]
http://www.faz.net/s/Rub822C6F5CE40E4AC589F55AB974E92897/Doc~E79018F2C10E84053B80EB729AB950FAB~ATpl~Ecommon~Scontent.html
"Von Patrick Ochs will Funkel mehr sehen"
*Galindo und Chris nicht in Startelf!*
In diesem Sinne....
....*dumdidum!*....
[big]"Eintracht für alle und alle für die Eintracht!"[/big]
[/quote]
[big]Kicker:[/big]
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/artikel/370970/
"Zwangspause für Mahdavikia"
*Oberschenkelverletzung!*
In diesem Sinne....
....*Shice!*....
[big]"Eintracht für alle und alle für die Eintracht!"[/big]
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/artikel/370970/
"Zwangspause für Mahdavikia"
*Oberschenkelverletzung!*
In diesem Sinne....
....*Shice!*....
[big]"Eintracht für alle und alle für die Eintracht!"[/big]
1:0 für England!
Super Volley-Treffer von Rooney in der 30. Minute!
Super Volley-Treffer von Rooney in der 30. Minute!
Ich erinnere:
Gruppe E:
17:00 Russland - England live auf Eurosport!
20:00 Mazedonien - Andorra
1 Kroatien 10 8 2 0 25:4 21 26
2 England 10 7 2 1 21:2 19 23
3 Russland 9 5 3 1 14:4 10 18
4 Israel 10 5 2 3 17:11 6 17
5 Mazedonien 9 2 2 5 7:11 -4 8
6 Estland 11 1 1 9 3:21 -18 4
7 Andorra 9 0 0 9 2:36 -34 0
Wenn die Russen gewinnen, haben sie´s in der eigenen Hand!
Gruppe E:
17:00 Russland - England live auf Eurosport!
20:00 Mazedonien - Andorra
1 Kroatien 10 8 2 0 25:4 21 26
2 England 10 7 2 1 21:2 19 23
3 Russland 9 5 3 1 14:4 10 18
4 Israel 10 5 2 3 17:11 6 17
5 Mazedonien 9 2 2 5 7:11 -4 8
6 Estland 11 1 1 9 3:21 -18 4
7 Andorra 9 0 0 9 2:36 -34 0
Wenn die Russen gewinnen, haben sie´s in der eigenen Hand!
Brady schrieb:
Humor hat er ja:
• Wie Armin Meiwes seine Fantasien geheim hielt.
„Ich konnte schon abschätzen, dass meine Gefühle nicht richtig sind. Deshalb konnte ich mit Menschen, die mir etwas bedeutet haben, nie einen engeren Kontakt aufbauen. Statt ‚Ich liebe dich‘ hätte ich sagen müssen ‚Von dir möchte ich mir eine Scheibe abschneiden.‘“
Einfach geil mit der Festzelt-Garnitur!
Auch haben will!!!
*träum*
Auch haben will!!!
*träum*
Irgendwie funktioniert Sopcast nicht.
Hat jemand ne Ahnung was da los ist?
Wollte grad Kasachstan gegen Portugal gucken, aber es läuft nicht.
Hilfe!
Hat jemand ne Ahnung was da los ist?
Wollte grad Kasachstan gegen Portugal gucken, aber es läuft nicht.
Hilfe!
GreeKo schrieb:
beste spiel heute gruppe b: gre vs tur
Du meinst sicher Gruppe C!
Guacamole schrieb:Freecastle_Adler schrieb:
mein tip: 2:0 für die 3 hübschen in Schwarz - Rot - Gold
Links die, ist doch die vom Hanke, oder?
Kennt jemand die anderen Beiden?
P.s.: Nette Threaderöffnung!
Hier die Spiele von heute und die momentane Tabellenkonstellation:
Gruppe A:
16:00 Kasachstan - Portugal
18:00 Aserbaidschan - Serbien
20:45 Belgien - Armenien
1 Polen 12 7 3 2 20:10 10 24
2 Portugal 11 5 5 1 21:9 12 20
3 Finnland 12 5 5 2 11:6 5 20
4 Serbien 11 4 5 2 13:8 5 17
5 Belgien 11 3 3 5 10:14 -4 12
6 Armenien 9 2 3 4 4:8 -4 9
7 Kasachstan 11 1 4 6 9:18 -9 7
8 Aserbaidschan 9 1 2 6 4:19 -15 5
Gruppe B:
18:00 Ukraine - Färöer
19:00 Georgien - Schottland
21:00 Frankreich - Litauen
1 Schottland 10 8 0 2 20:8 12 24
2 Italien 10 7 2 1 17:7 10 23
3 Frankreich 10 7 1 2 21:3 18 22
4 Ukraine 9 4 1 4 11:12 -1 13
5 Litauen 9 3 1 5 7:11 -4 10
6 Georgien 10 2 1 7 14:17 -3 7
7 Färöer 10 0 0 10 3:35 -32 0
Gruppe C:
19:30 Malta - Moldawien
19:30 Türkei - Griechenland
20:30 Bosnien- Herzegowina - Norwegen
1 Griechenland 9 7 1 1 17:9 8 22
2 Türkei 9 5 3 1 22:9 13 18
3 Norwegen 9 5 2 2 20:8 12 17
4 Bosnien- Herzegowina 10 4 1 5 16:19 -3 13
5 Ungarn 10 4 0 6 10:17 -7 12
6 Moldawien 10 1 3 6 6:17 -11 6
7 Malta 9 1 2 6 7:19 -12 5
Gruppe D:
20:15 San Marino - Wales
20:30 Irland - Zypern
20:45 Deutschland - Tschechien live auf ZDF!
1 Deutschland 9 7 2 0 31:4 27 23
2 Tschechien 9 6 2 1 19:4 15 20
3 Irland 10 4 3 3 14:11 3 15
4 Slowakei 10 4 1 5 27:20 7 13
5 Zypern 9 4 1 4 16:17 -1 13
6 Wales 9 3 1 5 14:16 -2 10
7 San Marino 10 0 0 10 1:50 -49 0
Gruppe E:
17:00 Russland - England live auf Eurosport!
20:00 Mazedonien - Andorra
1 Kroatien 10 8 2 0 25:4 21 26
2 England 10 7 2 1 21:2 19 23
3 Russland 9 5 3 1 14:4 10 18
4 Israel 10 5 2 3 17:11 6 17
5 Mazedonien 9 2 2 5 7:11 -4 8
6 Estland 11 1 1 9 3:21 -18 4
7 Andorra 9 0 0 9 2:36 -34 0
Gruppe F:
20:00 Liechtenstein - Island
20:00 Dänemark - Lettland
20:30 Schweden - Nordirland
1 Schweden 9 7 1 1 20:4 16 22
2 Spanien 10 7 1 2 19:8 11 22
3 Nordirland 9 5 1 3 14:11 3 16
4 Dänemark 9 4 2 3 14:8 6 14
5 Lettland 9 3 0 6 9:11 -2 9
6 Island 10 2 2 6 10:21 -11 8
7 Liechtenstein 10 1 1 8 5:28 -23 4
Gruppe G:
20:15 Luxemburg - Rumänien
20:30 Niederlande - Slowenien
20:45 Albanien - Bulgarien
1 Rumänien 9 7 2 0 18:5 13 23
2 Niederlande 9 6 2 1 11:3 8 20
3 Bulgarien 9 5 3 1 14:6 8 18
4 Slowenien 10 3 2 5 9:12 -3 11
5 Albanien 9 2 4 3 8:7 1 10
6 Weißrussland 10 2 1 7 11:20 -9 7
7 Luxemburg 10 1 0 9 2:20 -18 3
Live-Ticker gibt´s hier:
http://www.kicker.de/news/live-news/livescores/livekonferenz/object/750772
oder hier:
http://www.livescore.com/
Das wird interessant!
Schaut euch nur die Gruppen A, B, C, E und G an!
Gruppe A:
16:00 Kasachstan - Portugal
18:00 Aserbaidschan - Serbien
20:45 Belgien - Armenien
1 Polen 12 7 3 2 20:10 10 24
2 Portugal 11 5 5 1 21:9 12 20
3 Finnland 12 5 5 2 11:6 5 20
4 Serbien 11 4 5 2 13:8 5 17
5 Belgien 11 3 3 5 10:14 -4 12
6 Armenien 9 2 3 4 4:8 -4 9
7 Kasachstan 11 1 4 6 9:18 -9 7
8 Aserbaidschan 9 1 2 6 4:19 -15 5
Gruppe B:
18:00 Ukraine - Färöer
19:00 Georgien - Schottland
21:00 Frankreich - Litauen
1 Schottland 10 8 0 2 20:8 12 24
2 Italien 10 7 2 1 17:7 10 23
3 Frankreich 10 7 1 2 21:3 18 22
4 Ukraine 9 4 1 4 11:12 -1 13
5 Litauen 9 3 1 5 7:11 -4 10
6 Georgien 10 2 1 7 14:17 -3 7
7 Färöer 10 0 0 10 3:35 -32 0
Gruppe C:
19:30 Malta - Moldawien
19:30 Türkei - Griechenland
20:30 Bosnien- Herzegowina - Norwegen
1 Griechenland 9 7 1 1 17:9 8 22
2 Türkei 9 5 3 1 22:9 13 18
3 Norwegen 9 5 2 2 20:8 12 17
4 Bosnien- Herzegowina 10 4 1 5 16:19 -3 13
5 Ungarn 10 4 0 6 10:17 -7 12
6 Moldawien 10 1 3 6 6:17 -11 6
7 Malta 9 1 2 6 7:19 -12 5
Gruppe D:
20:15 San Marino - Wales
20:30 Irland - Zypern
20:45 Deutschland - Tschechien live auf ZDF!
1 Deutschland 9 7 2 0 31:4 27 23
2 Tschechien 9 6 2 1 19:4 15 20
3 Irland 10 4 3 3 14:11 3 15
4 Slowakei 10 4 1 5 27:20 7 13
5 Zypern 9 4 1 4 16:17 -1 13
6 Wales 9 3 1 5 14:16 -2 10
7 San Marino 10 0 0 10 1:50 -49 0
Gruppe E:
17:00 Russland - England live auf Eurosport!
20:00 Mazedonien - Andorra
1 Kroatien 10 8 2 0 25:4 21 26
2 England 10 7 2 1 21:2 19 23
3 Russland 9 5 3 1 14:4 10 18
4 Israel 10 5 2 3 17:11 6 17
5 Mazedonien 9 2 2 5 7:11 -4 8
6 Estland 11 1 1 9 3:21 -18 4
7 Andorra 9 0 0 9 2:36 -34 0
Gruppe F:
20:00 Liechtenstein - Island
20:00 Dänemark - Lettland
20:30 Schweden - Nordirland
1 Schweden 9 7 1 1 20:4 16 22
2 Spanien 10 7 1 2 19:8 11 22
3 Nordirland 9 5 1 3 14:11 3 16
4 Dänemark 9 4 2 3 14:8 6 14
5 Lettland 9 3 0 6 9:11 -2 9
6 Island 10 2 2 6 10:21 -11 8
7 Liechtenstein 10 1 1 8 5:28 -23 4
Gruppe G:
20:15 Luxemburg - Rumänien
20:30 Niederlande - Slowenien
20:45 Albanien - Bulgarien
1 Rumänien 9 7 2 0 18:5 13 23
2 Niederlande 9 6 2 1 11:3 8 20
3 Bulgarien 9 5 3 1 14:6 8 18
4 Slowenien 10 3 2 5 9:12 -3 11
5 Albanien 9 2 4 3 8:7 1 10
6 Weißrussland 10 2 1 7 11:20 -9 7
7 Luxemburg 10 1 0 9 2:20 -18 3
Live-Ticker gibt´s hier:
http://www.kicker.de/news/live-news/livescores/livekonferenz/object/750772
oder hier:
http://www.livescore.com/
Das wird interessant!
Schaut euch nur die Gruppen A, B, C, E und G an!
Dafür haben die Engländer im Hinspiel einen bekommen, der keiner war.
Gleicht sich halt doch alles aus...