Andreas1309
1170
#
Andreas1309
Hoffentlich klappt es zur Rückrunde, damit das Thema Podolski endlich abgehakt werden kann.
Kurz un knapp;
die Spinnen die Hamburger!
die Spinnen die Hamburger!
Mir geht es nicht darum was die Verantwortlichen von RWO da geschrieben haben, dies kann ich nur voll unterstützen.
Aber der Anfang von deinem Beitrag zu diesen Artikel ist es, was ich meine.
Weil du das Model RWO in Konkurrenz zu Model Klinsmann gestellt hast.
Ich würde eher mit den Vereinen Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Eschborn, SV Wehen, als Beispiel nehmen, denn diese werden künstlich durch Geldgeber aufgeputscht.
Dies ist bei RWO anders.
Aber der Anfang von deinem Beitrag zu diesen Artikel ist es, was ich meine.
Weil du das Model RWO in Konkurrenz zu Model Klinsmann gestellt hast.
Ich würde eher mit den Vereinen Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Eschborn, SV Wehen, als Beispiel nehmen, denn diese werden künstlich durch Geldgeber aufgeputscht.
Dies ist bei RWO anders.
stimmt Gregor,
aber Schalke wird nie Deutscher Meister!
aber Schalke wird nie Deutscher Meister!
Das liest sich ja immer ganz gut. Da ist ein Verein der früher mal Höherklassig gespielt hat, dann in die 4te bzw in die 5te Liga abgestiegen ist anschließend fast Bankrott und jetzt Mangels Kohle Spieler und Sponsoren aus der Umgebung geholt hat und Erfolgreich ist. Bis hier ist alles OK.
Aber was passiert dann in der 2ten Liga.
Kommt weiter Erfolg dann ist das Geld auch nicht mehr Weit. Wenn dann das Geld da ist!! Wird es ausgegeben um vermeintlich bessere Spieler zu holen, weil man ja Erfolgreicher sein muss wie das Jahr zuvor.
Da muss man sich nichts vormachen.
Das ist bei RWO nicht anders wie bei unserer Eintracht.
Oder glaubt irgendjemand, wenn RWO oder Eintracht oder sonst ein Fußballverein 100 Mio € zu Verfügung hätte, anders damit umgehen würde als die Großen da oben.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das RWO ode HB einen Luca Toni, wenn man ihn sich leisten könnte, ablehnen würde.
Das sind so Diskussionen die ich so Lächerlich finde weil da mehr geheuchelt wird als man das selbst zugibt.
Aber was passiert dann in der 2ten Liga.
Kommt weiter Erfolg dann ist das Geld auch nicht mehr Weit. Wenn dann das Geld da ist!! Wird es ausgegeben um vermeintlich bessere Spieler zu holen, weil man ja Erfolgreicher sein muss wie das Jahr zuvor.
Da muss man sich nichts vormachen.
Das ist bei RWO nicht anders wie bei unserer Eintracht.
Oder glaubt irgendjemand, wenn RWO oder Eintracht oder sonst ein Fußballverein 100 Mio € zu Verfügung hätte, anders damit umgehen würde als die Großen da oben.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das RWO ode HB einen Luca Toni, wenn man ihn sich leisten könnte, ablehnen würde.
Das sind so Diskussionen die ich so Lächerlich finde weil da mehr geheuchelt wird als man das selbst zugibt.
jetzt beton anrühren und das ergebniss halten, wie immer und pro spiel ein punkt holen.
braucht man sich nicht wundern, wenn wir nächste saison 2 liga spielen.
braucht man sich nicht wundern, wenn wir nächste saison 2 liga spielen.
PK schrieb:
Einmal Bayern-S--
Immer Bayern-S--
Nein
war Patrick Ochs nicht auch mal Bayern Spieler?
a.saftsack schrieb:Andreas1309 schrieb:
Es gab ja keine andere Tabelle wo die Eintracht am Ende vor Bayern war.
Mir gefällt die Tabelle von 92 sehr gut.
Ich erlaube mir, das anders zu sehen:
http://www.sport-finden.de/tabellen/bundesligatabelle_1966_1967_34.shtml
http://www.sport-finden.de/tabellen/bundesligatabelle_1974_1975_34.shtml
http://www.sport-finden.de/tabellen/bundesligatabelle_1976_1977_34.shtml
http://www.sport-finden.de/tabellen/bundesligatabelle_1977_1978_34.shtml
Danke, ich wusste gar nicht, dass man da 30 Jahre und länger zurückschauen muss.
Danke, ich wusste gar nicht, dass man da 30 Jahre und länger zurückschauen muss.
Es gab ja keine andere Tabelle wo die Eintracht am Ende vor Bayern war.
Mir gefällt die Tabelle von 92 sehr gut.
Mir gefällt die Tabelle von 92 sehr gut.
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) VfB Stuttgart 38 21 10 7 62:32 +30 52-24
2. (3.) Borussia Dortmund 38 20 12 6 66:47 +19 52-24
3. (1.) Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76:41 +35 50-26
4. (5.) 1. FC Köln 38 13 18 7 58:41 +17 44-32
5. (4.) 1. FC K'lautern 38 17 10 11 58:42 +16 44-32
6. (6.) Bayer Leverkusen 38 15 13 10 53:39 +14 43-33
7. (7.) 1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54:51 +3 43-33
8. (8.) Karlsruher SC 38 16 9 13 48:50 -2 41-35
9. (9.) SV Werder Bremen 38 11 16 11 44:45 -1 38-38
10. (10.) FC Bayern München 38 13 10 15 59:61 -2 36-40
11. (15.) FC Schalke 04 38 11 12 15 45:45 0 34-42
12. (11.) Hamburger SV 38 9 16 13 32:43 -11 34-42
13. (12.) Borussia M'gladbach 38 10 14 14 37:49 -12 34-42
14. (14.) Dynamo Dresden 38 12 10 16 34:50 -16 34-42
15. (13.) VfL Bochum 38 10 13 15 38:55 -17 33-43
16. (16.) SG Wattenscheid 09 38 9 14 15 50:60 -10 32-44
17. (18.) Stuttgarter Kickers 38 10 11 17 53:64 -11 31-45
18. (19.) Hansa Rostock 38 10 11 17 43:55 -12 31-45
19. (17.) MSV Duisburg 38 7 16 15 43:55 -12 30-46
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41:69 -28 24-52
War das Geil, Eintracht am Ende vor Bayern
1. (2.) VfB Stuttgart 38 21 10 7 62:32 +30 52-24
2. (3.) Borussia Dortmund 38 20 12 6 66:47 +19 52-24
3. (1.) Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76:41 +35 50-26
4. (5.) 1. FC Köln 38 13 18 7 58:41 +17 44-32
5. (4.) 1. FC K'lautern 38 17 10 11 58:42 +16 44-32
6. (6.) Bayer Leverkusen 38 15 13 10 53:39 +14 43-33
7. (7.) 1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54:51 +3 43-33
8. (8.) Karlsruher SC 38 16 9 13 48:50 -2 41-35
9. (9.) SV Werder Bremen 38 11 16 11 44:45 -1 38-38
10. (10.) FC Bayern München 38 13 10 15 59:61 -2 36-40
11. (15.) FC Schalke 04 38 11 12 15 45:45 0 34-42
12. (11.) Hamburger SV 38 9 16 13 32:43 -11 34-42
13. (12.) Borussia M'gladbach 38 10 14 14 37:49 -12 34-42
14. (14.) Dynamo Dresden 38 12 10 16 34:50 -16 34-42
15. (13.) VfL Bochum 38 10 13 15 38:55 -17 33-43
16. (16.) SG Wattenscheid 09 38 9 14 15 50:60 -10 32-44
17. (18.) Stuttgarter Kickers 38 10 11 17 53:64 -11 31-45
18. (19.) Hansa Rostock 38 10 11 17 43:55 -12 31-45
19. (17.) MSV Duisburg 38 7 16 15 43:55 -12 30-46
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41:69 -28 24-52
War das Geil, Eintracht am Ende vor Bayern
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) VfB Stuttgart 38 21 10 7 62:32 +30 52-24
2. (3.) Borussia Dortmund 38 20 12 6 66:47 +19 52-24
3. (1.) Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76:41 +35 50-26 [/b]
4. (5.) 1. FC Köln 38 13 18 7 58:41 +17 44-32
5. (4.) 1. FC K'lautern 38 17 10 11 58:42 +16 44-32
6. (6.) Bayer Leverkusen 38 15 13 10 53:39 +14 43-33
7. (7.) 1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54:51 +3 43-33
8. (8.) Karlsruher SC 38 16 9 13 48:50 -2 41-35
9. (9.) SV Werder Bremen 38 11 16 11 44:45 -1 38-38
10. (10.) FC Bayern München 38 13 10 15 59:61 -2 36-40
11. (15.) FC Schalke 04 38 11 12 15 45:45 0 34-42
12. (11.) Hamburger SV 38 9 16 13 32:43 -11 34-42
13. (12.) Borussia M'gladbach 38 10 14 14 37:49 -12 34-42
14. (14.) Dynamo Dresden 38 12 10 16 34:50 -16 34-42
15. (13.) VfL Bochum 38 10 13 15 38:55 -17 33-43
16. (16.) SG Wattenscheid 09 38 9 14 15 50:60 -10 32-44
17. (18.) Stuttgarter Kickers 38 10 11 17 53:64 -11 31-45
18. (19.) Hansa Rostock 38 10 11 17 43:55 -12 31-45
19. (17.) MSV Duisburg 38 7 16 15 43:55 -12 30-46
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41:69 -28 24-52
Das war doch geil. Eintracht am Ende vor Bayern.
1. (2.) VfB Stuttgart 38 21 10 7 62:32 +30 52-24
2. (3.) Borussia Dortmund 38 20 12 6 66:47 +19 52-24
3. (1.) Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76:41 +35 50-26 [/b]
4. (5.) 1. FC Köln 38 13 18 7 58:41 +17 44-32
5. (4.) 1. FC K'lautern 38 17 10 11 58:42 +16 44-32
6. (6.) Bayer Leverkusen 38 15 13 10 53:39 +14 43-33
7. (7.) 1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54:51 +3 43-33
8. (8.) Karlsruher SC 38 16 9 13 48:50 -2 41-35
9. (9.) SV Werder Bremen 38 11 16 11 44:45 -1 38-38
10. (10.) FC Bayern München 38 13 10 15 59:61 -2 36-40
11. (15.) FC Schalke 04 38 11 12 15 45:45 0 34-42
12. (11.) Hamburger SV 38 9 16 13 32:43 -11 34-42
13. (12.) Borussia M'gladbach 38 10 14 14 37:49 -12 34-42
14. (14.) Dynamo Dresden 38 12 10 16 34:50 -16 34-42
15. (13.) VfL Bochum 38 10 13 15 38:55 -17 33-43
16. (16.) SG Wattenscheid 09 38 9 14 15 50:60 -10 32-44
17. (18.) Stuttgarter Kickers 38 10 11 17 53:64 -11 31-45
18. (19.) Hansa Rostock 38 10 11 17 43:55 -12 31-45
19. (17.) MSV Duisburg 38 7 16 15 43:55 -12 30-46
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41:69 -28 24-52
Das war doch geil. Eintracht am Ende vor Bayern.