nikon
5745
#
nikon
witzig!
12 KSV Hessen Kassel 26 8 9 9 33:50 33
13 Eintracht Frankfurt II 25 9 4 12 35:38 31
14 1899 Hoffenheim II 26 9 2 15 33:35 29
15 SSV Ulm 1846 26 5 6 15 30:45 21
16 Wormatia Worms 26 3 12 11 20:44 21
17 KSV Baunatal 26 4 4 18 23:58 16
18 SC Pfullendorf 26 2 5 19 20:63 11
Legende
Farbe Erklärung
Relegation Aufstieg
Möglicher Absteiger
Absteiger
© Hessischer Rundfunk 2014 | Datenschutz | Impressum | Kontakt
hr-online enthält Links zu anderen Internetangeboten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalte fremder Webseiten.
13 Eintracht Frankfurt II 25 9 4 12 35:38 31
14 1899 Hoffenheim II 26 9 2 15 33:35 29
15 SSV Ulm 1846 26 5 6 15 30:45 21
16 Wormatia Worms 26 3 12 11 20:44 21
17 KSV Baunatal 26 4 4 18 23:58 16
18 SC Pfullendorf 26 2 5 19 20:63 11
Legende
Farbe Erklärung
Relegation Aufstieg
Möglicher Absteiger
Absteiger
© Hessischer Rundfunk 2014 | Datenschutz | Impressum | Kontakt
hr-online enthält Links zu anderen Internetangeboten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalte fremder Webseiten.